学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学[01] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
经济学[02] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育教育与训练学[0401Z1]) | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
体育教育与训练学[0401Z1] | 350 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
文学[05] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
理学[07] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学[08](不含工学照顾专业) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业[0818] | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
医学[10] | 315 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
交叉学科[14] | 285 | 40 | 40 | 60 | 60 |
考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2024考研分数线:南京大学2024年考研复试分数线",祝您考研顺利!
一、学术学位
二、专业学位
专业学位类别 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融[0251] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
应用统计[0252] | 370 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
国际商务[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律(非法学)[035101]法律(法学)[035102] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作[0352] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际中文教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
应用心理[0454] | 365 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
翻译[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
博物馆[0651] | 345 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
建筑[0851] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城乡规划[0853] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
专业学位类别 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息[0854] | 315 | 55 | 55 | 85 | 85 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
材料与化工[0856] | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
资源与环境[0857] | 290 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
生物与医药[0860] | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
临床医学[1051] | 365 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
口腔医学[1052] | 390 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
护理[1054] | 330 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251] | 162 | 78 | 39 | ╱ | ╱ | |
其中高级管理人员工商管理(EMBA)分数线由院系公布。 | ||||||
公共管理[1252] | 190 | 105 | 50 | ╱ | ╱ | |
会计[1253] | 201 | 104 | 52 | ╱ | ╱ | |
图书情报[1255] | 245 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 176 | 86 | 43 | ╱ | ╱ | |
审计[1257] | 201 | 104 | 52 | ╱ | ╱ | |
戏剧与影视[1354] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
美术与书法[1356] | 375 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
文物[1451] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
以上就是“2024考研分数线:南京大学2024年考研复试分数线”的全部内容,关于更多南京大学考研复试分数线的信息请关注考研营南京大学研究生院主页,谢谢您的关注。