专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 当代中国政治经济学 02 社会主义经济理论 03 经济理论与实践 04 公共经济学 05 产权理论 06 体制改革与经济发展 07 企业发展与公司治理 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④911 政治经济学(经济学专业基础理论) |
备注 |
专业名称:经济思想史[020102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 中国伦理经济思想史 02 中国现代经济理论发展 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④912 中国经济思想史 |
备注 |
专业名称:经济史[020103] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 企业制度与企业发展 02 金融史 03 上海城市经济发展 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④913 中国经济史 |
备注 |
专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 宏观经济学 02 微观经济学 03 国际经济学 04 国际贸易与投资 05 数量经济学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④914 西方经济学 |
备注 |
专业名称:统计学[071400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④915 统计学 |
备注 |
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 人口经济学 02 人口与社会保障 03 资源与环境经济学 04 生态经济学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④916 人口经济学 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020101 | 政治经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020101 | 政治经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020101 | 政治经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 020102 | 经济思想史 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020102 | 经济思想史 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020102 | 经济思想史 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020102 | 经济思想史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020102 | 经济思想史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020102 | 经济思想史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 020103 | 经济史 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020103 | 经济史 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 020103 | 经济史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020103 | 经济史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 020103 | 经济史 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020103 | 经济史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 020104 | 西方经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071400 | 统计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 |
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学马克思主义中国化研究考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学马克思主义中国化研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...