考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年招生计划可以清晰地了解到要报考专业的招生情况。安徽大学发布了2021年考研招生计划统计,小编整理了“安徽大学2021年硕士研究生分专业招生计划”的相关内容,希望对大家有所帮助!
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业类型 | 学习方式 | 招生计划 | 备注 |
(含推免) | ||||||
001哲学学院 | 0101 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 32 | |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 75 | ||
0270 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
025100 | 金融硕士 | 专业学位 | 全日制 | 86 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 80 | ||
025300 | 税务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 23 | ||
003法学院 | 0301 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 90 | |
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 110 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 60 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 非全日制 | |||
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 22 | |
0303 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 34 | ||
035200 | 社会工作硕士 | 专业学位 | 全日制 | 122 | ||
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 39 | 含徽研院3名 |
006高等教育所 | 0401 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 78 | |
050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
045300 | 汉语国际教育硕士 | 专业学位 | 全日制 | 45 | ||
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 14 | 其中8名由经济学院代招 |
0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 9 | ||
0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 2 | 其中1名由历史学院代招 | |
009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 3 | ||
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 56 | ||
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 学术型 | 全日制 | 60 | |
0552 | 新闻与传播硕士 | 专业学位 | 全日制 | 71 | ||
055300 | 出版硕士 | 专业学位 | 全日制 | 24 | ||
011历史学院 | 0601 | 考古学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 38 | ||
065100 | 文物与博物馆硕士 | 专业学位 | 全日制 | 28 | ||
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 24 | |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 97 | |
125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 120 | ||
125100 | 工商管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 137 | ||
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 48 | |
1205 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 全日制 | 39 | ||
125500 | 图书情报硕士 | 专业学位 | 全日制 | 80 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 116 | ||
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
1303 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
1304 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 3 | ||
135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 含徽研院7名 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 30 | ||
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 44 | |
0714 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
017物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 22 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 42 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 41 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 27 | ||
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 64 | |
0817 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 28 | ||
085600 | 材料与化工(材料工程) | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
085600 | 材料与化工(化学工程) | 专业学位 | 全日制 | 58 | ||
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 1 | ||
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 76 | ||
021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
0810 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 63 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 110 | 含214研究所联合培养10名 | |
085400 | 电子信息(集成电路工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 62 | 含214研究所联合培养10名 | |
022电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 70 | ||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 42 | ||
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 113 | 含中科院自动化所联合培养5名 |
0835 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 22 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 151 | 含中科院自动化所联合培养5名 | |
085400 | 电子信息(软件工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 49 | ||
024物质科学与信息技术研究院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 13 | 含中科院联合培养15名。含省信息材料与智能感知重点实验室单列指标10名。 |
0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 35 | ||
0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 21 | ||
0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 54 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 13 | ||
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 62 | ||
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 29 | ||
025联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 10 | 含强磁场科学中心学术型指标10名 |
0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 18 | ||
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 含强磁场科学中心指标15名 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 14 | ||
026互联网学院 | 085400 | 电子信息(智能感知技术及应用) | 专业学位 | 全日制 | 25 | |
085400 | 电子信息(智能信息处理及应用) | 专业学位 | 全日制 | 25 | ||
027联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38 | ||
退役大学生士兵计划 | 20 |
以上就是小编整理的“安徽大学2021年硕士研究生分专业招生计划”的全部内容,更多关于安徽大学2021考研招生计划的信息,尽在“报录比”栏目,希望对广大学子有所帮助!