考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。华侨大学发布了2021年考研报录比统计,小编整理了“华侨大学2012硕士研究生报录比”的相关内容,定会对大家有所帮助!
华侨大学2012年硕士研究生报名录取人数统计 | |||||||||
学院代码 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 (含推免) | 一志愿上线人数 (含推免) | 录取人数 (含推免) | 一志愿录取人数 (含推免) | 调剂生录取人数 | 其中推免生录取人数 |
010 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 44 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 |
011 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 294 | 94 | 92 | 91 | 1 | 0 |
020 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
020 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 48 | 22 | 18 | 18 | 0 | 2 |
020 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
020 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
020 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
021 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 25 | 5 | 25 | 5 | 20 | 2 |
021 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 19 | 7 | 25 | 7 | 18 | 7 |
030 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
030 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
030 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
030 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 |
030 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 |
031 | 华文学院 | 050121 | ★华语与华文教育 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
040 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 |
050 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
050 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 54 | 18 | 17 | 14 | 3 | 5 |
050 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 14 | 13 | 18 | 14 | 4 | 10 |
050 | 土木工程学院 | 085239 | 项目管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 30 | 12 | 8 | 8 | 0 | 2 |
050 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 52 | 17 | 20 | 4 | 16 | 1 |
060 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
060 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 16 | 8 | 36 | 14 | 22 | 8 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070302 | 分析化学 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070303 | 有机化学 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
070 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
070 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
080 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
080 | 化工学院 | 081703 | 生物化工 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 |
080 | 化工学院 | 083001 | 环境科学 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
080 | 化工学院 | 083002 | 环境工程 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 |
090 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
090 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 19 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
090 | 信息科学与工程学院 | 085207 | 电气工程 | 15 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 |
090 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 19 | 11 | 15 | 9 | 6 | 7 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 20 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 10 | 7 | 15 | 7 | 8 | 7 |
110 | 机电及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 17 | 7 | 27 | 7 | 20 | 3 |
110 | 机电及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
110 | 机电及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 |
110 | 机电及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
110 | 机电及自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
110 | 机电及自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
110 | 机电及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
110 | 机电及自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
110 | 机电及自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 5 | 4 | 16 | 4 | 12 | 2 |
120 | 经济与金融学院 | 020202 | 区域经济学 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
120 | 经济与金融学院 | 020204 | 金融学 | 44 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 |
120 | 经济与金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
120 | 经济与金融学院 | 020206 | 国际贸易学 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
120 | 经济与金融学院 | 020209 | 数量经济学 | 41 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 |
120 | 经济与金融学院 | 020221 | ★信息经济学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
120 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 | 14 | 10 | 15 | 12 | 3 | 12 |
120 | 经济与金融学院 | 085240 | 物流工程 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 数量经济研究院 | 027000 | 统计学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
130 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
130 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 28 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 |
130 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 49 | 10 | 20 | 11 | 9 | 6 |
130 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
131 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 252 | 68 | 93 | 68 | 25 | 0 |
140 | 旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 100 | 63 | 20 | 20 | 0 | 0 |
140 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 |
140 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 39 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
150 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 41 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
160 | 分子药物学研究所 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
160 | 分子药物学研究所 | 071005 | 微生物学 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
160 | 分子药物学研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010102 | 中国哲学 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010103 | 外国哲学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010105 | 伦理学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
180 | 华侨华人研究院 | 060221 | ★专门史 | 14 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
030 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
160 | 分子药物学研究所 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 081704 | 应用化学 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
080 | 化工学院 | 071005 | 微生物学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
080 | 化工学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
080 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010107 | 宗教学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
180 | 华侨华人研究院 | 030207 | 国际关系 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
合计 | 1685 | 569 | 974 | 489 | 485 | 147 |
以上就是小编整理的“华侨大学2015硕士研究生报录比”的全部内容,更多关于华侨大学,硕士研究生报录比的信息,尽在“报录比”栏目,希望对广大学子有所帮助!