专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 57 |
研究方向 | 01(全日制)细胞生物学 02(全日制)生物化学与分子生物学 03(全日制)动物生物学 04(全日制)微生物学 05(全日制)生物信息学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③338生物化学 ④934细胞生物学 |
备注 | 复试科目: ①专业课笔试②英语听力 加试科目:同等学力加试:①生物综合②分子生物学 拟接收推免生10人(不占招生计划)。 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | 66 |
研究方向 | 01(全日制)生物工程 02(全日制)(联培单位生物+联合研究中心)生物工程 03(全日制)(联培单位新乡学院)生物工程 04(全日制)(联培单位安阳工学院)生物工程 05(全日制)(联培单位周口师范学院)生物工程 06(全日制)(联培单位南阳师范学院)生物工程 07(全日制)(联培单位郑州师范学院)生物工程 08(全日制)(联培单位南阳理工学院)生物工程 09(全日制)(联培单位广东顺德创新设计研究院)生物工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④909普通生物学 |
备注 | 复试科目:①专业课笔试②英语听力 加试科目:同等学力加试:①生物综合②分子生物学 拟接收推免生10人(不占招生计划);生物+联合中心占招生计划;含联培单位顺德研究院2个计划,其它联培单位不占招生计划。 08方向:联培单位:郑州大学南阳研究院(南阳理工学院) |
专业名称:作物遗传育种[090102] | |
---|---|
招生人数 | 137(科学学位70人,专业学位67人) |
研究方向 | 01(全日制)植物基因工程02(全日制)植物细胞工程 张晓伟03(全日制)植物逆境生理与环境互作师恭曜04(全日制)花生遗传育种 张新友05(全日制)(联培单位安阳工学院)植物基因工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③338生物化学 04④911农业知识综合 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | 137(科学学位70人,专业学位67人) |
研究方向 | 01(全日制)微生物制药与代谢工程02(全日制)烟草生物工程 朱大恒03(全日制)微生物应用技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③338生物化学 04④909普通生物学或934细胞生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 微生物学专业是生物学下设的一个二级学科,微生物学是研究微生物及其生命活动基本规律和应用的科学。是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学。 |
专业名称:动物学[071002] | |
---|---|
招生人数 | 137(科学学位70人,专业学位67人) |
研究方向 | 01(全日制)动物生态与保护生物学路纪琪02(全日制)分子生态与生物信息学王振龙程涵03(全日制)病原分子生物学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③338生物化学 04④909普通生物学或934细胞生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 动物学是揭示动物生存和发展规律的生物学分支学科。它研究动物的种类组成、形态结构、生活习性、繁殖、发育与遗传、分类、分布移动和历史发展,以及其它有关的生命活动的特征和规律。 |
专业名称:植物学[071001] | |
---|---|
招生人数 | 137(科学学位70人,专业学位67人) |
研究方向 | 01(全日制)植物性状分子调控02(全日制)植物分子生物学郭予琦徐如强03(全日制)植物资源与系统进化朱世新04(全日制)植物生理与生化史团省岳彩鹏05(全日制)(联培单位周口师院)植物生理与生化刘怀攀06(全日制)(联培单位周口师院)植物分子生物学李成伟谭光轩07(全日制)(联培单位周口师院)植物性状分子调控殷贵鸿08(全日制)(联培单位郑州师院)植物生物技术崔波杨玉珍09(全日制)(联培单位平顶山学院)植物生态学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③338生物化学 04④909普通生物学或934细胞生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 |
专业名称:生物工程(2019)[085238] | |
---|---|
招生人数 | 137(科学学位70人,专业学位67人) |
研究方向 | 01(全日制)细胞工程与基因工程药物02(全日制)生物化学与生物工程药物03(全日制)微生物工程与微生物转化04(全日制)烟草生物工程05(全日制)动物生物技术 张改平06(全日制)植物生物技术07(全日制)(联培单位新乡学院)动物生物技术08(全日制)(联培单位安阳工学院)植物生物技术彭仁海09(全日制)(联培单位顺德创新研究院)生物工程古晓奎柯长洪陈金松张琳唐平10(全日制)(河南省医药科学研究院)生物工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③338生物化学 04④933微生物学或909普通生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 生物工程,是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科,90年代诞生了基于系统论的生物工程,即系统生物工程的概念。所谓生物工程,一般认为是以生物学(特别是其中的微生物学、遗传学、生物化学和细胞学)的理论和技术为基础,结合化工、机械、电子计算机等现代工程技术,充分运用分子生物学的最新成就,自觉地操纵遗传物质,定向地改造生物或其功能,短期内创造出具有超 远缘性状的新物种,再通过合适的生物反应器对这类“工程菌”或“工程细胞株”进行大规模的培养,以生产大量有用代谢产物或发挥它们独特生理功能一门新兴技术。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 071000 | 生物学 | 55 | 55 | 75 | 75 | 305 |
2020 | 086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2011 | 090102 | 作物遗传育种 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090102 | 作物遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090102 | 作物遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090102 | 作物遗传育种 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 090102 | 作物遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090102 | 作物遗传育种 | 40 | 40 | 51 | 51 | |
2015 | 090102 | 作物遗传育种 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071005 | 微生物学 | 40 | 40 | 57 | 57 | |
2011 | 071002 | 动物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071002 | 动物学 | 40 | 40 | 57 | 57 | |
2011 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 55 | 55 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 55 | 55 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 55 | 55 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 57 | 57 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 55 | 55 | |
2011 | 085238 | 生物工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085238 | 生物工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085238 | 生物工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085238 | 生物工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 085238 | 生物工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 085238 | 生物工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085238 | 生物工程(2019) | 40 | 40 | 51 | 51 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
浙江大学专业课考研辅导班 对报考浙大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,浙江大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高浙江大学专业课成绩,帮您实现圆梦浙大研究生。...
依托首都经济贸易大学的核心资源,在历届首都经济贸易大学财政学考研学长,学姐的协助下,推出首都经济贸易大学财政学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...