专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)社会工作行业管理(02)社区社会工作(03)群团社会工作 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(331)社会工作原理 ④(437)社会工作实务 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:社会政策。同等学力及跨专业(本科非社会学、社会工作专业)报考考生复试时须加试社会学概论和社区概论两门课程,加试方式为笔试。 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | (01)行政管理与地方治理创新(02)区域发展与城市经济管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:思想政治理论。 |
专业名称:哲学[010100] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)马克思主义哲学(02)伦理学(03)中国哲学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)马克思主义哲学原理(含原著) ④(801)中国哲学 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:马克思主义哲学史。同等学力报考考生复试时须加试两门所报专业的大学本科主干课程,加试方式为笔试。 |
专业名称:理论经济学[020100] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)政治经济学(02)人口、资源与环境经济学(03)世界经济学(04)区域经济理论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(802)政治经济学 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:西方经济学。同等学力报考考生复试时须加试两门所报专业的大学本科主干课程,加试方式为笔试。 |
专业名称:政治学[030200] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)政治学理论(02)中共党史(含:党的学说与党的建设)(03)科学社会主义与国际共产主义运动 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)政治学基础理论 ④(803)政治学综合 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:比较政治学。同等学力报考考生复试时须加试两门所报专业的大学本科主干课程,加试方式为笔试。 |
专业名称:马克思主义理论[030500] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)马克思主义基本原理(02)马克思主义中国化研究(03)马克思主义社会学理论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(613)马克思主义基本原理 ④(804)马克思主义发展史 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:马克思主义哲学原理。同等学力报考考生复试时须加试两门所报专业的大学本科主干课程,加试方式为笔试。 |
专业名称:公共管理[120400] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)行政管理(02)地方社会治理(03)公共政策 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(614)政治学原理 ④(805)管理学原理 |
备注 | 复试分为笔试与面试(含专业外语)两部分,笔试科目:行政管理学。同等学力报考考生复试时须加试两门所报专业的大学本科主干课程,加试方式为笔试。 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01区域经济理论与发展模式研究02区域经济暨浙江经济发展研究03区域经济发展规划与政策研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802政治经济学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2013 | 010100 | 哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 010100 | 哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 010100 | 哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 010100 | 哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 010100 | 哲学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2016 | 010100 | 哲学 | 36 | 36 | 54 | ||
2013 | 020100 | 理论经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020100 | 理论经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020100 | 理论经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020100 | 理论经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020100 | 理论经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020100 | 理论经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 030200 | 政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030200 | 政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030200 | 政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030200 | 政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030200 | 政治学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 030200 | 政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120400 | 公共管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120400 | 公共管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 |
依托浙江大学的核心资源,在历届浙江大学人口、资源与环境经济学考研学长,学姐的协助下,推出浙江大学人口、资源与环境经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托南京师范大学的核心资源,在历届南京师范大学外国语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出南京师范大学外国语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...