专业名称:桥梁与隧道工程[081406] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)桥梁结构设计理论与方法,(02)城市地下空间中浅埋隧道研究,(03)隧道工程监测理论与技术,(04)城市地铁与隧道工程,(05)隧道设计理论与施工技术,(06)地铁隧道衬砌抗爆分析与设计 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语一/(201)英语一/(201)英语一,(301)数学一/(301)数学一/(301)数学一,(827)土力学与地基基础/(828)结构力学/(840)工程热力学 |
备注 |
专业名称:市政工程[081403] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)城市基础设施工程技术,(02)地下建筑空间开发研究,(03)城市道桥设计理论与试验研究,(04)城市地下轨道交通 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语一/(201)英语一/(201)英语一,(301)数学一/(301)数学一/(301)数学一,(827)土力学与地基基础/(828)结构力学/(840)工程热力学 |
备注 |
专业名称:防灾减灾工程及防护工程[081405] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)岩土灾害力学及计算,(02)岩土工程灾害防治理论与技术,(03)建筑结构与地下工程抗震理论与设计,(04)建筑防火设计及其理论,(05)结构鉴定、震害预测与加固,(06)工程项目风险管理 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语一/(201)英语一/(201)英语一,(301)数学一/(301)数学一/(301)数学一,(827)土力学与地基基础/(828)结构力学/(840)工程热力学 |
备注 |
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)绿色生态节能建筑与地下空间开发,(02)岩土工程加固理论与技术,(03)建筑结构设计与计算,(04)建设工程项目管理,(05)岩土工程灾害防治理论与技术,(06)桥梁结构设计理论与方法 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语二,(302)数学二,(827)土力学与地基基础 |
备注 |
专业名称:结构工程[081402] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)结构抗震设计与控制理论研究,(02)高层建筑结构设计与计算,(03)钢与混凝土混合结构设计与计算,(04)建筑物加固改造理论与技术,(05)绿色生态节能建筑,(06)建设工程项目管理 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语一/(201)英语一/(201)英语一,(301)数学一/(301)数学一/(301)数学一,(827)土力学与地基基础/(828)结构力学/(840)工程热力学 |
备注 |
专业名称:岩土工程[081401] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)岩土力学与计算机方法,(02)岩土工程加固理论与技术,(03)城市地铁工程变形机理与检测,(04)岩土爆破技术及工程,(05)岩土工程监测理论与技术,(06)岩土工程灾害机理与防治 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语一/(201)英语一/(201)英语一,(301)数学一/(301)数学一/(301)数学一,(827)土力学与地基基础/(828)结构力学/(840)工程热力学 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081403 | 市政工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081402 | 结构工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 081402 | 结构工程 | |||||
2011 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 081401 | 岩土工程 |
本机构是值得信赖的福建工程学院考研辅导培训机构,开设有针对福建工程学院考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,福建工程学院vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托西南大学的核心资源,在历届西南大学国外马克思主义研究考研学长,学姐的协助下,推出西南大学国外马克思主义研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...