专业名称:环境科学与工程[083000] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 01 水污染控制工程(全日制) 02 大气污染控制工程(全日制) 03 清洁生产与资源化工程 (全日制) 04 环境化学 (全日制) 05 土壤污染修复技术(全日制) 06 环境功能材料开发与应用(全日制) 07 污染物生物与化学检测(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④840 环境学(一) |
备注 | 605 废水处理工程 或606 大气污染控制工程 或607 环境化学 要求全日制本科学历。 |
专业名称:环境工程(2019)[085229] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01 水污染控制工程(全日制) 02 大气污染控制工程 (全日制) 03 清洁生产与资源化工程(全日制) 04 土壤污染修复技术(全日制) 05 环境监测(全日制) 06 环境功能材料开发与应用(全日制) 07 环境规划与管理(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④859 环境学(二) |
备注 | 605 废水处理工程 或606 大气污染控制工程 或607 环境化学 要求全日制本科学历。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2018 | 083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083000 | 环境科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 085229 | 环境工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085229 | 环境工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085229 | 环境工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085229 | 环境工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085229 | 环境工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085229 | 环境工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085229 | 环境工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...