专业名称:生理学[071003] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01生殖生理 02肾脏生理 03循环生理 04神经生理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629生物化学(医学院) ④853生理学 |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01移植免疫学 02分子病毒学 03肿瘤免疫学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③620分子细胞生物学 ④832生物化学(自) |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:转化医学[0710J6] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01生物信息学 02健康医疗大数据 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③620分子细胞生物学 ④832生物化学(自) |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:免疫学[100102] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:病理学与病理生理学[100104] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:神经科学[1001Z1] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 29 |
研究方向 | 01血液病 02心血管病 03内分泌与代谢疾病 04消化系病 05肾病 06风湿病 07传染病 08呼吸系病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01儿童肾脏病 02小儿呼吸 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01脑血管病的临床与基础研究 02神经退行性疾病的临床与基础研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01皮肤病理学 02皮肤光老化 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:影像医学与核医学[100207] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01医学影像学基础及临床 02神经分子与功能影像学 03心血管超声医学 04浅表器官及腹部超声 05功能影像与对比剂相关疾病的基础与临床研究 06超声诊断与介入治疗 07分子影像与靶向治疗 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:临床检验诊断学[100208] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01临床检验与临床血液诊断学 02临床生化与分子生物学诊断学 03临床免疫诊断学 04病原微生物学与感染免疫 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业或本科所学专业为医学检验技术的理学毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | 01心胸外科 02神经外科 03泌尿外科 04骨外科 05血管外科 06肝胆外科 07胃肠外科 08乳腺外科 09整形与烧伤外 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:妇产科学[100211] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01妇科内分泌 02妇科肿瘤 03围生医学 04女性生殖与不孕不育 05妇女保健 06子宫内膜异位症 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:眼科学[100212] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01干眼的发病机制与治疗 02角膜组织工程 03新生血管性眼病的发病机制与治疗 04角膜上皮干细胞生理 05角膜免疫 06黄斑变性类眼病的致病机理与治疗 07青光眼的临床和基础研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01嗓音学 02头颈肿瘤及耳科疾病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01抗肿瘤药物与分子靶向治疗 02肿瘤基因与蛋白组学 03肿瘤细胞与分子生物学 04肿瘤病理 05分子影像学和乳腺癌的基础及临床研究 06肿瘤放射治疗基础与临床研究 07乳腺癌克隆进化与转移调控机制 08肿瘤转化医学研究 09口腔肿瘤的分子生物学研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:康复医学与理疗学[100215] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01骨损伤与退行性骨关节疾病 02骨科康复与神经康复 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:运动医学[100216] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01关节软骨退变机制与再生的研究 02骨骼干细胞和系统骨生物学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:麻醉学[100217] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01临床麻醉重症监测 02神经炎症分子机制的基础与临床研究 03围术期脏器功能保护的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:临床遗传学[1002J6] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01生物信息学 02健康医疗大数据 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③645基础医学综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
专业名称:中医内科学[100506] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01肿瘤中医药防治 02心血管疾病的理论与临床研究 03中医药防治脑病及心脑血管疾病的基础与临床 04肝病的中医药防治 05方药防治肿瘤及癌前病变的效应与临床研究 06老年病及肿瘤的中医药防治 07中医及中西医结合防治糖尿病 08中医治疗风湿病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646中医综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为中医学或中西医结合专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考。 |
专业名称:中医妇科学[100509] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01中医药防治妇科内分泌疾病和妇科肿瘤 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646中医综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为中医学或中西医结合专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考。 |
专业名称:针灸推拿学[100512] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01艾灸对脏腑功能的调节机制研究 02针灸治未病作用机制研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③646中医综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为中医学或中西医结合或康复医学相关专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考。 |
专业名称:药理学[100706] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01心血管药理学 02分子药理学 03神经精神药理学 04临床药理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 ④--无 |
备注 | 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 |
专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 33 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 00临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.只接受西医临床医学五年制或与报考专业相对应的五年制医学专业全日制本科毕业生(含应届生)报考,且须符合相应医师资格考试报考条件。已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考! |
专业名称:急诊医学[100218] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)重症感染的病原学与免疫(02)肿瘤急症 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(645)基础医学综合 ④(--)无 |
备注 | 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.本专业只接受本科为医学专业的毕业生(含应届本科毕业生)报考,不含中医学、中西医结合医学、预防医学和护理学。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2018 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2020 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
2012 | 071003 | 生理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2018 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2020 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
2014 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2014 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2014 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2014 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2020 | 0710J6 | 转化医学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
2012 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100102 | 免疫学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100102 | 免疫学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100102 | 免疫学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2013 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 45 | 180 | ||
2020 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2012 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 150 | ||
2019 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2014 | 1001Z1 | 神经科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 1001Z1 | 神经科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 1001Z1 | 神经科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2019 | 1001Z1 | 神经科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 1001Z1 | 神经科学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2011 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 135 | ||
2012 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100201 | 内科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100201 | 内科学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100201 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100201 | 内科学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2012 | 100202 | 儿科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100202 | 儿科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100202 | 儿科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100202 | 儿科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100202 | 儿科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100202 | 儿科学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100202 | 儿科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100202 | 儿科学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2016 | 100202 | 儿科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2012 | 100204 | 神经病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100204 | 神经病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100204 | 神经病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100204 | 神经病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100204 | 神经病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100204 | 神经病学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100204 | 神经病学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100204 | 神经病学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2015 | 100204 | 神经病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 40 | 40 | 150 | ||
2020 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2012 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100207 | 影像医学与核医学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2012 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 45 | 180 | ||
2018 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 180 | ||
2019 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100208 | 临床检验诊断学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2011 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 135 | ||
2012 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100210 | 外科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100210 | 外科学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100210 | 外科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100210 | 外科学 | 45 | 45 | 160 | 300 | |
2012 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2016 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2018 | 100211 | 妇产科学 | 50 | 45 | 180 | ||
2019 | 100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 100211 | 妇产科学 | 45 | 45 | 160 | ||
2013 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2012 | 100212 | 眼科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100212 | 眼科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2013 | 100212 | 眼科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2014 | 100212 | 眼科学 | 40 | 40 | 150 | ||
2015 | 100212 | 眼科学 | 40 | 40 | 150 | ||
