专业名称:法学[030100] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | 01 民法学(全日制) 02 知识产权法学(全日制) 03 经济法学(全日制) 04 国际法(全日制) 05 诉讼法学(全日制) 06 邢法学(全日制) 07 法律史学(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③620 民法学 ④877 综合考试 |
备注 | 复试科目:569 法学综合 |
专业名称:社会学[030300] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01 新工业社会学(全日制) 02 健康社会学(全日制) 03 城乡社会学(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③630 社会学研究方法 ④852 社会学理论 |
备注 | 复试科目:571 应用社会学 |
专业名称:法律(非法学)[035101] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01 民法学(全日制) 02 知识产权法学(全日制) 03 国际法学(全日制) 04 经济法学(全日制) 05 诉讼法学(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③398 法硕联考专业基础(非法学) ④498 法硕联考综合(非法学) |
备注 | 复试科目:569 法学综合 |
专业名称:法律(法学)[035102] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | 01 民法学(全日制) 02 知识产权法学(全日制) 03 国际法学(全日制) 04 经济法学(全日制) 05 诉讼法学(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③397 法硕联考专业基础(法学) ④497 法硕联考综合(法学) |
备注 | 复试科目:569 法学综合 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01 社会服务(组织)管理(全日制) 02 工业社区管理(全日制) 03 健康社会工程(全日制) |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 |
备注 | 本专业招收全日制全国统考、非全日制全国统考和非全日制单独考试考生,报考非全日制全国统考和非全日制单独考试考生须选00不区分研究方向 复试科目:583 社会工作原理与实务 |
专业名称:公共管理[120400] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01 行政学理论(全日制) 02 当代中国公共管理(全日制) 03 行政法治与公共政策(全日制) 04 公共人力资源管理(全日制) 05 社会保障(全日制) 06 教育经济学(全日制) 07 教育与人力资源管理开发(全日制) 08 教育评估(全日制) |
考试科目 | 01-05考试方式为: ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③621 管理学原理 ④841 行政管理学 06-08考试方式为: ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③615 普通心理学 ④878 教育管理学 |
备注 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 100 |
研究方向 | 08 政治学与行政改革(非全日制) 09 公共管理理论与实践(非全日制) 10 公共人力资源与绩效管理(非全日制) 11 公共政策分析(非全日制) 12 教育经济与管理(非全日制) 13 科技政策与管理(非全日制) 14 社会工作与社会管理(非全日制) |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
备注 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(331)社会工作原理 ④(437)社会工作实务 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(331)社会工作原理 ④(437)社会工作实务 |
备注 | 招生人数含单考10人。 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)政治学与行政改革(02)公共管理理论与实践(03)公共人力资源与绩效管理(04)公共政策分析(05)教育经济与管理(06)科技政策与管理(07)社会工作与社会管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 | 本专业招收全日制、非全日制全国统考考生,不招收单独考试考生;报考全日制须选01-07方向,报考非全日制须选08-14方向 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2019 | 030100 | 法学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 341 |
2019 | 030300 | 社会学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 030300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 358 |
2011 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 348 |
2011 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 329 |
2016 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 035200 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 360 |
2015 | 120400 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 120400 | 公共管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 120400 | 公共管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 380 |
2011 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 125200 | 公共管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 44 | 44 | 88 | 88 | 175 |
依托中南民族大学的核心资源,在历届中南民族大学法律(非法学)考研学长,学姐的协助下,推出中南民族大学法律(非法学)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...