北京科技大学院校公告
首页 > 北京科技大学 > 院校公告 > 详情

2023年研究生学费:北京科技大学2023年硕士研究生学费是多少?

在北京科技大学最新的2021年年硕士研究生招生简章上,公布了硕士研究生的学费。下面就随小编一起来看看吧!

院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学制(年) 全日制学费(万元/学年) 非全日制学费(万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 085702 安全工程(专业学位) 3 0.8 -
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8 -
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 -
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8 -
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程(专业学位) 3 0.8 -
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8 -
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8 -
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 1.2
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程 3 0.8 -
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8 -
040 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 -
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8 -
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 - 4.9
040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8 -
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 -
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8 -
050 自动化学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 -
050 自动化学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8 -
055 人工智能研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8 -
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科学与工程 3 0.8 -
055 人工智能研究院 081200 计算机科学与技术 3 0.8 -
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科学与工程 3 0.8 -
055 人工智能研究院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8 -
055 人工智能研究院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 -
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8 -
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8 -
060 计算机与通信工程学院 085402  通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) 3 0.8 -
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8 -
070 数理学院 070100 数学 3 0.8 -
070 数理学院 070200 物理学 3 0.8 -
070 数理学院 071400 统计学 3 0.8 -
070 数理学院 080100 力学 3 0.8 -
070 数理学院 085405 软件工程(专业学位) 2.5 - 1.6
080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8 -
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8 -
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8 -
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程(专业学位) 3 0.8 -
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程(专业学位) 3 0.8 -
090 经济管理学院 020204 金融学 3 0.8 -
090 经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8 -
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8 -
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8 -
090 经济管理学院 120201 会计学 3 0.8 -
090 经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8 -
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8 -
090 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 7.4
090 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 - 5.9
090 经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 - 4.9
090 经济管理学院 125603 工业工程与管理(专业学位) 2 - 4.9
100 文法学院 030100 法学 3 0.8 -
100 文法学院 030300 社会学 3 0.8 -
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1 -
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1 -
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6
100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8 -
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8 -
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8 -
110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8 -
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5 -
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3 - -
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 -
120 国家材料服役安全科学中心 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8 -
140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8 -
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 -
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8 -
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8 -
140 工程技术研究院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8 -
140 工程技术研究院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 -
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8 -
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8 -
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 -
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 3 0.8 -
210 顺德创新学院 080200 机械工程 3 0.8 -
210 顺德创新学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 -
210 顺德创新学院 080500 材料科学与工程 3 0.8 -
210 顺德创新学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 -
210 顺德创新学院 081000 信息与通信工程 3 0.8 -
210 顺德创新学院 081100 控制科学与工程 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8 -
210 顺德创新学院 130500 设计学 3 0.8 -
220 体育部 045201 体育教学(专业学位) 3 0.8 -
220 体育部 045202 运动训练(专业学位) 3 0.8 -
  全校单独考试各专业学制、学费标准同对应的非全日制专业
表中划“-”表示该类研究生2023年不招生

以上就是关于“2023年研究生学费:北京科技大学2023年硕士研究生学费是多少?”的全部内容,更多北京科技大学考研相关信息请关注考研营北京科技大学研究生院主页,祝考研成功!

阅读全文
标签: 北京科技大学研究生学费 2023硕士研究生学费

猜你喜欢

热门问答

同类院校

课程推荐

西北大学专业课考研辅导班

西北大学专业课考研辅导班 对报考西大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,西北大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高西北大学专业课成绩,帮您实现圆梦西大研究生。...

2021-07-31
河北大学分析化学考研辅导班

依托河北大学的核心资源,在历届河北大学分析化学考研学长,学姐的协助下,推出河北大学分析化学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-20
山西大学运动训练考研辅导班

依托山西大学的核心资源,在历届山西大学运动训练考研学长,学姐的协助下,推出山西大学运动训练精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-22
内蒙古工业大学产业经济学考研辅导班

依托内蒙古工业大学的核心资源,在历届内蒙古工业大学产业经济学考研学长,学姐的协助下,推出内蒙古工业大学产业经济学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-22
河南大学日语语言文学考研辅导班

依托河南大学的核心资源,在历届河南大学日语语言文学考研学长,学姐的协助下,推出河南大学日语语言文学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-24
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答