近日,全国各大研究生院校已公布2021年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2021研究生拟录取名单:江苏大学2021年教师教育学院硕士研究生复试成绩汇总及拟录取名单(第二批次)”的相关内容,请持续关注!
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分(70%) | 复试总分(30%) | 总成绩 | 拟录取否 | 学习方式 |
1 | 105121210466900 | 黄单 | 045101 教育管理 | 363 | 78.60 | 74.40 | 拟录取 | 非全日制 |
2 | 105131000001136 | 李丹阳 | 045101 教育管理 | 360 | 77.24 | 73.57 | 拟录取 | 非全日制 |
3 | 103701210004816 | 朱梦婕 | 045101 教育管理 | 347 | 82.26 | 73.26 | 拟录取 | 非全日制 |
4 | 102471000003589 | 马子明 | 045101 教育管理 | 351 | 79.90 | 73.11 | 拟录取 | 非全日制 |
5 | 102001210101059 | 汪诚 | 045101 教育管理 | 337 | 79.25 | 70.96 | 拟录取 | 非全日制 |
6 | 103191320806866 | 李中慧 | 045101 教育管理 | 341 | 75.93 | 70.52 | 拟录取 | 非全日制 |
7 | 110781234510964 | 常琴 | 045101 教育管理 | 362 | 0.00 | 50.68 | 不录取 | 非全日制 |
8 | 102701000003761 | 浦未来 | 045103 学科教学(语文) | 369 | 74.71 | 74.07 | 拟录取 | 非全日制 |
9 | 104451202101789 | 密晓鑫 | 045103 学科教学(语文) | 364 | 76.58 | 73.93 | 拟录取 | 非全日制 |
10 | 102001210406344 | 薛琰 | 045103 学科教学(语文) | 365 | 75.89 | 73.87 | 拟录取 | 非全日制 |
11 | 105111107509432 | 胡清芳 | 045103 学科教学(语文) | 356 | 78.62 | 73.43 | 拟录取 | 非全日制 |
12 | 104451202112636 | 丁晨静 | 045103 学科教学(语文) | 355 | 78.29 | 73.19 | 拟录取 | 非全日制 |
13 | 103461210000879 | 薛文钰 | 045103 学科教学(语文) | 358 | 76.55 | 73.08 | 拟录取 | 非全日制 |
14 | 104461234500740 | 刘珍儒 | 045103 学科教学(语文) | 364 | 73.55 | 73.03 | 拟录取 | 非全日制 |
15 | 105741000017286 | 林咏 | 045103 学科教学(语文) | 352 | 78.16 | 72.73 | 拟录取 | 非全日制 |
16 | 103191371521543 | 徐心雨 | 045103 学科教学(语文) | 361 | 72.17 | 72.19 | 拟录取 | 非全日制 |
17 | 103701210003118 | 蒋梦影 | 045103 学科教学(语文) | 357 | 74.04 | 72.19 | 拟录取 | 非全日制 |
18 | 103461210001795 | 胡新宇 | 045103 学科教学(语文) | 357 | 73.65 | 72.08 | 拟录取 | 非全日制 |
19 | 102851210619637 | 金明珠 | 045103 学科教学(语文) | 354 | 74.30 | 71.85 | 拟录取 | 非全日制 |
20 | 102691161020050 | 王蕾 | 045103 学科教学(语文) | 344 | 78.84 | 71.81 | 拟录取 | 非全日制 |
21 | 103191322011496 | 王英慧 | 045103 学科教学(语文) | 347 | 75.79 | 71.32 | 拟录取 | 非全日制 |
22 | 100281321600013 | 张睿旻 | 045103 学科教学(语文) | 407 | 0.00 | 56.98 | 不录取 | 非全日制 |
23 | 103201210001650 | 张萌 | 045103 学科教学(语文) | 385 | 0.00 | 53.90 | 不录取 | 非全日制 |
24 | 102001210406343 | 江蔚 | 045103 学科教学(语文) | 376 | 0.00 | 52.64 | 不录取 | 非全日制 |
25 | 104751045130806 | 崔祎雪 | 045103 学科教学(语文) | 373 | 0.00 | 52.22 | 不录取 | 非全日制 |
26 | 103201210005824 | 张昊玥 | 045103 学科教学(语文) | 368 | 0.00 | 51.52 | 不录取 | 非全日制 |
27 | 105421432419424 | 扶诗琪 | 045103 学科教学(语文) | 360 | 3.50 | 51.45 | 不录取 | 非全日制 |
28 | 102701000005652 | 张颖 | 045103 学科教学(语文) | 354 | 6.00 | 51.36 | 不录取 | 非全日制 |
29 | 106351330024883 | 唐朝婷 | 045103 学科教学(语文) | 355 | 5.50 | 51.35 | 不录取 | 非全日制 |
30 | 102701000006183 | 陶心如 | 045103 学科教学(语文) | 364 | 0.00 | 50.96 | 不录取 | 非全日制 |
31 | 104751045130082 | 周家齐 | 045103 学科教学(语文) | 364 | 0.00 | 50.96 | 不录取 | 非全日制 |
32 | 102851210616111 | 尹晓晓 | 045103 学科教学(语文) | 353 | 4.50 | 50.77 | 不录取 | 非全日制 |
33 | 102001210405939 | 任增旺 | 045103 学科教学(语文) | 359 | 0.00 | 50.26 | 不录取 | 非全日制 |
34 | 107181413915781 | 刘洋 | 045103 学科教学(语文) | 357 | 0.00 | 49.98 | 不录取 | 非全日制 |
35 | 102851210604575 | 李旭 | 045103 学科教学(语文) | 352 | 0.00 | 49.28 | 不录取 | 非全日制 |
36 | 101181050104863 | 武昭苇 | 045103 学科教学(语文) | 351 | 0.00 | 49.14 | 不录取 | 非全日制 |
37 | 107181321212410 | 许雨晗 | 045104 学科教学(数学) | 394 | 85.38 | 80.77 | 拟录取 | 非全日制 |
38 | 105111111513999 | 杨雨菲 | 045104 学科教学(数学) | 347 | 80.66 | 72.78 | 拟录取 | 非全日制 |
39 | 100521011111669 | 包雯 | 045104 学科教学(数学) | 356 | 74.79 | 72.28 | 拟录取 | 非全日制 |
40 | 102701000005664 | 张秋怡 | 045104 学科教学(数学) | 348 | 77.62 | 72.01 | 拟录取 | 非全日制 |
41 | 102851211111787 | 孙文艳 | 045104 学科教学(数学) | 347 | 77.13 | 71.72 | 拟录取 | 非全日制 |
42 | 103191321910939 | 焦晓慧 | 045104 学科教学(数学) | 377 | 7.50 | 55.03 | 不录取 | 非全日制 |
43 | 103191322011527 | 朱洁 | 045104 学科教学(数学) | 348 | 4.50 | 50.07 | 不录取 | 非全日制 |
44 | 104451202115671 | 秦绪坤 | 045104 学科教学(数学) | 345 | 3.50 | 49.35 | 不录取 | 非全日制 |
45 | 102991212308007 | 姜梦迪 | 045108 学科教学(英语) | 401 | 79.18 | 79.89 | 拟录取 | 非全日制 |
46 | 103191431224258 | 郭杰 | 045108 学科教学(英语) | 366 | 85.89 | 77.01 | 拟录取 | 非全日制 |
47 | 104461234506420 | 安雯 | 045108 学科教学(英语) | 370 | 81.29 | 76.19 | 拟录取 | 非全日制 |
48 | 105111110303305 | 庄梅娟 | 045108 学科教学(英语) | 351 | 88.06 | 75.56 | 拟录取 | 非全日制 |
49 | 103191320806695 | 周姝延 | 045108 学科教学(英语) | 373 | 76.91 | 75.29 | 拟录取 | 非全日制 |
50 | 100271998042610 | 丁艺雪 | 045108 学科教学(英语) | 368 | 79.01 | 75.22 | 拟录取 | 非全日制 |
51 | 102701000007573 | 罗佳妮 | 045108 学科教学(英语) | 362 | 81.05 | 75.00 | 拟录取 | 非全日制 |
52 | 100271998042536 | 周叶青 | 045108 学科教学(英语) | 361 | 80.36 | 74.65 | 拟录取 | 非全日制 |
53 | 105421321124553 | 陆羽 | 045108 学科教学(英语) | 374 | 74.19 | 74.62 | 拟录取 | 非全日制 |
54 | 105421431523803 | 何阳辉 | 045108 学科教学(英语) | 370 | 75.62 | 74.49 | 拟录取 | 非全日制 |
55 | 100271998042625 | 唐艳敏 | 045108 学科教学(英语) | 362 | 78.05 | 74.09 | 拟录取 | 非全日制 |
56 | 102001210608515 | 李宝仪 | 045108 学科教学(英语) | 365 | 75.43 | 73.73 | 拟录取 | 非全日制 |
57 | 103701210004941 | 丁腰芳 | 045108 学科教学(英语) | 353 | 76.55 | 72.39 | 拟录取 | 非全日制 |
58 | 102851211011711 | 田新钰 | 045108 学科教学(英语) | 348 | 76.61 | 71.70 | 拟录取 | 非全日制 |
59 | 104751045180513 | 付宜辉 | 045108 学科教学(英语) | 369 | 6.50 | 53.61 | 不录取 | 非全日制 |
60 | 104751045180531 | 杜娇娇 | 045108 学科教学(英语) | 378 | 0.00 | 52.92 | 不录取 | 非全日制 |
61 | 102001210608629 | 刘书仲 | 045108 学科教学(英语) | 367 | 0.00 | 51.38 | 不录取 | 非全日制 |
62 | 103191321910890 | 张雪笑笑 | 045115 小学教育 | 403 | 87.57 | 82.69 | 拟录取 | 非全日制 |
63 | 105741000024226 | 王闱婕 | 045115 小学教育 | 386 | 82.73 | 78.86 | 拟录取 | 非全日制 |
64 | 103191320806088 | 胡慧娴 | 045115 小学教育 | 382 | 83.01 | 78.38 | 拟录取 | 非全日制 |
65 | 103191370720603 | 郑英慧 | 045115 小学教育 | 379 | 83.98 | 78.25 | 拟录取 | 非全日制 |
66 | 105111104504597 | 洪佳鈺 | 045115 小学教育 | 372 | 83.44 | 77.11 | 拟录取 | 非全日制 |
67 | 103191320806046 | 雷娇娇 | 045115 小学教育 | 375 | 79.36 | 76.31 | 拟录取 | 非全日制 |
68 | 103191321910895 | 祝庭飞 | 045115 小学教育 | 364 | 84.21 | 76.22 | 拟录取 | 非全日制 |
69 | 105111104504614 | 周晚娇 | 045115 小学教育 | 353 | 87.15 | 75.57 | 拟录取 | 非全日制 |
70 | 103191321810533 | 潘薛梅 | 045115 小学教育 | 362 | 82.19 | 75.34 | 拟录取 | 非全日制 |
71 | 103191320806058 | 徐璟 | 045115 小学教育 | 361 | 80.28 | 74.63 | 拟录取 | 非全日制 |
72 | 102991212308021 | 许冬雨 | 045115 小学教育 | 368 | 76.89 | 74.59 | 拟录取 | 非全日制 |
73 | 104451202111144 | 田雪 | 045115 小学教育 | 368 | 76.87 | 74.58 | 拟录取 | 非全日制 |
74 | 104471710001112 | 卞勋一 | 045115 小学教育 | 347 | 86.15 | 74.43 | 拟录取 | 非全日制 |
75 | 103191371321307 | 李久源 | 045115 小学教育 | 350 | 83.91 | 74.17 | 拟录取 | 非全日制 |
76 | 105421431920954 | 姚诗芳 | 045115 小学教育 | 371 | 73.46 | 73.98 | 拟录取 | 非全日制 |
77 | 105111111513999 | 杨雨菲 | 045115 小学教育 | 347 | 84.29 | 73.87 | 拟录取 | 非全日制 |
78 | 104451202107137 | 李小双 | 045115 小学教育 | 358 | 78.61 | 73.70 | 拟录取 | 非全日制 |
79 | 102841211214386 | 文雯 | 045115 小学教育 | 341 | 85.15 | 73.29 | 拟录取 | 非全日制 |
80 | 102991212312341 | 王嘉 | 045115 小学教育 | 352 | 79.69 | 73.19 | 拟录取 | 非全日制 |
81 | 105421432721135 | 刘欢 | 045115 小学教育 | 357 | 76.56 | 72.95 | 拟录取 | 非全日制 |
82 | 102701000007232 | 韦嘉欣 | 045115 小学教育 | 352 | 78.55 | 72.85 | 拟录取 | 非全日制 |
83 | 103191371521533 | 郑箫 | 045115 小学教育 | 370 | 70.01 | 72.80 | 拟录取 | 非全日制 |
84 | 102991212304243 | 陆煜蕾 | 045115 小学教育 | 366 | 70.89 | 72.51 | 拟录取 | 非全日制 |
85 | 102841211214615 | 仇妍睿 | 045115 小学教育 | 338 | 83.76 | 72.45 | 拟录取 | 非全日制 |
86 | 106351401029006 | 张蒙蒙 | 045115 小学教育 | 358 | 73.95 | 72.31 | 拟录取 | 非全日制 |
87 | 102701000012146 | 周洁 | 045115 小学教育 | 350 | 77.55 | 72.27 | 拟录取 | 非全日制 |
88 | 102991212306529 | 刘李娜 | 045115 小学教育 | 354 | 74.56 | 71.93 | 拟录取 | 非全日制 |
89 | 106351305008518 | 陈露薇 | 045115 小学教育 | 343 | 77.49 | 71.27 | 拟录取 | 非全日制 |
90 | 102991212306525 | 陈婷婷 | 045115 小学教育 | 357 | 70.94 | 71.26 | 待定 | 非全日制 |
91 | 104751045115145 | 喻琳 | 045115 小学教育 | 346 | 75.71 | 71.15 | 待定 | 非全日制 |
92 | 102001210102862 | 马永君 | 045115 小学教育 | 343 | 76.99 | 71.12 | 待定 | 非全日制 |
93 | 102991212311881 | 王涓 | 045115 小学教育 | 361 | 66.28 | 70.42 | 待定 | 非全日制 |
94 | 103451210006419 | 任静 | 045115 小学教育 | 355 | 68.88 | 70.36 | 待定 | 非全日制 |
95 | 102991212312416 | 张锋 | 045115 小学教育 | 343 | 74.27 | 70.30 | 待定 | 非全日制 |
96 | 102001210100366 | 陈姿彤 | 045115 小学教育 | 338 | 75.37 | 69.93 | 待定 | 非全日制 |
97 | 103191321910887 | 杨韵 | 045115 小学教育 | 338 | 74.02 | 69.53 | 待定 | 非全日制 |
98 | 103451210006907 | 李圆 | 045115 小学教育 | 352 | 67.24 | 69.45 | 待定 | 非全日制 |
99 | 103701210001639 | 毛瑞萍 | 045115 小学教育 | 345 | 70.07 | 69.32 | 待定 | 非全日制 |
100 | 102991212304250 | 王梦蝶 | 045115 小学教育 | 343 | 70.41 | 69.14 | 待定 | 非全日制 |
101 | 102991212309435 | 李婷 | 045115 小学教育 | 337 | 72.54 | 68.94 | 待定 | 非全日制 |
102 | 103191321810436 | 陈进 | 045115 小学教育 | 396 | 0.00 | 55.44 | 不录取 | 非全日制 |
103 | 105741000024401 | 秦琳娟 | 045115 小学教育 | 384 | 0.00 | 53.76 | 不录取 | 非全日制 |
104 | 104451202112749 | 高春月 | 045115 小学教育 | 371 | 5.50 | 53.59 | 不录取 | 非全日制 |
105 | 103191370119600 | 丁鑫 | 045115 小学教育 | 370 | 4.00 | 53.00 | 不录取 | 非全日制 |
106 | 103451210006837 | 朱培伟 | 045115 小学教育 | 366 | 5.00 | 52.74 | 不录取 | 非全日制 |
107 | 102001210102825 | 陈佳莹 | 045115 小学教育 | 363 | 3.50 | 51.87 | 不录取 | 非全日制 |
108 | 105741000016489 | 周诗琴 | 045115 小学教育 | 358 | 0.00 | 50.12 | 不录取 | 非全日制 |
109 | 100271998042797 | 李芸卓 | 045115 小学教育 | 341 | 0.00 | 47.74 | 不录取 | 非全日制 |
110 | 103191320806061 | 贲文慧 | 045115 小学教育 | 338 | 0.00 | 47.32 | 不录取 | 非全日制 |
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:江苏大学2021年教师教育学院硕士研究生复试成绩汇总及拟录取名单(第二批次)”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,江苏大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!