对外经济贸易大学院系
首页 > 对外经济贸易大学 > 招生专业 > 外语学院

最新
公布

对外经济贸易大学外语学院考研专业
专业名称:俄语语言文学[050202]
招生人数 5
研究方向 01 俄语语言学
02 俄语文学
03 区域国别研究
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③772 基础俄语
④872 专业俄语
备注
专业名称:法语语言文学[050203]
招生人数 5
研究方向 01 区域国别研究
02 法语文学
03 法语语言学
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③773 基础法语
④873 专业法语
备注
专业名称:德语语言文学[050204]
招生人数 8
研究方向 01 德语语言学
02 商务德语
03 德语文学
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③774 基础德语
④874 专业德语
备注
专业名称:日语语言文学[050205]
招生人数 4
研究方向 01 日语语言学
02 日本国别研究
03 日本文学
考试科目 ①101 政治理论
②261 二外英语
③775 基础日语
④875 专业日语
备注
专业名称:西班牙语语言文学[050207]
招生人数 7
研究方向 01 区域国别研究
02 西班牙语文学
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③777 基础西班牙语
④877 专业西班牙语
备注
专业名称:阿拉伯语语言文学[050208]
招生人数 6
研究方向 01 区域国别研究
02 阿拉伯文学
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③778 基础阿拉伯语
④878 专业阿拉伯语
备注
专业名称:欧洲语言文学[050209]
招生人数 3
研究方向 01 意大利国别研究
02 意大利文学
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③779 基础意大利语
④879 专业意大利语
备注
专业名称:亚非语言文学[050210]
招生人数 3
研究方向 01 朝鲜(韩国)文学研究
考试科目 ①101 政治理论
②261 二外英语 或
275 二外日语
③770 基础朝鲜语
④870 专业朝鲜语
备注
专业名称:亚非语言文学[050210]
招生人数 2
研究方向 02 区域国别研究
03 越南语言学
考试科目 ①101 思想政治理论
②261 二外英语
③771 基础越南语
④871 专业越南语
备注
专业名称:日语口译[055106]
招生人数 33
研究方向 01 同声传译
考试科目 ①101 思想政治理论
②213 翻译硕士日语
③359 日语翻译基础
④448 汉语写作与百科知识
备注 213,359 不指定具
体参考书,主要考
察大学所学语言基
本能力。
专业名称:朝鲜语口译[055112]
招生人数 34
研究方向 01 同声传译
考试科目 ①101 思想政治理论
②216 翻译硕士朝鲜语
③362 朝鲜语翻译基础
④448 汉语写作与百科知识
备注 216,362 不指定具
体参考书,主要考
察大学所学语言基
本能力。
对外经济贸易大学外语学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 050202 俄语语言文学 55 55 83 83
2011 050202 俄语语言文学 55 55 83 83
2012 050202 俄语语言文学 52 52 78 78
2013 050202 俄语语言文学 54 54 81 81
2013 050202 俄语语言文学 54 54 81 81
2014 050202 俄语语言文学 55 55 83 83
2014 050202 俄语语言文学 55 55 83 83
2015 050202 俄语语言文学 52 52 78 78
2016 050202 俄语语言文学 53 53 80 80
2018 050202 俄语语言文学 55 55 83 83
2019 050202 俄语语言文学 51 51 77 77
2020 050202 俄语语言文学 52 52 78 78 385
2011 050203 法语语言文学 55 55 83 83
2011 050203 法语语言文学 55 55 83 83
2012 050203 法语语言文学 52 52 78 78
2013 050203 法语语言文学 54 54 81 81
2013 050203 法语语言文学 54 54 81 81
2014 050203 法语语言文学 55 55 83 83
2015 050203 法语语言文学 52 52 78 78
2016 050203 法语语言文学 53 53 80 80
2018 050203 法语语言文学 55 55 83 83
2020 050203 法语语言文学 52 52 78 78 363
2019 050203 法语语言文学 51 51 77 77
2014 050203 法语语言文学 55 55 83 83
2011 050204 德语语言文学 55 55 83 83
2011 050204 德语语言文学 55 55 83 83
2012 050204 德语语言文学 52 52 78 78
2013 050204 德语语言文学 54 54 81 81
2014 050204 德语语言文学 55 55 83 83
2015 050204 德语语言文学 52 52 78 78
2016 050204 德语语言文学 53 53 80 80
2018 050204 德语语言文学 55 55 83 83
2019 050204 德语语言文学 51 51 77 77
2020 050204 德语语言文学 52 52 78 78 355
2013 050204 德语语言文学 54 54 81 81
2011 050205 日语语言文学 55 55 83 83
2011 050205 日语语言文学 55 55 83 83
2012 050205 日语语言文学 52 52 78 78
2013 050205 日语语言文学 54 54 81 81
2013 050205 日语语言文学 54 54 81 81
2016 050205 日语语言文学 53 53 80 80
2018 050205 日语语言文学 55 55 83 83
2020 050205 日语语言文学 52 52 78 78 355
2019 050205 日语语言文学 51 51 77 77
2015 050205 日语语言文学 52 52 78 78
2011 050207 西班牙语语言文学 55 55 83 83
2011 050207 西班牙语语言文学 55 55 83 83
2012 050207 西班牙语语言文学 52 52 78 78
2013 050207 西班牙语语言文学 54 54 81 81
2014 050207 西班牙语语言文学 55 55 83 83
2014 050207 西班牙语语言文学 55 55 83 83
2015 050207 西班牙语语言文学 52 52 78 78
2016 050207 西班牙语语言文学 53 53 80 80
2018 050207 西班牙语语言文学 55 55 83 83
2019 050207 西班牙语语言文学 51 51 77 77
2020 050207 西班牙语语言文学 52 52 78 78 370
2013 050207 西班牙语语言文学 54 54 81 81
2011 050208 阿拉伯语语言文学 55 55 83 83
2011 050208 阿拉伯语语言文学 55 55 83 83
2012 050208 阿拉伯语语言文学 52 52 78 78
2013 050208 阿拉伯语语言文学 54 54 81 81
2013 050208 阿拉伯语语言文学 54 54 81 81
2014 050208 阿拉伯语语言文学 55 55 83 83
2015 050208 阿拉伯语语言文学 52 52 78 78
2016 050208 阿拉伯语语言文学 53 53 80 80
2018 050208 阿拉伯语语言文学 55 55 83 83
2020 050208 阿拉伯语语言文学 52 52 78 78 355
2019 050208 阿拉伯语语言文学 51 51 77 77
2011 050209 欧洲语言文学 55 55 83 83
2011 050209 欧洲语言文学 55 55 83 83
2012 050209 欧洲语言文学 52 52 78 78
2013 050209 欧洲语言文学 54 54 81 81
2013 050209 欧洲语言文学 54 54 81 81
2014 050209 欧洲语言文学 55 55 83 83
2014 050209 欧洲语言文学 55 55 83 83
2015 050209 欧洲语言文学 52 52 78 78
2016 050209 欧洲语言文学 53 53 80 80
2018 050209 欧洲语言文学 55 55 83 83
2019 050209 欧洲语言文学 51 51 77 77
2020 050209 欧洲语言文学 52 52 78 78 360
2011 050210 亚非语言文学 55 55 83 83
2011 050210 亚非语言文学 55 55 83 83
2012 050210 亚非语言文学 52 52 78 78
2013 050210 亚非语言文学 54 54 81 81
2013 050210 亚非语言文学 54 54 81 81
2015 050210 亚非语言文学 52 52 78 78
2018 050210 亚非语言文学 55 55 83 83
2019 050210 亚非语言文学 51 51 77 77
2020 050210 亚非语言文学 52 52 78 78 370
2019 050210 亚非语言文学 51 51 77 77
2016 050210 亚非语言文学 53 53 80 80
2013 055106 日语口译 54 54 81 81
2013 055106 日语口译 54 54 81 81
2015 055106 日语口译 52 52 78 78
2016 055106 日语口译 53 53 80
2018 055106 日语口译 55 55 83 83
2020 055106 日语口译 52 52 78 78 375
2019 055106 日语口译 51 51 77 77
2014 055106 日语口译 55 55 83 83
2014 055106 日语口译 55 55 83 83
2013 055112 朝鲜语口译 54 54 81 81
2013 055112 朝鲜语口译 54 54 81 81
2014 055112 朝鲜语口译 55 55 83 83
2014 055112 朝鲜语口译 55 55 83 83
2015 055112 朝鲜语口译 52 52 78 78
2016 055112 朝鲜语口译 53 53 80
2018 055112 朝鲜语口译 55 55 83 83
2019 055112 朝鲜语口译 51 51 77 77
2020 055112 朝鲜语口译 52 52 78 78 377

同类院校

课程推荐

佳木斯大学体育考研辅导班

依托佳木斯大学的核心资源,在历届佳木斯大学体育考研学长,学姐的协助下,推出佳木斯大学体育精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-22
华中农业大学社会工作考研辅导班

依托华中农业大学的核心资源,在历届华中农业大学社会工作考研学长,学姐的协助下,推出华中农业大学社会工作精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-08
西南大学民商法学考研辅导班

依托西南大学的核心资源,在历届西南大学民商法学考研学长,学姐的协助下,推出西南大学民商法学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-20
河南大学俄语笔译考研辅导班

依托河南大学的核心资源,在历届河南大学俄语笔译考研学长,学姐的协助下,推出河南大学俄语笔译精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-26
长春师范大学学科教学(语文)考研辅导班

依托长春师范大学的核心资源,在历届长春师范大学学科教学(语文)考研学长,学姐的协助下,推出长春师范大学学科教学(语文)精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-10-12
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答