专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | 01国际会计 02 财务管理 03 审计 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④831 会计学综合 |
备注 | 831 科目所含内容: 专业英语、企业财务报表分析、 管理会计、财务管理 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01 国际企业管理 02 国际营销管理 03 服务营销管理 04 决策与评价 05 运营管理 06 人力资源管理 07 中小企业管理 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④832 工商管理综合 |
备注 | 832 科目所含内容: 专业英语、管理学、 营销管理、财务会计概论、微观 经济学 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 投资与融资 02 项目管理 03 创新与创业 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学(三) ④834 技术经济及管理综合 |
备注 | 834 科目所含内容: 专业英语、管理学、技术经济学、 微观经济学 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 01 国际MBA项目 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
备注 | 复试笔试课程: 思想政治理论 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 01 不区分研究方向 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
备注 | 复试笔试课程: ①思想政治理论 ②443 会计学 |
专业名称:审计[025700] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 00 (非全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 02(非全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 260 |
研究方向 | 02国际MBA项目 03在职MBA项目 04 EMBA项目 05创新创业MBA实验班 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
备注 | 国际MBA项目(在职英文)学费拟定为23.6万元(两年共计),招30人;在职MBA项目(在职中文)学费拟定为22.8万元(两年共计),招170人;EMBA项目(在职中文)学费拟定为36万元(两年共计),招30人;创新创业MBA实验班学费拟定为26.8万元(两年共计),招30人。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 381 |
2011 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 375 |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2011 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 40 | 80 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 42 | |||
2019 | 125300 | 会计 | 42 | 42 | 84 | ||
2011 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 78 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 175 | ||
2016 | 025700 | 审计 | 39 | 78 | |||
2019 | 025700 | 审计 | 42 | 42 | 84 | 84 | |
2020 | 025700 | 审计 | 44 | 88 | 175 |
依托扬州大学的核心资源,在历届扬州大学马克思主义中国化研究考研学长,学姐的协助下,推出扬州大学马克思主义中国化研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...