专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 城市与区域经济规划 02 区域经济可持续发展 03 城市经济与管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(817)经济学 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:财政学[020203] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 财政理论与应用 02 税收政策与管理 03 财政政策与资本市场 04 财政政策与宏观经济 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(817)经济学 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 资本市场理论及投资管理 02 商业银行管理 03 金融工程的理论、方法及应用 04 风险管理与保险学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(817)经济学 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 城市化与产业经济 02 产业经济与区域开发 03 产业经济与制度经济学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(817)经济学 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 国际贸易理论与政策 02 国际融资与跨国投资 03 国际商务方式与组织 04 服务业国际服务贸易 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(817)经济学 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 管理科学 02 管理理论与工业工程 03 现代物流与供应链管理 04 信息管理与信息系统 05 建设工程管理 06 创新与技术管理 07 管理科学与工程(中德学院) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一(所有研究方向均可选) (242)德语(研究方向 07 可选) ③(301)数学一 ④(818)管理学概论(所有研究方向均可选) (878)管理科学基础(研究方向 01,02,03,04,05,06 可选) 复试内容 按研究方向 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 会计理论与方法 02 国际会计 03 审计理论与方法 04 会计信息化 05 财务管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一、 (241)法语、 (242)德语任选一门 ③(303)数学三 ④(818)管理学概论 |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 战略管理 02 创新创业管理 03 组织与人力资源管理 04 营销管理 05 企业管理(中德学院) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一(所有研究方向均可选) (241)法语(研究方向 01,02,03,04 可选) (242)德语(所有研究方向均可选) ③(303)数学三、 (301)数学一任选一门 ④(818)管理学概论(所有研究方向均可选) (814)工业工程(研究方向 01,02,03,04 可选) |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 工程经济与项目评价 02 风险投资与创业管理 03 投资决策分析 04 技术创新管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一、 (242)德语、 (241)法语任选一门 ③(303)数学三、 (301)数学一任选一门 ④(817)经济学、 (818)管理学概论、 (812)机械设计、 (814)工业工程、 (825)自动控制原理、 (838)交通运输工程基础任选一门 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:公共管理[120400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 行政管理与城市治理 02 土地资源管理 03 社会发展与管理 04 可持续发展与公共政策 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(818)管理学概论 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 08 (全日制)同济国际 MBA 项目 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二、 (242)德语、 (203)日语、 (202)俄语任选一门 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 金融市场与投资分析 02 金融企业与商业银行管理 03 金融工程与风险管理 04 金融科技 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(396)经济类联考综合能力 ④(431)金融学综合 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 (非全日制)同济 EMBA 项目(普通班) 02 (非全日制)同济-台湾中山双学位 EMBA项目 (仅招台生) 03 (非全日制)同济-曼海姆双学位 EMBA 项目 04 (非全日制)同济综合 MBA 项目 05 (非全日制)同济-凯斯西储 MBA/金融硕士双学位项目 06 (非全日制)同济-曼彻斯特双学位 MBA项目 07 (非全日制)同济-明尼苏达(医疗技术与管理)双学位 MBA 项目 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二、 (242)德语、 (203)日语、 (202)俄语任选一门 |
备注 | 方向1总学费48.8万元,方向2未公布学费标准,方向3总学费42万元,方向4总学费33.8万元,方向5总学费38.8万元,方向6总学费40.8万元,方向7总学费38.8万元。 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01不区分方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二、 (242)德语、 (203)日语任选一门 |
备注 | 接收同等学力考生。非全日制定向就业 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 工程财务与审计 02 公司财务 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 |
备注 | 不接收同等学力考生。 |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 不区分方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 |
备注 | 不接收同等学力考生。非全日制定向就业 |
专业名称:项目管理[125602] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 不区分方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 |
备注 | 不接收同等学力考生。非全日制定向就业 |
专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 无 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二、242德语、203日语、202俄语任选一门 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 硕士研究生学制一般为2.5年(生物学、医学院招生专业和口腔医学院招生专业均为3年),修读年限最长为4年,具体参照入学当年培养方案实行 工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM)是2010年新设置的一种专业学位。其目的是适应我国现代工程事业发展对工程管理人才的迫切需求,完善工程管理人才培养体系,创新工程管理人才培养模式,提高我国工程管理的人才质量。工程管理硕士研究生的培养注重向学生提供对核心管理领域知识的理解能力。 |
专业名称:项目管理(2019)[085239] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 无 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语任选一门 03③301数学一 04④(818)管理学概论 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 硕士研究生学制一般为2.5年(生物学、医学院招生专业和口腔医学院招生专业均为3年),修读年限最长为4年,具体参照入学当年培养方案实行 项目管理是管理学的一个分支学科 ,对项目管理的定义是:指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。项目管理是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动(譬如任务)的整体监测和管控。这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 190 | ||
2018 | 020202 | 区域经济学 | 65 | 65 | 95 | 90 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 |
2012 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020203 | 财政学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 020203 | 财政学 | 55 | 55 | 180 | ||
2018 | 020203 | 财政学 | 65 | 65 | 95 | 90 | |
2020 | 020203 | 财政学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 |
2012 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 180 | ||
2018 | 020204 | 金融学 | 65 | 65 | 95 | 90 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 65 | 65 | 95 | 90 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 55 | 195 | ||
2020 | 020205 | 产业经济学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 55 | 85 | 85 | |
2018 | 020206 | 国际贸易学 | 65 | 65 | 95 | 90 | |
2020 | 020206 | 国际贸易学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 180 | ||
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 55 | 80 | 90 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 65 | 65 | 90 | 90 | 350 |
2012 | 120201 | 会计学 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 180 | ||
2018 | 120201 | 会计学 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 65 | 65 | 90 | 90 | 350 |
2012 | 120202 | 企业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 50 | 60 | 80 | 90 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 50 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 350 |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 190 | ||
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 350 |
2013 | 120400 | 公共管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120400 | 公共管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120400 | 公共管理 | 50 | 55 | 75 | 85 | |
2018 | 120400 | 公共管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120400 | 公共管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120400 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 55 | 55 | 180 | ||
2018 | 125100 | 工商管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2012 | 025100 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 025100 | 金融 | 50 | 60 | 85 | 115 | |
2016 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 75 | 85 | |
2016 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 75 | 85 | |
2018 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2013 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 025100 | 金融 | 50 | 60 | 85 | 115 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2012 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 55 | 115 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 55 | 115 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 60 | 60 | 190 | ||
2018 | 125200 | 公共管理 | 40 | ||||
2015 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 175 | ||
2012 | 125300 | 会计 | 45 | 70 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 50 | 105 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 50 | 105 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 55 | 105 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 50 | ||||
2020 | 125300 | 会计 | 45 | 90 | 175 | ||
2020 | 125601 | 工程管理 | 45 | 90 | |||
2020 | 125602 | 项目管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125600 | 工程管理 | 50 | 100 | |||
2013 | 125600 | 工程管理 | 50 | 105 | |||
2013 | 125600 | 工程管理 | 50 | 105 | |||
2015 | 125600 | 工程管理 | 50 | 95 | |||
2016 | 125600 | 工程管理 | 50 | 55 | 75 | 85 | |
2018 | 125600 | 工程管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 125600 | 工程管理 | 0 | ||||
2018 | 085239 | 项目管理(2019) | 50 | 50 | 80 | 80 |
电子科技大学专业课考研辅导班 对报考电子科大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,电子科技大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高电子科技大学专业课成绩,帮您实现圆梦电子科大研究生。...
依托厦门大学的核心资源,在历届厦门大学语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出厦门大学语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...