天津城建大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:天津城建大学2022年硕士研究生调剂拟录取名单(第1次调剂)》名单。请持续关注!
按照教育部、天津市教委、天津市教育招生考试院及我校2022年硕士研究生招生录取相关规定,现对我校2022年硕士研究生调剂拟录取名单(第1次调剂)予以公示。
公示期内如对拟录取名单有异议,可以向受理部门进行实名反映。公示期从即日起,10个工作日。
受理部门:天津城建大学研究生招生办公室
信 箱:yzb@tcu.edu.cn
电 话:022-23085040
天津城建大学2022年硕士研究生调剂拟录取名单(第1次调剂)
学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别 | 学习方式 | 备注 |
建筑学院 | 105332432310756 | 邱欣 | 081300 | 建筑学 | 367 | 75.40 | 74.20 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100562027024433 | 张艺文 | 081300 | 建筑学 | 352 | 79.00 | 73.84 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 101412130900988 | 葛子莘 | 081300 | 建筑学 | 348 | 77.00 | 72.56 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100162081300050 | 王冠华 | 081300 | 建筑学 | 349 | 76.00 | 72.28 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 103552170103919 | 仇越 | 081300 | 建筑学 | 346 | 75.80 | 71.84 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100052346108809 | 孙玲敏 | 081300 | 建筑学 | 345 | 75.20 | 71.48 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107032210906967 | 李庆硕 | 081300 | 建筑学 | 345 | 74.40 | 71.16 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 103552170103911 | 洪迈 | 081300 | 建筑学 | 346 | 74.00 | 71.12 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 103372210001414 | 施佳丽 | 083300 | 城乡规划学 | 383 | 81.00 | 78.36 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107102130816764 | 李蕊 | 083300 | 城乡规划学 | 367 | 84.00 | 77.64 | 学术学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107032124305525 | 王佳婧 | 085100 | 建筑学 | 360 | 86.60 | 77.84 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107032613403555 | 王书瑶 | 085100 | 建筑学 | 370 | 78.80 | 75.92 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 101532000001147 | 马蕊 | 085100 | 建筑学 | 367 | 76.60 | 74.68 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 105332431808426 | 陈涌昕 | 085100 | 建筑学 | 363 | 75.40 | 73.72 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 101412413213857 | 徐欣艺 | 085100 | 建筑学 | 364 | 74.80 | 73.60 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100562007016942 | 闫合瑞 | 085100 | 建筑学 | 361 | 75.20 | 73.40 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 101532000000915 | 齐妍 | 085100 | 建筑学 | 359 | 75.60 | 73.32 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107032133305944 | 刘玺 | 085100 | 建筑学 | 363 | 72.80 | 72.68 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107032210306895 | 田宏宇 | 085100 | 建筑学 | 360 | 72.80 | 72.32 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 101532000000852 | 王越 | 085100 | 建筑学 | 362 | 72.00 | 72.24 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100052131105466 | 刘晨玉 | 085100 | 建筑学 | 355 | 73.00 | 71.80 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 107032142406694 | 常炫佳 | 085100 | 建筑学 | 357 | 67.40 | 69.80 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100042415311842 | 牛程明 | 085100 | 建筑学 | 358 | 65.00 | 68.96 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100562039929002 | 苏席靖 | 085300 | 城市规划 | 370 | 91.00 | 80.80 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 103372210010094 | 乐董倩 | 085300 | 城市规划 | 372 | 85.20 | 78.72 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100562000106306 | 季鹏云 | 085300 | 城市规划 | 370 | 85.60 | 78.64 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100052370209646 | 马凯月 | 085300 | 城市规划 | 374 | 81.60 | 77.52 | 专业学位 | 全日制 | |
建筑学院 | 100052411411282 | 化帅康 | 085300 | 城市规划 | 371 | 82.20 | 77.40 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107042114154684 | 刘培新 | 081400 | 土木工程 | 333 | 88.40 | 75.32 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 100562000103415 | 王闵儿 | 081400 | 土木工程 | 304 | 89.40 | 72.24 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 105362451205753 | 卢飞龙 | 081400 | 土木工程 | 325 | 82.20 | 71.88 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101412130500857 | 吕超 | 081400 | 土木工程 | 315 | 84.60 | 71.64 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104912310311343 | 杨晋晖 | 081400 | 土木工程 | 324 | 80.60 | 71.12 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 103862100504007 | 董熠鑫 | 081400 | 土木工程 | 318 | 81.60 | 70.80 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101532000002351 | 苏禹铭 | 081400 | 土木工程 | 309 | 82.40 | 70.04 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 118452009014340 | 刘清雅 | 081400 | 土木工程 | 309 | 81.40 | 69.64 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101412124300285 | 苏波 | 081400 | 土木工程 | 299 | 84.20 | 69.56 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 100562000103425 | 孟庭豪 | 081400 | 土木工程 | 285 | 87.40 | 69.16 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107032124305494 | 崔怡怡 | 081400 | 土木工程 | 307 | 80.40 | 69.00 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 102902210303135 | 刘萌萌 | 081400 | 土木工程 | 309 | 79.20 | 68.76 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 106132085900248 | 刘翔 | 081400 | 土木工程 | 298 | 81.80 | 68.48 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101412370912415 | 庞潇洋 | 081400 | 土木工程 | 300 | 81.00 | 68.40 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 100162085900286 | 郭朗威 | 081400 | 土木工程 | 293 | 82.80 | 68.28 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 106742000007358 | 方子雯 | 081400 | 土木工程 | 304 | 79.20 | 68.16 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104592410920228 | 代凯超 | 081400 | 土木工程 | 301 | 79.80 | 68.04 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102124306242 | 吴松林 | 081400 | 土木工程 | 294 | 81.40 | 67.84 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102130206363 | 蔡田明 | 081400 | 土木工程 | 297 | 80.40 | 67.80 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102415113240 | 张凡星 | 081400 | 土木工程 | 315 | 73.00 | 67.00 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101122000007765 | 李振华 | 081400 | 土木工程 | 290 | 80.40 | 66.96 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 100042371110861 | 张妍 | 081400 | 土木工程 | 309 | 74.00 | 66.68 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101532000001891 | 王朋涛 | 081400 | 土木工程 | 296 | 76.20 | 66.00 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101072022010779 | 王晨旭 | 081400 | 土木工程 | 275 | 82.20 | 65.88 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 102902210314553 | 赵旭鹏 | 081400 | 土木工程 | 281 | 79.40 | 65.48 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 105362130400356 | 王雪东 | 081400 | 土木工程 | 274 | 81.20 | 65.36 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 108782001901400 | 历成健 | 081400 | 土木工程 | 289 | 76.60 | 65.32 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 100562033228236 | 李恩赐 | 081400 | 土木工程 | 296 | 74.40 | 65.28 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107032124305497 | 潘子琛 | 081400 | 土木工程 | 276 | 79.60 | 64.96 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 103862100504842 | 李文雅 | 081400 | 土木工程 | 277 | 78.40 | 64.60 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104602999080267 | 周颜婷 | 081400 | 土木工程 | 294 | 72.80 | 64.40 | 学术学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102120106154 | 唐康 | 085900 | 土木水利 | 344 | 92.20 | 78.16 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101412120300108 | 李沅阔 | 085900 | 土木水利 | 344 | 91.20 | 77.76 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 106742000003177 | 石文发 | 085900 | 土木水利 | 352 | 88.20 | 77.52 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 114152130902152 | 张新雨 | 085900 | 土木水利 | 345 | 86.60 | 76.04 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104592410960137 | 李超 | 085900 | 土木水利 | 333 | 89.20 | 75.64 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 116462210000365 | 杨家炳 | 085900 | 土木水利 | 330 | 88.20 | 74.88 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 103862100503962 | 刘灿荣 | 085900 | 土木水利 | 331 | 86.00 | 74.12 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 110782123415913 | 王龙辉 | 085900 | 土木水利 | 324 | 87.20 | 73.76 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 102912212609149 | 王天相 | 085900 | 土木水利 | 326 | 86.20 | 73.60 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 114132371305865 | 管逸飞 | 085900 | 土木水利 | 322 | 87.20 | 73.52 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101532000002361 | 刘潇赫 | 085900 | 土木水利 | 340 | 81.80 | 73.52 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 105592210001127 | 张雨欣 | 085900 | 土木水利 | 325 | 85.40 | 73.16 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 108782001901135 | 李远 | 085900 | 土木水利 | 330 | 83.80 | 73.12 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102124306241 | 程闯 | 085900 | 土木水利 | 329 | 83.20 | 72.76 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 102912212603168 | 徐庆辉 | 085900 | 土木水利 | 322 | 85.20 | 72.72 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104222510918014 | 李祎昊 | 085900 | 土木水利 | 325 | 84.20 | 72.68 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 114132131002616 | 王承琦 | 085900 | 土木水利 | 347 | 76.80 | 72.36 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 100562004415256 | 张丰雨 | 085900 | 土木水利 | 341 | 78.20 | 72.20 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104912310311095 | 王家祺 | 085900 | 土木水利 | 331 | 80.80 | 72.04 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104912310311205 | 杨博皓 | 085900 | 土木水利 | 335 | 79.40 | 71.96 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 103862100504451 | 黄珑 | 085900 | 土木水利 | 321 | 83.20 | 71.80 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 102252424607445 | 王悦 | 085900 | 土木水利 | 321 | 81.80 | 71.24 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102370311081 | 高英俊 | 085900 | 土木水利 | 337 | 77.00 | 71.24 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107042114104754 | 罗雅婷 | 085900 | 土木水利 | 324 | 80.60 | 71.12 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107102411412135 | 曹建康 | 085900 | 土木水利 | 336 | 75.60 | 70.56 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104912110302218 | 童利鹏 | 085900 | 土木水利 | 336 | 75.20 | 70.40 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104592410920075 | 邓慧芳 | 085900 | 土木水利 | 321 | 78.40 | 69.88 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 114132371105813 | 宿振鑫 | 085900 | 土木水利 | 327 | 76.20 | 69.72 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107042141484744 | 朱冲冲 | 085900 | 土木水利 | 345 | 70.60 | 69.64 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107122142001954 | 薛倩 | 085900 | 土木水利 | 340 | 72.00 | 69.60 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 114132130902474 | 任泽华 | 085900 | 土木水利 | 331 | 73.40 | 69.08 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 101412370211210 | 张明川 | 085900 | 土木水利 | 322 | 76.00 | 69.04 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 114132132802824 | 闫傲 | 085900 | 土木水利 | 335 | 71.60 | 68.84 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104602999080225 | 李宁 | 085900 | 土木水利 | 322 | 75.40 | 68.80 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 106132085901362 | 林海天 | 085900 | 土木水利 | 321 | 75.00 | 68.52 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 118452009014399 | 刘丰优 | 085900 | 土木水利 | 333 | 71.00 | 68.36 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 107322001681036 | 马志彪 | 085900 | 土木水利 | 338 | 68.40 | 67.92 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 106132085900854 | 李宇浩 | 085900 | 土木水利 | 333 | 69.20 | 67.64 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 104592410960112 | 杨仪琳 | 085900 | 土木水利 | 327 | 63.60 | 64.68 | 专业学位 | 全日制 | |
土木工程学院 | 106102085910105 | 惠民冲 | 085900 | 土木水利 | 285 | 65.20 | 60.28 | 专业学位 | 全日制 | 士兵计划 |
能源与安全工程学院 | 100802013030394 | 赵雪宁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | 91.60 | 69.52 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100082210003344 | 赵金宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | 88.00 | 68.08 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 104222510916986 | 李赫 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 266 | 83.60 | 65.36 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 102902210300023 | 王欢 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 278 | 79.20 | 65.04 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100052131905651 | 崔朝朝 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 265 | 81.80 | 64.52 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100082210002346 | 崔冀新 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 299 | 92.00 | 72.68 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013020025 | 袁玮盛 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 295 | 79.80 | 67.32 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 101532000003526 | 武静文 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 285 | 72.40 | 63.16 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 106112016080180 | 乐春阳 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 285 | 69.00 | 61.80 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 102912212402750 | 孙汉琦 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 288 | 67.80 | 61.68 | 学术学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 101122000008651 | 任德超 | 085700 | 资源与环境 | 289 | 76.80 | 65.40 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 114132124301958 | 范泽荣 | 085700 | 资源与环境 | 273 | 76.00 | 63.16 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 106152085910066 | 薛楚航 | 085700 | 资源与环境 | 285 | 63.80 | 59.72 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 107322001680701 | 刘晨 | 085900 | 土木水利 | 353 | 83.80 | 75.88 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030072 | 郝玉欣 | 085900 | 土木水利 | 341 | 84.40 | 74.68 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 106112516081163 | 漆敏 | 085900 | 土木水利 | 330 | 86.40 | 74.16 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030410 | 梁子薇 | 085900 | 土木水利 | 333 | 82.00 | 72.76 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030081 | 张凯钰 | 085900 | 土木水利 | 337 | 80.20 | 72.52 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030438 | 赵宇轩 | 085900 | 土木水利 | 335 | 80.80 | 72.52 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030353 | 赵泽宇 | 085900 | 土木水利 | 322 | 84.60 | 72.48 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100052123403861 | 安天幸 | 085900 | 土木水利 | 356 | 69.20 | 70.40 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 106742000006812 | 侯艳芳 | 085900 | 土木水利 | 318 | 80.20 | 70.24 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 101122000011203 | 时嘉康 | 085900 | 土木水利 | 312 | 81.00 | 69.84 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030061 | 岳梓鑫 | 085900 | 土木水利 | 302 | 83.60 | 69.68 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100792000001376 | 徐畅 | 085900 | 土木水利 | 305 | 82.20 | 69.48 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 114142112102006 | 阚建峰 | 085900 | 土木水利 | 298 | 83.80 | 69.28 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 101122000011147 | 赵渊 | 085900 | 土木水利 | 315 | 76.60 | 68.44 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 102882500004940 | 冯灿 | 085900 | 土木水利 | 317 | 75.80 | 68.36 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 105362416608898 | 万志远 | 085900 | 土木水利 | 315 | 75.00 | 67.80 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 102902211311979 | 刘健 | 085900 | 土木水利 | 281 | 85.00 | 67.72 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100562003914321 | 魏伯安 | 085900 | 土木水利 | 292 | 81.40 | 67.60 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030412 | 张雅冰 | 085900 | 土木水利 | 291 | 80.60 | 67.16 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 101122000004601 | 王远欣 | 085900 | 土木水利 | 290 | 79.80 | 66.72 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100802013030445 | 尹娜 | 085900 | 土木水利 | 304 | 75.60 | 66.72 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100052131005400 | 何东泽 | 085900 | 土木水利 | 318 | 70.80 | 66.48 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 100822100800461 | 王中华 | 085900 | 土木水利 | 298 | 76.40 | 66.32 | 专业学位 | 全日制 | |
能源与安全工程学院 | 102912212409323 | 宋梦佳 | 085900 | 土木水利 | 304 | 73.60 | 65.92 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100582370300024 | 宋瑶 | 080500 | 材料科学与工程 | 302 | 92.60 | 73.28 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100102200002202 | 祖雯婧 | 080500 | 材料科学与工程 | 298 | 89.80 | 71.68 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100162085900516 | 聂山杉 | 080500 | 材料科学与工程 | 308 | 81.00 | 69.36 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100752133000073 | 刘宇航 | 080500 | 材料科学与工程 | 288 | 86.40 | 69.12 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100162085900491 | 陈芃旭 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 82.00 | 68.20 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100602124002112 | 尤书跃 | 080500 | 材料科学与工程 | 312 | 74.80 | 67.36 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 106152085409131 | 余坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 299 | 76.20 | 66.36 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 107102415213281 | 董皓文 | 080500 | 材料科学与工程 | 286 | 79.20 | 66.00 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 102562210004024 | 汪婷婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 275 | 66.00 | 59.40 | 学术学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101412371412697 | 杜文静 | 085900 | 土木水利 | 370 | 76.80 | 75.12 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101412130300629 | 于越 | 085900 | 土木水利 | 355 | 80.20 | 74.68 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104292370803515 | 刘景国 | 085900 | 土木水利 | 326 | 87.20 | 74.00 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 107102360710467 | 郑岑涛 | 085900 | 土木水利 | 328 | 83.00 | 72.56 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104292371304091 | 汪静 | 085900 | 土木水利 | 306 | 86.00 | 71.12 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 106182201001047 | 陈飞阳 | 085900 | 土木水利 | 310 | 84.00 | 70.80 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104752085900307 | 袁萌 | 085900 | 土木水利 | 315 | 81.60 | 70.44 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 103322210303700 | 于剑 | 085900 | 土木水利 | 313 | 82.00 | 70.36 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101532000004408 | 范雨露 | 085900 | 土木水利 | 317 | 78.60 | 69.48 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 107102370711306 | 张纪凡 | 085900 | 土木水利 | 324 | 76.40 | 69.44 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101532000004397 | 魏钰 | 085900 | 土木水利 | 303 | 82.60 | 69.40 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104292371304102 | 曹乐娟 | 085900 | 土木水利 | 307 | 81.00 | 69.24 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 103322210301333 | 朱孝天 | 085900 | 土木水利 | 312 | 79.40 | 69.20 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101532000004485 | 樊丽蓉 | 085900 | 土木水利 | 303 | 82.00 | 69.16 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104292370703347 | 谷金秀 | 085900 | 土木水利 | 328 | 72.20 | 68.24 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104292370703348 | 丁天慧 | 085900 | 土木水利 | 319 | 74.60 | 68.12 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 102912212603437 | 吴璇 | 085900 | 土木水利 | 307 | 77.80 | 67.96 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104342202203639 | 苏崖 | 085900 | 土木水利 | 289 | 82.20 | 67.56 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101532000004322 | 李嘉乐 | 085900 | 土木水利 | 302 | 77.40 | 67.20 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100162085900495 | 朱娅琨 | 085900 | 土木水利 | 286 | 82.00 | 67.12 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 111172210016598 | 周颖 | 085900 | 土木水利 | 317 | 72.20 | 66.92 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101532000004043 | 黎欢欢 | 085900 | 土木水利 | 328 | 68.80 | 66.88 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101072022010420 | 韩雪峰 | 085900 | 土木水利 | 278 | 83.60 | 66.80 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 102912212609073 | 彭子阳 | 085900 | 土木水利 | 313 | 72.40 | 66.52 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 102882500004654 | 赵骁麒 | 085900 | 土木水利 | 277 | 83.00 | 66.44 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 102982210604798 | 侯梦莉 | 085900 | 土木水利 | 308 | 73.40 | 66.32 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100162085900401 | 位亚辉 | 085900 | 土木水利 | 310 | 72.80 | 66.32 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100162085900977 | 马梅 | 085900 | 土木水利 | 280 | 81.40 | 66.16 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 101532000004100 | 李翊欣 | 085900 | 土木水利 | 299 | 75.40 | 66.04 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 103372210014454 | 段雨林 | 085900 | 土木水利 | 299 | 75.40 | 66.04 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 107102651416740 | 李圆圆 | 085900 | 土木水利 | 280 | 81.00 | 66.00 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 102802220020679 | 李超 | 085900 | 土木水利 | 275 | 82.40 | 65.96 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 105362614701002 | 张雨叮 | 085900 | 土木水利 | 293 | 77.00 | 65.96 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100162085900511 | 刘晓伟 | 085900 | 土木水利 | 313 | 70.80 | 65.88 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 106182201001636 | 印海宇 | 085900 | 土木水利 | 274 | 82.40 | 65.84 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 110662810001541 | 赵金磊 | 085900 | 土木水利 | 316 | 69.40 | 65.68 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 106262085900288 | 向建林 | 085900 | 土木水利 | 299 | 73.80 | 65.40 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 100542000008167 | 张慧 | 085900 | 土木水利 | 288 | 76.60 | 65.20 | 专业学位 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 104972400348134 | 陈家俊 | 085900 | 土木水利 | 274 | 79.60 | 64.72 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 100702225122828 | 吴美萱 | 020200 | 应用经济学 | 364 | 78.00 | 74.88 | 学术学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 104292370703358 | 南娜 | 085900 | 土木水利 | 338 | 82.20 | 73.44 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 102912212602967 | 柏儒文 | 085900 | 土木水利 | 340 | 81.00 | 73.20 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 101532000004075 | 张鑫悦 | 085900 | 土木水利 | 339 | 80.80 | 73.00 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 104292371504429 | 张慧娟 | 085900 | 土木水利 | 338 | 80.80 | 72.88 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 101532000004387 | 郭婉君 | 085900 | 土木水利 | 350 | 76.40 | 72.56 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 101532000004368 | 徐红丹 | 085900 | 土木水利 | 347 | 77.20 | 72.52 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 101532000004382 | 王克飞 | 085900 | 土木水利 | 337 | 78.40 | 71.80 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 102912212605675 | 仇悦 | 085900 | 土木水利 | 336 | 78.40 | 71.68 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 104292371304070 | 孙诚一 | 085900 | 土木水利 | 339 | 76.00 | 71.08 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 104292416404916 | 张云飞 | 085900 | 土木水利 | 337 | 76.40 | 71.00 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 101532000004046 | 边荷蕊 | 085900 | 土木水利 | 340 | 75.40 | 70.96 | 专业学位 | 全日制 | |
经济与管理学院 | 104292415104839 | 李雯宇 | 085900 | 土木水利 | 335 | 76.60 | 70.84 | 专业学位 | 全日制 | |
