据天津师范大学研究生院消息,2023年2023招生专业目录:天津师范大学2023年硕士研究生招生专业目录已经公布,详情如下:
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 备注 |
001 文学院 (Tel见官网) |
60 | ||
050101(学术学位)文艺学 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③666文学理论基础 ④866语言文学综合 |
|
01(全日制)文学理论 | |||
02(全日制)文学评论 | |||
050103(学术学位)汉语言文字学 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③635汉语基础(现代汉语、古代汉语、语言学概论) ④866语言文学综合 |
|
01(全日制)汉语语法学 | |||
02(全日制)汉语方言学 | |||
03(全日制)古文字学 | |||
04(全日制)训诂学 | |||
050104(学术学位)中国古典文献学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③636中国古典文献学 ④866语言文学综合 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
050105(学术学位)中国古代文学 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③637中国古代文学史 ④866语言文学综合 |
|
01(全日制)先秦两汉魏晋南北朝文学 | |||
02(全日制)唐宋文学 | |||
03(全日制)元明清文学 | |||
04(全日制)中国古代民间文学 | |||
050106(学术学位)中国现当代文学 | 12 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③638中国现代文学评论写作 ④866语言文学综合 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③639中国当代文学评论写作 ④866语言文学综合 |
|
01(全日制)现代文学 | 6 | ||
02(全日制)当代文学 | 6 | ||
050108(学术学位)比较文学与世界文学 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③693比较文学 ④866语言文学综合 |
|
01(全日制)比较文学 | |||
02(全日制)东方文学与文化 | |||
03(全日制)西方文学与文化 | |||
002 政治与行政学院 (Tel见官网) |
163 | ||
030201(学术学位)政治学理论 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③620政治学原理 ④820西方政治思想史 |
|
01(全日制)政治学基本理论 | |||
02(全日制)中西政治思想史 | |||
03(全日制)政治文化 | |||
030202(学术学位)中外政治制度 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③620政治学原理 ④811比较政治制度 |
|
01(全日制)比较政治制度 | |||
02(全日制)比较政治理论 | |||
030203(学术学位)科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③621马克思主义基本原理 ④821科学社会主义理论与实践 |
|
01(全日制)社会主义基础理论 | |||
02(全日制)中国特色社会主义理论 | |||
03(全日制)当代世界社会主义 | |||
030204(学术学位)中共党史 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③623中共党史 ④823中国近代史 |
|
01(全日制)中国共产党执政历史及其规律研究 | |||
02(全日制)新民主主义理论与实践 | |||
03(全日制)中国特色社会主义和现代化理论与实践 | |||
030206(学术学位)国际政治 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③662国际关系理论 ④862国际关系史 |
|
01(全日制)国际政治理论 | |||
02(全日制)亚太政治与中国外交 | |||
0302Z1(学术学位)★政府治理与公共政策 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③620政治学原理 ④830公共政策分析 |
|
01(全日制)政府治理 | |||
02(全日制)公共政策 | |||
03(全日制)舆情研究 | |||
04(全日制)公共安全与应急管理 | |||
030301(学术学位)社会学 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663社会学理论 ④863社会研究方法 |
|
01(全日制)发展社会学 | |||
02(全日制)城市社会学 | |||
03(全日制)社会管理与社会政策 | |||
035200(专业学位)社会工作 | 21 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
学制2年 |
01(全日制)社会工作实务 | |||
02(全日制)社会福利与社会政策 | |||
03(全日制)社会服务管理 | |||
120400(学术学位)公共管理 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③622公共管理学基础 ④830公共政策分析 |
|
01(全日制)行政管理 | |||
02(全日制)公共政策 | |||
03(全日制)区域治理 | |||
125200(专业学位)公共管理 | 69 | ①199管理类综合能力 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③-无 ④--无 |
学制2.5年 |
00(非全日制)不区分研究方向 | |||
004 历史文化学院 (Tel见官网) |
66 | ||
060100(学术学位)考古学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③612考古学通论 ④--无 |
|
01(全日制)不区分方向 | |||
060200(学术学位)中国史 | 29 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③613历史学基础1 ④--无 |
|
01(全日制)中国史学史 | 2 | ||
02(全日制)中国历史地理学 | 3 | ||
03(全日制)中国历史文献学 | 5 | ||
04(全日制)中国专门史 | 3 | ||
05(全日制)中国古代史 | 9 | ||
06(全日制)中国近现代史 | 7 | ||
065100(专业学位)文物与博物馆 | 32 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③348文博综合 ④--无 |
学制3年 |
01(全日制)考古学 | 2 | ||
02(全日制)博物馆学 | 19 | ||
03(全日制)古籍保护学 | 11 | ||
005 数学科学学院 (Tel见官网) |
26 | ||
070101(学术学位)基础数学 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629数学分析 ④829高等代数 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
070102(学术学位)计算数学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629数学分析 ④829高等代数 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
070103(学术学位)概率论与数理统计 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629数学分析 ④829高等代数 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
070104(学术学位)应用数学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629数学分析 ④829高等代数 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
070105(学术学位)运筹学与控制论 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629数学分析 ④829高等代数 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
071200(学术学位)科学技术史 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629数学分析 ④854数学史 |
|
00(全日制)不区分研究方向 | |||
007 化学学院 (Tel见官网) |
84 | ||
070300(学术学位)化学 | 70 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③632有机化学 ④832综合化学(无机、物化) |
|
01(全日制)无机化学 | |||
02(全日制)分析化学 | |||
03(全日制)有机化学 | |||
04(全日制)物理化学 | |||
085602(专业学位)化学工程 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④834综合化学(无机、有机、物化) |
学制3年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
008 地理与环境科学学院 (Tel见官网) |
57 | ||
070501(学术学位)自然地理学 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④865自然地理学 |
|
01(全日制)地表系统与可持续发展 | |||
02(全日制)环境演变与风险管理 | |||
03(全日制)流域水文-生态过程模拟与调控 | |||
04(全日制)区域气象水文灾害与生态效应 | |||
070502(学术学位)人文地理学 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④828地理学综合 |
|
01(全日制)自由经济区与一带一路研究 | |||
02(全日制)空间规划与政策 | |||
03(全日制)国土资源规划与管理 | |||
070503(学术学位)地图学与地理信息系统 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④813地理信息系统综合 |
|
01(全日制)地理信息科学与技术 | |||
02(全日制)定量遥感原理与方法 | |||
03(全日制)地理信息智能服务 | |||
04(全日制)资源环境遥感与信息系统 | |||
0705Z1(学术学位)★环境地理学 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④855环境地理学 |
|
01(全日制)地表环境变化过程与效应 | |||
02(全日制)污染生态环境修复科学与技术 | |||
03(全日制)区域环境规划与管理 | |||
009 计算机与信息工程学院 (Tel见官网) |
50 | ||
077500(学术学位)计算机科学与技术 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③603数学(含高等数学、线性代数) ④808数据结构与C++程序设计 |
授予理学学位 |
01(全日制)人工智能 | |||
02(全日制)情感计算 | |||
03(全日制)分布式计算 | |||
04(全日制)生物计算 | |||
05(全日制)教育大数据处理 | |||
06(全日制)移动计算 | |||
07(全日制)无线传感器网络 | |||
08(全日制)图像处理 | |||
085405(专业学位)软件工程 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④808数据结构与C++程序设计 |
学制3年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
085411(专业学位)大数据技术与工程 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④808数据结构与C++程序设计 |
学制3年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
010 外国语学院 (Tel见官网) |
95 | ||
050201(学术学位)英语语言文学 | 8 | ①101思想政治理论 ②243日语(自命题)或244法语(自命题) ③641基础英语 ④895综合英语 |
|
01(全日制)英美文化 | |||
02(全日制)英美文学 | |||
050211(学术学位)外国语言学及应用语言学 | 11 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②243日语(自命题)或244法语(自命题) ③641基础英语 ④895综合英语 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②242英语(自命题) ③643基础日语 ④891日语语言文化 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②242英语(自命题) ③642基础俄语 ④892俄语语言文化 |
|
01(全日制)语言学 | 5 | ||
02(全日制)日本语言文化学 | 3 | ||
03(全日制)俄语语言文化学 | 3 | ||
055101(专业学位)英语笔译 | 37 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
055102(专业学位)英语口译 | 11 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
055111(专业学位)朝鲜语笔译 | 19 | ①101思想政治理论 ②216翻译硕士朝鲜语 ③362朝鲜语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
055112(专业学位)朝鲜语口译 | 9 | ①101思想政治理论 ②216翻译硕士朝鲜语 ③362朝鲜语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
011 国际教育交流学院 (Tel见官网) |
54 | ||
045300(专业学位)汉语国际教育 | 47 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或245韩语 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 |
学制3年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
050102(学术学位)语言学及应用语言学 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③644语言学理论 ④844汉语基础理论 |
|
01(全日制)语言理论 | |||
02(全日制)第二语言习得 | |||
03(全日制)汉语语法学 | |||
04(全日制)汉语语音学 | |||
05(全日制)实验语音学 | |||
012 体育科学学院 | 54 | ||
040301(学术学位)体育人文社会学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③664体育人文社会学基础综合 ④--无 |
|
01(全日制)社会体育研究方向 | |||
02(全日制)体育管理研究方向 | |||
040303(学术学位)体育教育训练学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③665体育教育训练学基础综合 ④--无 |
|
01(全日制)学校体育研究方向 | |||
02(全日制)竞技体育研究方向 | |||
045201(专业学位)体育教学 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③346体育综合 ④--无 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
045202(专业学位)运动训练 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③346体育综合 ④--无 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
013 管理学院 (Tel见官网) |
141 | ||
120100(学术学位)管理科学与工程 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④873微观经济学 |
|
01(全日制)物流与供应链管理 | |||
02(全日制)行为运营管理 | |||
03(全日制)系统分析与协调 | |||
120201(学术学位)会计学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④850管理学 |
|
01(全日制)会计理论与实务研究 | |||
02(全日制)审计理论与实务研究 | |||
03(全日制)财务理论与实务研究 | |||
120202(学术学位)企业管理 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④850管理学 |
|
01(全日制)市场营销管理 | |||
02(全日制)战略管理与创新 | |||
03(全日制)人力资源管理 | |||
04(全日制)组织行为学 | |||
05(全日制)企业创新管理 | |||
120501(学术学位)图书馆学 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③656信息管理学基础 ④856信息检索 |
|
01(全日制)智慧图书馆与数字资源建设 | |||
02(全日制)用户研究与知识服务 | |||
03(全日制)公共文化服务与管理 | |||
04(全日制)古籍保护理论与实践 | |||
120502(学术学位)情报学 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③656信息管理学基础 ④856信息检索 |
|
01(全日制)现代情报理论与方法 | |||
02(全日制)政府信息资源管理与服务 | |||
03(全日制)科学计量与科技评价 | |||
04(全日制)数据管理与数据治理 | |||
05(全日制)竞争战略与竞争情报 | |||
120503(学术学位)档案学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③656信息管理学基础 ④856信息检索 |
|
01(全日制)档案治理与服务 | |||
02(全日制)档案工作数字转型 | |||
03(全日制)档案资源开发与数字人文 | |||
125100(专业学位)工商管理 | 44 | ①199管理类综合能力 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③-无 ④--无 |
学制2.5年 |
00(非全日制)不区分研究方向 | |||
125500(专业学位)图书情报 | 57 | ①199管理类综合能力 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③-无 ④--无 |
学制3年 |
01(全日制)信息分析与信息服务 | |||
02(全日制)图书馆管理与服务 | |||
03(全日制)档案管理与档案服务 | |||
04(全日制)古籍保护与管理 | |||
015 音乐与影视学院 (Tel见官网) |
53 | ||
130200(学术学位)音乐与舞蹈学 | 9 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③615中外音乐史 ④815音乐文论写作 02(非全日制)、 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③614舞蹈史与学科理论 ④814舞蹈写作 |
|
01(全日制)民族音乐学理论研究 | 3 | ||
02(全日制)舞蹈教育理论研究 | 2 | ||
02(非全日制)舞蹈教育理论研究 | 4 | ||
130300(学术学位)戏剧与影视学 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③699艺术概论 ④899影视创作与评论 |
|
01(非全日制)电影理论 | 7 | ||
02(非全日制)戏剧与电影史论及比较研究 | |||
01(全日制)电影理论 | 3 | ||
02(全日制)戏剧与电影史论及比较研究 | |||
135101(专业学位)音乐 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③615中外音乐史 ④815音乐文论写作 |
学制3年 |
01(全日制)钢琴、器乐演奏(钢琴、打击乐、大号、小号) | 5 | ||
02(全日制)声乐演唱 | 5 | ||
03(全日制)音乐教育(钢琴、声乐) | 5 | ||
135102(专业学位)戏剧 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③699艺术概论 ④898戏剧创作与评论 |
学制3年 |
01(全日制)戏剧文学 | |||
135104(专业学位)电影 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③699艺术概论 ④899影视创作与评论 |
学制3年 |
01(全日制)电影剧本创作 | |||
017 生命科学学院 (Tel见官网) |
72 | ||
071001(学术学位)植物学 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③690普通生物学 ④890生物化学(自命题) |
|
01(全日制)植物分类与系统发育学 | |||
02(全日制)植物逆境生物学 | |||
03(全日制)农产品营养与检测技术 | |||
071002(学术学位)动物学 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③690普通生物学 ④890生物化学(自命题) |
|
01(全日制)动物分子系统学 | |||
02(全日制)体质人类学 | |||
03(全日制)动物资源学 | |||
071004(学术学位)水生生物学 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③690普通生物学 ④890生物化学(自命题) |
|
01(全日制)水生生物分子免疫学 | |||
02(全日制)水生生物分子内分泌学 | |||
03(全日制)水生生物分子育种学 | |||
071007(学术学位)遗传学 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③690普通生物学 ④890生物化学(自命题) |
|
01(全日制)植物分子遗传学 | |||
02(全日制)植物逆境遗传学 | |||
03(全日制)植物小RNA遗传学 | |||
071009(学术学位)细胞生物学 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③690普通生物学 ④890生物化学(自命题) |
|
01(全日制)植物代谢组学 | |||
02(全日制)植物细胞与功能基因组 | |||
03(全日制)肿瘤细胞生物学 | |||
071300(学术学位)生态学 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③690普通生物学 ④894生态学 |
|
01(全日制)修复生态学 | |||
02(全日制)植物生态学 | |||
03(全日制)生态系统生态学 | |||
04(全日制)动物生态学 | |||
05(全日制)微生物生态学 | |||
018 美术与设计学院 (Tel见官网) |
76 | ||
130400(学术学位)美术学 | 5 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③676中外美术史 ④510命题创作(中国画)3小时 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③676中外美术史 ④511命题创作(西画)3小时 |
|
01(全日制)中国画研究与创作 | 2 | ||
02(全日制)西画研究与创作 | 3 | ||
130500(学术学位)设计学 | 5 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③669中外设计史 ④933专业设计(时尚设计) 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③669中外设计史 ④934专业设计(视媒设计) 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③669中外设计史 ④935专业设计(环境设计) |
|
01(全日制)时尚文化与服装产业 | 2 | ||
02(全日制)视觉与数字媒体设计 | 2 | ||
03(全日制)环境设计与城市艺术 | 1 | ||
135107(专业学位)美术 | 33 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③676中外美术史 ④510命题创作(中国画)3小时 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③676中外美术史 ④511命题创作(西画)3小时 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③676中外美术史 ④512命题创作(美教)3小时 |
学制3年 |
01(全日制)中国画艺术与创作 | 11 | ||
02(全日制)西画艺术与创作 | 11 | ||
03(全日制)美术教育与实践 | 11 | ||
135108(专业学位)艺术设计 | 33 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③669中外设计史 ④933专业设计(时尚设计) 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③669中外设计史 ④934专业设计(视媒设计) 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③669中外设计史 ④935专业设计(环境设计) |
学制3年 |
01(全日制)时尚设计与创意策划 | 11 | ||
02(全日制)视觉与数字媒体设计 | 11 | ||
03(全日制)环境艺术设计 | 11 | ||
019 马克思主义学院 (Tel见官网) |
90 | ||
030501(学术学位)马克思主义基本原理 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④925马克思主义发展史 |
|
01(全日制)马克思主义基本原理研究 | |||
02(全日制)马克思主义理论教育研究 | |||
03(全日制)马克思主义与中国社会主义现代化建设 | |||
030502(学术学位)马克思主义发展史 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④925马克思主义发展史 |
|
01(全日制)马克思恩格斯思想研究 | |||
02(全日制)马克思主义经典著作研究 | |||
030503(学术学位)马克思主义中国化研究 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④924中国共产党历史 |
|
01(全日制)马克思主义与中国革命和建设 | |||
02(全日制)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系研究 | |||
030504(学术学位)国外马克思主义研究 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④925马克思主义发展史 |
|
01(全日制)国外马克思主义政治哲学研究 | |||
02(全日制)当代国外马克思主义与当代西方思潮研究 | |||
03(全日制)国外马克思主义与社会主义思想流派 | |||
030505(学术学位)思想政治教育 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④824思想政治教育学原理 |
|
01(全日制)思想政治教育理论与实践 | |||
02(全日制)习近平教育思想研究 | |||
03(全日制)社会问题与思想政治教育 | |||
030506(学术学位)中国近现代史基本问题研究 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④924中国共产党历史 |
|
01(全日制)“四个选择”的历史进程和基本经验研究 | |||
02(全日制)天津近现代历史中的基本问题研究 | |||
0305Z1(学术学位)★党的建设 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③625马克思主义基本原理 ④924中国共产党历史 |
|
01(全日制)马克思主义政党理论研究 | |||
02(全日制)无产阶级政党的理论与实践研究 | |||
03(全日制)新时代党的建设理论与实践 | |||
023 新闻传播学院 (Tel见官网) |
66 | ||
050301(学术学位)新闻学 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③674新闻传播理论与历史 ④874新闻与传播实务 |
|
01(全日制)新闻理论 | |||
02(全日制)新闻史 | |||
03(全日制)新闻实务 | |||
04(全日制)媒介经营管理 | |||
05(全日制)新闻学术史 | |||
06(全日制)传媒伦理与新闻规制 | |||
050302(学术学位)传播学 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③674新闻传播理论与历史 ④874新闻与传播实务 |
|
01(全日制)传播理论 | |||
02(全日制)传播史 | |||
03(全日制)应用传播 | |||
04(全日制)战略文化与政治传播 | |||
05(全日制)网络舆情与应急传播 | |||
06(全日制)影像传播 | |||
055200(专业学位)新闻与传播 | 38 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
130300(学术学位)戏剧与影视学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③678广播电视艺术基础 ④878文艺综合 |
|
01(全日制)广播电视文艺 | |||
02(全日制)广播电视编导实务 | |||
03(全日制)播音与主持艺术 | |||
024 法学院 (Tel见官网) |
128 | ||
030102(学术学位)法律史 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③668中外法制史 ④868法理学、宪法学 |
|
01(全日制)中国法制史 | |||
02(全日制)中西法制比较研究 | |||
030103(学术学位)宪法学与行政法学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③685行政法与行政诉讼法 ④868法理学、宪法学 |
|
01(全日制)宪法学 | |||
02(全日制)行政法学 | |||
030104(学术学位)刑法学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③661刑法学 ④868法理学、宪法学 |
|
01(全日制)中国刑法学 | |||
02(全日制)比较刑法学 | |||
030105(学术学位)民商法学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③659民法学与商法学 ④868法理学、宪法学 |
|
01(全日制)民法学 | |||
02(全日制)商法学 | |||
030106(学术学位)诉讼法学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③684诉讼法学(民事诉讼法与刑事诉讼法) ④868法理学、宪法学 |
|
01(全日制)民事诉讼法 | |||
02(全日制)刑事诉讼法 | |||
03(全日制)行政诉讼法 | |||
030107(学术学位)经济法学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③667经济法学 ④868法理学、宪法学 |
|
01(全日制)市场规制法 | |||
02(全日制)宏观调控法 | |||
03(全日制)知识产权与竞争法 | |||
04(全日制)国际经济法 | |||
035101(专业学位)法律(非法学) | 52 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) |
学制3年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
035102(专业学位)法律(法学) | 52 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) |
学制2年 |
00(全日制)不区分研究方向 | |||
025 经济学院 (Tel见官网) |
59 | ||
020101(学术学位)政治经济学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④819理论经济学综合 |
|
01(全日制)中国特色社会主义政治经济学理论与实践 | |||
02(全日制)中国经济改革开放与经济转型发展 | |||
03(全日制)西方马克思主义经济学与当代经济 | |||
04(全日制)跨区域经济合作与产业发展 | |||
020104(学术学位)西方经济学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④819理论经济学综合 |
|
01(全日制)金融经济与投融资体制创新 | |||
02(全日制)技术创新与新兴产业发展 | |||
03(全日制)发展经济学理论与实践 | |||
04(全日制)经济增长与经济周期理论研究 | |||
020105(学术学位)世界经济 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④819理论经济学综合 |
|
01(全日制)对外贸易,FDI与产业升级 | |||
02(全日制)国际金融理论与政策 | |||
03(全日制)国际投资与跨国公司 | |||
04(全日制)国际区域经济合作 | |||
020106(学术学位)人口、资源与环境经济学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④819理论经济学综合 |
|
01(全日制)可持续发展理论与战略 | |||
02(全日制)人口与经济发展 | |||
03(全日制)资源利用管理与绿色低碳发展 | |||
04(全日制)环境治理与经济发展 | |||
025100(专业学位)金融 | 38 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 |
学制2年 |
01(全日制)不区分研究方向 | |||
030 物理与材料科学学院 | 51 | ||
070200(学术学位)物理学 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③645量子力学 ④826普通物理(力、光、电) |
|
01(全日制)理论物理 | |||
02(全日制)原子与分子物理 | |||
03(全日制)凝聚态物理 | |||
04(全日制)光学 | |||
070401(学术学位)天体物理 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③645量子力学 ④826普通物理(力、光、电) |
|
01(全日制)星系宇宙学 | |||
02(全日制)天文技术与方法 | |||
080500(学术学位)材料科学与工程 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④826普通物理(力、光、电) |
|
01(全日制)新能源材料的设计及应用 | |||
02(全日制)计算材料学 | |||
03(全日制)新型功能陶瓷材料及薄膜材料的设计及应用开发 | |||
085601(专业学位)材料工程 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④922材料科学基础 |
学制3年 |
01(全日制)先进薄膜材料的合成与应用 | |||
02(全日制)能源材料的设计与优化 | |||
03(全日制)纳米功能材料的制备与应用 | |||
031 电子与通信工程学院、人工智能学院 (Tel见官网) |
57 | ||
081000(学术学位)信息与通信工程 | 22 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④804信号与系统 |
|
00(非全日制)不区分研究方向 | 1 | ||
01(全日制)无线移动通信 | 21 | ||
02(全日制)多媒体通信 | |||
03(全日制)传感器网络 | |||
04(全日制)图像与信息处理 | |||
0810Z1(学术学位)★智能科学与技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④804信号与系统 |
|
00(非全日制)不区分研究方向 | 1 | ||
01(全日制)人工智能 | 9 | ||
02(全日制)智能信息处理 | |||
03(全日制)智能传感 | |||
085402(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④804信号与系统 |
学制3年 |
01(全日制)无线通信 | |||
02(全日制)无线网络 | |||
03(全日制)第六代移动通信 | |||
04(全日制)新一代智能手机 | |||
085410(专业学位)人工智能 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④804信号与系统 |
学制3年 |
01(全日制)人工智能与信息处理 | |||
02(全日制)人工智能通信与传感一体化 | |||
03(全日制)人工智能与无人驾驶 | |||
04(全日制)人工智能在教育中的应用 | |||
432 欧洲文明研究院 (Tel见官网) |
33 | ||
060300(学术学位)世界史 | 33 | 01(全日制)、 03(全日制)、 04(全日制)、 05(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③713历史学基础2 ④--无 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语 ③713历史学基础2 ④--无 |
|
01(全日制)世界专门史 | 4 | ||
02(全日制)世界上古中古史 | 9 | ||
03(全日制)世界近现代史 | 9 | ||
04(全日制)世界地区与国别史 | 9 | ||
05(全日制)史学理论与外国史学史 | 2 | ||
434 心理学部 (Tel见官网) |
170 | ||
040201(学术学位)基础心理学 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③312心理学专业基础 ④--无 |
|
01(全日制)认知与学习 | |||
02(全日制)社会认知与决策 | |||
