专业名称:教育学[040100] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | 01教育学原理 02课程与教学论 03教育历史与文化 04发展与教育心理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③718教育学综合 |
备注 | 复试科目: 教育热点问题透视与案例分析 |
专业名称:教育[045100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01学科教学(语文) 02学科教学(数学) 03学科教学(英语) 04学科教学(音乐) 05现代教育技术 06心理健康教育 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④834学校课程与教学 |
备注 | 复试科目: 教育热点问题透视与案例分析 |
专业名称:中国语言文学[050100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01文艺学 02语言学及应用语言学 03中国古代文学 04中国现当代文学 05比较文学与世界文学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③710中国文学基础 ④01、03、04、05方向:825外国文学与文学理论基础 02方向:826语言综合 |
备注 | 复试科目: 热点分析与评论写作 |
专业名称:教育技术学[078401] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01信息化教育基本理论 02信息化教学设计 03数字化学习资源与环境 04学习分析与评价 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709教育技术学 ④820多媒体技术 |
备注 | 复试科目: 教育信息化热点问题透视与案例分析 |
专业名称:音乐与舞蹈学[130200] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01音乐理论与教学 02音乐表演与教学 03舞蹈理论与教学 |
考试科目 | 01-02方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③719艺术概论与音乐史论 ④839音乐综合基础 03方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③720舞蹈概论与舞蹈史论 ④838舞蹈综合基础 |
备注 | 复试科目: 01-02方向: 音乐理论(创作)方向: 1.音乐创作与作品分析(笔试) 2.演唱或演奏不同风格作品2首 3.即兴伴奏 音乐理论(史论)方向: 1.命题写作(笔试) 2.技能展示 3.口试 表演方向: 1.声乐作品分析(笔试) 2.演唱或演奏不同风格作品2首 3.即兴弹唱 03方向: 1.舞蹈作品创作与表演分析(笔试) 2.舞蹈自选作品展示(不超过3分钟) 3.命题即兴(不超过2分钟) |
专业名称:教育管理[045101] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01教育管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④834学校课程与教学 |
备注 |
专业名称:教育技术学[078401] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)信息化教育基本理论(02)信息化教学设计(03)数字化学习资源与环境(04)学习分析与评价 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(709)教育技术学 ④(820)多媒体技术 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 040100 | 教育学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 040100 | 教育学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 040100 | 教育学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 040100 | 教育学 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | ||
2018 | 040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | ||
2019 | 040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | ||
2016 | 040100 | 教育学 | 45 | 45 | 135 | ||
2020 | 040100 | 教育学 | 46 | 46 | 138 | 359 | |
2020 | 045100 | 教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
2012 | 050100 | 中国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 050100 | 中国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 050100 | 中国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 050100 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 050100 | 中国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2016 | 050100 | 中国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 050100 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2019 | 050100 | 中国语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2020 | 050100 | 中国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 367 |
2012 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 078401 | 教育技术学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 078401 | 教育技术学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 327 |
2012 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 |
2020 | 045101 | 教育管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学汉语国际教育考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学汉语国际教育精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...