山西大学院系
首页 > 山西大学 > 招生专业 > 经济与管理学院

最新
公布

山西大学经济与管理学院考研专业
专业名称:工商管理[125100]
招生人数 140
研究方向 (30)不区分研究方向
考试科目 ①(199)管理类联考综合能力
②(204)英语二
③(-)无
④(--)无
备注 不招收同等学力考生。此专业仅招收非全日制研究生,原则上招收在职定向就业人员。
专业名称:图书情报[125500]
招生人数 16
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(199)管理类联考综合能力
②(204)英语二
③(-)无
④(--)无
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:工业工程与管理[125603]
招生人数 13
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(199)管理类联考综合能力
②(204)英语二
③(-)无
④(--)无
备注 不招收同等学力考生。仅招收管理学、经济学、理学、工学各专业考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(814)西方经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:经济史[020103]
招生人数 6
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(814)西方经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数 4
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(814)西方经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:世界经济[020105]
招生人数 4
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(814)西方经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数 6
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(814)西方经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:管理科学与工程[120100]
招生人数 18
研究方向 (01)金融工程与风险管理(02)组织生态与创新管理(03)物流工程与运营管理(04)预测决策与评价
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(848)运筹学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:会计学[120201]
招生人数 8
研究方向 (01)财务管理(02)财务会计与成本管理
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(815)微观经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:企业管理[120202]
招生人数 4
研究方向 (01)人力资源管理(02)战略与创新管理
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(815)微观经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:技术经济及管理[120204]
招生人数 5
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(815)微观经济学
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:图书馆学[120501]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(625)信息管理概论
④(849)管理信息系统
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:情报学[120502]
招生人数 3
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(625)信息管理概论
④(849)管理信息系统
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
专业名称:档案学[120503]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(625)信息管理概论
④(849)管理信息系统
备注 不招收同等学力考生。推免生人数以最后确认录取人数为准。
山西大学经济与管理学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 125100 工商管理 40 80
2011 125100 工商管理 40 80
2012 125100 工商管理 36 72
2013 125100 工商管理 41 82
2013 125100 工商管理 41 82
2014 125100 工商管理 41 82
2014 125100 工商管理 41 82
2016 125100 工商管理 39 39 78
2017 125100 工商管理 42 84
2018 125100 工商管理 42 84
2019 125100 工商管理 42 84
2012 125100 工商管理 36 72
2015 125100 工商管理 40 80
2011 125500 图书情报 53 106
2011 125500 图书情报 53 106
2012 125500 图书情报 36 72
2012 125500 图书情报 36 72
2013 125500 图书情报 41 82
2013 125500 图书情报 41 82
2014 125500 图书情报 41 82
2014 125500 图书情报 41 82
2015 125500 图书情报 40 80
2016 125500 图书情报 39 39 78
2017 125500 图书情报 42 84
2018 125500 图书情报 42 84
2019 125500 图书情报 42 84
2011 020101 政治经济学 53 53 80 80
2011 020101 政治经济学 53 53 80 80
2012 020101 政治经济学 47 47 71 71
2012 020101 政治经济学 47 47 71 71
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2017 020101 政治经济学 46 46 69 69
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2011 020103 经济史 53 53 80 80
2011 020103 经济史 53 53 80 80
2012 020103 经济史 47 47 71 71
2012 020103 经济史 47 47 71 71
2013 020103 经济史 49 49 74 74
2014 020103 经济史 45 45 68 68
2014 020103 经济史 45 45 68 68
2015 020103 经济史 45 45 68 68
2016 020103 经济史 45 45 68 68
2017 020103 经济史 46 46 69 69
2018 020103 经济史 44 44 66 66
2019 020103 经济史 49 49 74 74
2013 020103 经济史 49 49 74 74
2012 020104 西方经济学 47 47 71 71
2012 020104 西方经济学 47 47 71 71
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2017 020104 西方经济学 46 46 69 69
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2012 020105 世界经济 47 47 71 71
2012 020105 世界经济 47 47 71 71
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2017 020105 世界经济 46 46 69 69
2018 020105 世界经济 44 44 66 66
2019 020105 世界经济 49 49 74 74
2012 020106 人口、资源与环境经济学 47 47 71 71
2012 020106 人口、资源与环境经济学 47 47 71 71
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2017 020106 人口、资源与环境经济学 46 46 69 69
2018 020106 人口、资源与环境经济学 44 44 66 66
2019 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2011 120100 管理科学与工程 53 53 80 80
2011 120100 管理科学与工程 53 53 80 80
2012 120100 管理科学与工程 47 47 71 71
2012 120100 管理科学与工程 47 47 71 71
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2015 120100 管理科学与工程 46 46 69 69
2016 120100 管理科学与工程 45 45 68 68
2017 120100 管理科学与工程 46 46 69 69
2018 120100 管理科学与工程 44 44 66 66
2019 120100 管理科学与工程 49 49 74 74
2011 120201 会计学 53 53 80 80
2011 120201 会计学 53 53 80 80
2012 120201 会计学 47 47 71 71
2012 120201 会计学 47 47 71 71
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2015 120201 会计学 46 46 69 69
2016 120201 会计学 45 45 68 68
2017 120201 会计学 46 46 69 69
2018 120201 会计学 44 44 66 66
2019 120201 会计学 49 49 74 74
2011 120202 企业管理 53 53 80 80
2011 120202 企业管理 53 53 80 80
2012 120202 企业管理 47 47 71 71
2012 120202 企业管理 47 47 71 71
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2015 120202 企业管理 46 46 69 69
2016 120202 企业管理 45 45 68 68
2017 120202 企业管理 46 46 69 69
2018 120202 企业管理 44 44 66 66
2019 120202 企业管理 49 49 74 74
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2012 120204 技术经济及管理 47 47 71 71
2012 120204 技术经济及管理 47 47 71 71
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2015 120204 技术经济及管理 46 46 69 69
2016 120204 技术经济及管理 45 45 68 68
2017 120204 技术经济及管理 46 46 69 69
2018 120204 技术经济及管理 44 44 66 66
2011 120501 图书馆学 53 53 80 80
2011 120501 图书馆学 53 53 80 80
2012 120501 图书馆学 47 47 71 71
2012 120501 图书馆学 47 47 71 71
2013 120501 图书馆学 51 51 77 77
2013 120501 图书馆学 51 51 77 77
2014 120501 图书馆学 48 48 72 72
2014 120501 图书馆学 48 48 72 72
2015 120501 图书馆学 46 46 69 69
2016 120501 图书馆学 45 45 68 68
2017 120501 图书馆学 46 46 69 69
2018 120501 图书馆学 44 44 66 66
2019 120501 图书馆学 49 49 74 74
2011 120502 情报学 53 53 80 80
2011 120502 情报学 53 53 80 80
2012 120502 情报学 47 47 71 71
2012 120502 情报学 47 47 71 71
2013 120502 情报学 51 51 77 77
2013 120502 情报学 51 51 77 77
2014 120502 情报学 48 48 72 72
2014 120502 情报学 48 48 72 72
2015 120502 情报学 46 46 69 69
2016 120502 情报学 45 45 68 68
2017 120502 情报学 46 46 69 69
2018 120502 情报学 44 44 66 66
2019 120502 情报学 49 49 74 74
2011 120503 档案学 53 53 80 80
2011 120503 档案学 53 53 80 80
2012 120503 档案学 47 47 71 71
2012 120503 档案学 47 47 71 71
2013 120503 档案学 51 51 77 77
2014 120503 档案学 48 48 72 72
2014 120503 档案学 48 48 72 72
2015 120503 档案学 46 46 69 69
2017 120503 档案学 46 46 69 69
2018 120503 档案学 44 44 66 66
2019 120503 档案学 49 49 74 74
2013 120503 档案学 51 51 77 77
2016 120503 档案学 45 45 68 68

同类院校

课程推荐

云南大学大气物理学与大气环境考研辅导班

依托云南大学的核心资源,在历届云南大学大气物理学与大气环境考研学长,学姐的协助下,推出云南大学大气物理学与大气环境精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-24
西南石油大学地质学考研辅导班

依托西南石油大学的核心资源,在历届西南石油大学地质学考研学长,学姐的协助下,推出西南石油大学地质学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-26
东北师范大学文艺学考研辅导班

依托东北师范大学的核心资源,在历届东北师范大学文艺学考研学长,学姐的协助下,推出东北师范大学文艺学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-26
重庆师范大学光学考研辅导班

依托重庆师范大学的核心资源,在历届重庆师范大学光学考研学长,学姐的协助下,推出重庆师范大学光学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-20
山西大学课程与教学论考研辅导班

依托山西大学的核心资源,在历届山西大学课程与教学论考研学长,学姐的协助下,推出山西大学课程与教学论精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-10-07
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答