山西师范大学院系
首页 > 山西师范大学 > 招生专业 > 教师教育学院

最新
公布

山西师范大学教师教育学院考研专业
专业名称:学科教学(思政)[045102]
招生人数 16
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(832)政治综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(语文)[045103]
招生人数 22
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(833)语文综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(数学)[045104]
招生人数 14
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(834)数学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(物理)[045105]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(835)物理综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(化学)[045106]
招生人数 11
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(836)化学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(生物)[045107]
招生人数 14
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(837)生物学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(英语)[045108]
招生人数 31
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(838)英语综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(历史)[045109]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(839)中国历史综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(地理)[045110]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(840)地理学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(体育)[045112]
招生人数 11
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(841)体育学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(美术)[045113]
招生人数 11
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(842)美术教育学
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:课程与教学论[040102]
招生人数 19
研究方向 (01)课程与教学基本理论(02)思想政治学科教学论(03)语文学科教学论(04)数学学科教学论(05)物理学科教学论(06)化学学科教学论(07)生物学科教学论(08)英语学科教学论
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
山西师范大学教师教育学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 045102 学科教学(思政) 38 38 57 57
2011 045102 学科教学(思政) 38 38 57 57
2012 045102 学科教学(思政) 37 37 56 56
2012 045102 学科教学(思政) 37 37 56 56
2013 045102 学科教学(思政) 40 40 60 60
2014 045102 学科教学(思政) 42 42 63 63
2014 045102 学科教学(思政) 42 42 63 63
2016 045102 学科教学(思政) 45 45 68 68
2017 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2018 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2019 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2015 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2013 045102 学科教学(思政) 40 40 60 60
2020 045102 学科教学(思政) 46 46 69 69 331
2011 045103 学科教学(语文) 38 38 57 57
2012 045103 学科教学(语文) 37 37 56 56
2012 045103 学科教学(语文) 37 37 56 56
2013 045103 学科教学(语文) 40 40 60 60
2013 045103 学科教学(语文) 40 40 60 60
2014 045103 学科教学(语文) 42 42 63 63
2014 045103 学科教学(语文) 42 42 63 63
2015 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2016 045103 学科教学(语文) 45 45 68 68
2017 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2018 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2019 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2020 045103 学科教学(语文) 46 46 69 69 346
2011 045104 学科教学(数学) 38 38 57 57
2012 045104 学科教学(数学) 37 37 56 56
2012 045104 学科教学(数学) 37 37 56 56
2013 045104 学科教学(数学) 40 40 60 60
2013 045104 学科教学(数学) 40 40 60 60
2014 045104 学科教学(数学) 42 42 63 63
2014 045104 学科教学(数学) 42 42 63 63
2015 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2016 045104 学科教学(数学) 45 45 68 68
2017 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2018 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2019 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2020 045104 学科教学(数学) 46 46 69 69 331
2011 045105 学科教学(物理) 38 38 57 57
2011 045105 学科教学(物理) 38 38 57 57
2012 045105 学科教学(物理) 37 37 56 56
2012 045105 学科教学(物理) 37 37 56 56
2013 045105 学科教学(物理) 40 40 60 60
2013 045105 学科教学(物理) 40 40 60 60
2014 045105 学科教学(物理) 42 42 63 63
2014 045105 学科教学(物理) 42 42 63 63
2015 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2016 045105 学科教学(物理) 45 45 68 68
2017 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2018 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2019 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2020 045105 学科教学(物理) 46 46 69 69 331
2011 045106 学科教学(化学) 38 38 57 57
2012 045106 学科教学(化学) 37 37 56 56
2012 045106 学科教学(化学) 37 37 56 56
2013 045106 学科教学(化学) 40 40 60 60
2014 045106 学科教学(化学) 42 42 63 63
2014 045106 学科教学(化学) 42 42 63 63
2015 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2017 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2018 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2019 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2016 045106 学科教学(化学) 45 45 68 68
2013 045106 学科教学(化学) 40 40 60 60
2020 045106 学科教学(化学) 46 46 69 69 331
2011 045107 学科教学(生物) 38 38 57 57
2012 045107 学科教学(生物) 37 37 56 56
2012 045107 学科教学(生物) 37 37 56 56
2013 045107 学科教学(生物) 40 40 60 60
2013 045107 学科教学(生物) 40 40 60 60
2014 045107 学科教学(生物) 42 42 63 63
2014 045107 学科教学(生物) 42 42 63 63
2015 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2016 045107 学科教学(生物) 45 45 68 68
2017 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2018 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2019 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2020 045107 学科教学(生物) 46 46 69 69 331
2011 045108 学科教学(英语) 38 38 57 57
2012 045108 学科教学(英语) 37 37 56 56
2013 045108 学科教学(英语) 40 40 60 60
2013 045108 学科教学(英语) 40 40 60 60
2014 045108 学科教学(英语) 42 42 63 63
2014 045108 学科教学(英语) 42 42 63 63
2015 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2016 045108 学科教学(英语) 45 45 68 68
2017 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2018 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2019 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2012 045108 学科教学(英语) 37 37 56 56
2020 045108 学科教学(英语) 46 46 69 69 341
2011 045109 学科教学(历史) 38 38 57 57
2011 045109 学科教学(历史) 38 38 57 57
2012 045109 学科教学(历史) 37 37 56 56
2012 045109 学科教学(历史) 37 37 56 56
2013 045109 学科教学(历史) 40 40 60 60
2013 045109 学科教学(历史) 40 40 60 60
2014 045109 学科教学(历史) 42 42 63 63
2015 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2016 045109 学科教学(历史) 45 45 68 68
2017 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2018 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2019 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2014 045109 学科教学(历史) 42 42 63 63
2020 045109 学科教学(历史) 46 46 69 69 331
2011 045110 学科教学(地理) 38 38 57 57
2012 045110 学科教学(地理) 37 37 56 56
2012 045110 学科教学(地理) 37 37 56 56
2013 045110 学科教学(地理) 40 40 60 60
2013 045110 学科教学(地理) 40 40 60 60
2014 045110 学科教学(地理) 42 42 63 63
2014 045110 学科教学(地理) 42 42 63 63
2015 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2016 045110 学科教学(地理) 45 45 68 68
2017 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2018 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2019 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2020 045110 学科教学(地理) 46 46 69 69 331
2011 045112 学科教学(体育) 38 38 57 57
2012 045112 学科教学(体育) 37 37 56 56
2013 045112 学科教学(体育) 40 40 60 60
2013 045112 学科教学(体育) 40 40 60 60
2014 045112 学科教学(体育) 42 42 63 63
2014 045112 学科教学(体育) 42 42 63 63
2015 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2016 045112 学科教学(体育) 45 45 68 68
2017 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2018 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2019 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2012 045112 学科教学(体育) 37 37 56 56
2011 045112 学科教学(体育) 38 38 57 57
2020 045112 学科教学(体育) 46 46 69 69 331
2018 045113 学科教学(美术) 44 44 66 66
2019 045113 学科教学(美术) 44 44 66 66
2017 045113 学科教学(美术) 44 44 66 66
2020 045113 学科教学(美术) 46 46 69 69 331
2011 040102 课程与教学论 38 38 114
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 40 40 120
2013 040102 课程与教学论 40 40 120
2014 040102 课程与教学论 42 42 126
2014 040102 课程与教学论 42 42 126
2015 040102 课程与教学论 44 44 132
2016 040102 课程与教学论 45 45 135
2017 040102 课程与教学论 44 44 132
2018 040102 课程与教学论 44 44 132
2018 040102 课程与教学论 44 44 132
2019 040102 课程与教学论 44 44 132
2019 040102 课程与教学论 44 44 132
2020 040102 课程与教学论 46 46 138 331

同类院校

课程推荐

西北师范大学计算机科学与技术考研辅导班

依托西北师范大学的核心资源,在历届西北师范大学计算机科学与技术考研学长,学姐的协助下,推出西北师范大学计算机科学与技术精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-28
石河子大学物理学考研辅导班

依托石河子大学的核心资源,在历届石河子大学物理学考研学长,学姐的协助下,推出石河子大学物理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-31
郑州大学体育教学考研辅导班

依托郑州大学的核心资源,在历届郑州大学体育教学考研学长,学姐的协助下,推出郑州大学体育教学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-02
云南大学语言学及应用语言学考研辅导班

依托云南大学的核心资源,在历届云南大学语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出云南大学语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-30
新疆大学新闻与传播考研辅导班

依托新疆大学的核心资源,在历届新疆大学新闻与传播考研学长,学姐的协助下,推出新疆大学新闻与传播精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-10-12
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答