专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01会计理论研究 02管理会计理论与实务 03财务会计理论与实务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④805财务与会计 |
备注 | 会计学 |
专业名称:财务管理[1202Z6] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01财务理论研究 02资本市场财务理论与实务 03公司财务理论与实务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④805财务与会计 |
备注 | 财务管理 |
专业名称:审计学[1202Z7] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01审计理论研究 02政府审计理论与实务 03独立审计与内部审计理论与实务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④805财务与会计 |
备注 | 审计学 |
专业名称:审计[025700] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 会计与审计(财务会计和审计学各占50%) |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 210 |
研究方向 | 01数据分析与财务决策 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 财务与会计(财务会计和财务管理各占50%) |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 157 |
研究方向 | 02CFO与大数据决策 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 本校专业学位学制一般为2年,部分专业3年 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 1202Z6 | 财务管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 1202Z6 | 财务管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 1202Z6 | 财务管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 1202Z6 | 财务管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 1202Z7 | 审计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 1202Z7 | 审计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 1202Z7 | 审计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 1202Z7 | 审计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025700 | 审计 | 41 | 82 | |||
2013 | 025700 | 审计 | 41 | 82 | |||
2014 | 025700 | 审计 | 41 | 41 | 82 | 82 | |
2016 | 025700 | 审计 | 39 | 39 | 78 | 78 | |
2018 | 025700 | 审计 | 42 | 42 | 84 | 84 | |
2020 | 025700 | 审计 | 44 | 88 | |||
2011 | 125300 | 会计 | 53 | 106 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 39 | 78 | 78 | |
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 |
本机构是值得信赖的哈尔滨理工大学考研辅导培训机构,开设有针对哈尔滨理工大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,哈尔滨理工大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托中南民族大学的核心资源,在历届中南民族大学心理健康教育考研学长,学姐的协助下,推出中南民族大学心理健康教育精准高效考研辅导班课程体系。...
依托华中农业大学的核心资源,在历届华中农业大学中国近现代史基本问题研究考研学长,学姐的协助下,推出华中农业大学中国近现代史基本问题研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...