专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 73 |
研究方向 | 01货币银行 02证券投资 03公司金融 04国际金融 05财富管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802经济学二 |
备注 | 01-05方向复试科目:金融学综合(货币金融学60%、公司金融学40%) |
专业名称:金融工程[0202Z2] | |
---|---|
招生人数 | 43 |
研究方向 | 01金融资产定价 02金融风险管理 03市场微观结构 04衍生品市场 05金融大数据 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802经济学二 |
备注 | 综合考试(衍生金融工具50%、金融风险管理50%) |
专业名称:信用管理[0202Z4] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 01个人消费金融 02债券资本市场 03金融大数据分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802经济学二 |
备注 | 综合考试(金融风险管理40%、货币金融学40%、商业银行经营管理20%) |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 185 |
研究方向 | 01金融学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 | 金融学综合(货币金融学60%,公司金融40%) |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 02金融学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 | 本校专业学位学制一般为2年,部分3年 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 0202Z2 | 金融工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0202Z2 | 金融工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0202Z2 | 金融工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 0202Z2 | 金融工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 0202Z4 | 信用管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0202Z4 | 信用管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0202Z4 | 信用管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 0202Z4 | 信用管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 025100 | 金融 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 025100 | 金融 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025100 | 金融 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 025100 | 金融 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 |
依托北京大学的核心资源,在历届北京大学国外马克思主义研究考研学长,学姐的协助下,推出北京大学国外马克思主义研究精准高效考研辅导班课程体系。...
依托浙江师范大学的核心资源,在历届浙江师范大学儿童文学(交叉学科)考研学长,学姐的协助下,推出浙江师范大学儿童文学(交叉学科)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...