专业名称:中医内科学[100506] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01脑病的基础与临床研究 02心病的基础与临床研究 03肝病的基础与临床研究 04肾病的基础与临床研究 05肿瘤疾病的基础与临床研究 06老年病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 中医内科学 |
专业名称:中医外科学[100507] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01肛肠病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 中医外科学 |
专业名称:中医骨伤科学[100508] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01脊柱病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 中医骨伤科学 |
专业名称:中医妇科学[100509] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01中医药防治妇科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 中医妇科学 |
专业名称:中医儿科学[100510] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01儿科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 中医儿科学 |
专业名称:中医五官科学[100511] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01眼科技吧的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 中医眼科学 |
专业名称:中西医结合临床[100602] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01心血管疾病的基础与临床研究 02脑血管疾病的基础与临床研究 03肾脏疾病的基础与临床研究 04肿瘤内科疾病的基础与临床研究 05血液,内分泌系统疾病的基础与临床研究 06中医治未病与亚健康调冶研究 07外科疾病的基础与临床研究 08骨科疾病的基础与临床研究 09妇科疾病的基础与临床研究 10儿科疾病的基础与临床研究 11精神心理疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616中医综合 |
备注 | 复试 01-06方向中医内科学 07-08方向外科学 09方向中医妇科学 10方向中医儿科学 11方向中医内科学 |
专业名称:中医内科学[105701] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01脑病的基础与临床研究 02心病的基础与临床研究 03脾胃病的基础与临床研究 04肝病的基础与临床研究 05肾病的基础与临床研究 06老年病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力 |
备注 | 复试 中医内科学 |
专业名称:中医外科学[105702] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01皮肤疾病的基础与临床研究 02乳房疾病的基础与临床研究 03肛肠病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力 |
备注 | 复试 01-02方向中医外科学 03方向中医外科学肛肠病部分 |
专业名称:中医妇科学[105704] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01中医药对女性生殖调控的研究 02中医药防治妇科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力 |
备注 | 复试 中医妇科学 |
专业名称:中医儿科学[105705] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01儿童多动症的基础与临床研究 02儿科疾病的临床与实验研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力 |
备注 | 复试 中医儿科学 |
专业名称:中医五官科学 [105706] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01眼科疾病的基础与临床研究 02耳鼻咽喉科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力 |
备注 | 复试 01方向中医眼科学 02方向中医耳鼻喉科学 |
专业名称:全科医学[105710] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01内科常见病的诊断和治疗研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力 |
备注 | 复试 中医内科学 |
专业名称:中医内科学[105701] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (02)脑病的基础与临床研究(03)心病的基础与临床研究(04)脾胃病的基础与临床研究(05)肝病的基础与临床研究(06)肾病的基础与临床研究(07)老年病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:中医外科学[105702] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (02)皮肤疾病的基础与临床研究(03)乳房疾病的基础与临床研究(04)肛肠病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:中医妇科学[105704] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (02)中医药对女性生殖调控的研究(03)中医药防治妇科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:中医儿科学[105705] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (02)儿童多动症的基础与临床研究(03)儿科疾病的临床及实验研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:中医五官科学 [105706] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (02)眼科疾病的基础与临床研究(03)耳鼻咽喉科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:全科医学(中医,不授博士学位)[105710] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (02)内科常见病的诊断和治疗研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:中医外科学[100507] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (02)肛肠病的基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(616)中医综合学术 ④(--)无 |
备注 | 请参照我校2020年硕士研究生招生简章执行。 |
专业名称:中医内科学[105118] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01脑病的基础与临床研究02心病的基础与临床研究03脾胃病的基础与临床研究04肝病的基础与临床研究05肾病的基础与临床研究06老年病的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③307中医综合复试科目:中医内科学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:中医五官科学[105123] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01眼科疾病的基础与临床研究02耳鼻咽喉科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③307中医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:中医骨伤科学[105120] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01筋骨痛症的基础与临床研究02脊柱病的基础与临床研究03骨关节疾病的基础与临床研究04骨与关节损伤的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③307中医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:中西医结合临床[105126] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01心血管疾病的基础与临床研究02脑血管疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③306西医综合或307中医综合复试科目:中医内科学或内科学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:中医妇科学[105121] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01中医药对女性生殖调控的研究02中医药防治妇科疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③307中医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:中医外科学[105119] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01皮肤疾病的基础与临床研究02乳房疾病的基础与临床研究03肛肠病的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③307中医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:中医儿科学[105122] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01儿童多动症的基础与临床研究02小儿心肺疾病的基础与临床研究 |
考试科目 | 01①101政治理论②201英语③307中医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 100506 | 中医内科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 100506 | 中医内科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100506 | 中医内科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100506 | 中医内科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 100506 | 中医内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100506 | 中医内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 100506 | 中医内科学 | 41 | 41 | 123 | 309 | |
2011 | 100507 | 中医外科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 100507 | 中医外科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100507 | 中医外科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100507 | 中医外科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 100507 | 中医外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100507 | 中医外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 100507 | 中医外科学 | 41 | 41 | 123 | 300 | |
2011 | 100508 | 中医骨伤科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 100508 | 中医骨伤科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100508 | 中医骨伤科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100508 | 中医骨伤科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 100508 | 中医骨伤科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100508 | 中医骨伤科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 41 | 123 | 360 | |
2011 | 100509 | 中医妇科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 100509 | 中医妇科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100509 | 中医妇科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100509 | 中医妇科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 100509 | 中医妇科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100509 | 中医妇科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 100509 | 中医妇科学 | 41 | 41 | 123 | 318 | |
2012 | 100510 | 中医儿科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100510 | 中医儿科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100510 | 中医儿科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100510 | 中医儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2015 | 100510 | 中医儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2011 | 100510 | 中医儿科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2020 | 100510 | 中医儿科学 | 41 | 41 | 123 | 308 | |
2011 | 100511 | 中医五官科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 100511 | 中医五官科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100511 | 中医五官科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100511 | 中医五官科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 100511 | 中医五官科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100511 | 中医五官科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 100511 | 中医五官科学 | 41 | 41 | 123 | 313 | |
2011 | 100602 | 中西医结合临床 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100602 | 中西医结合临床 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100602 | 中西医结合临床 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 100602 | 中西医结合临床 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 100602 | 中西医结合临床 | 37 | 37 | 111 | ||
2020 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 41 | 123 | 312 | |
2020 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 41 | 123 | 302 | |
2020 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 41 | 123 | 301 | |
2020 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 41 | 123 | 315 | |
2020 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 41 | 123 | 314 | |
2011 | 105118 | 中医内科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 105118 | 中医内科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 105118 | 中医内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105118 | 中医内科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 105118 | 中医内科学 | 38 | 114 | |||
2016 | 105118 | 中医内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105123 | 中医五官科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 105123 | 中医五官科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2014 | 105123 | 中医五官科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 105123 | 中医五官科学 | 38 | 114 | |||
2016 | 105123 | 中医五官科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 105123 | 中医五官科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2011 | 105120 | 中医骨伤科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 105120 | 中医骨伤科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 105120 | 中医骨伤科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105120 | 中医骨伤科学 | 38 | 114 | |||
2016 | 105120 | 中医骨伤科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 105120 | 中医骨伤科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2011 | 105126 | 中西医结合临床 | 33 | 33 | 99 | ||
2013 | 105126 | 中西医结合临床 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105126 | 中西医结合临床 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 105126 | 中西医结合临床 | 38 | 114 | |||
2012 | 105126 | 中西医结合临床 | 34 | 34 | 102 | ||
2016 | 105126 | 中西医结合临床 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105121 | 中医妇科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 105121 | 中医妇科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 105121 | 中医妇科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105121 | 中医妇科学 | 38 | 114 | |||
2016 | 105121 | 中医妇科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 105121 | 中医妇科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2011 | 105119 | 中医外科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2013 | 105119 | 中医外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105119 | 中医外科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 105119 | 中医外科学 | 38 | 114 | |||
2016 | 105119 | 中医外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105119 | 中医外科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2011 | 105122 | 中医儿科学 | 33 | 33 | 99 | ||
2012 | 105122 | 中医儿科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 105122 | 中医儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105122 | 中医儿科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 105122 | 中医儿科学 | 38 | 114 | |||
2016 | 105122 | 中医儿科学 | 40 | 40 | 120 |
依托北京邮电大学的核心资源,在历届北京邮电大学马克思主义理论考研学长,学姐的协助下,推出北京邮电大学马克思主义理论精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...