专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全日制-经济学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④841经济学(Ⅰ) |
备注 | 欢迎跨专业报考。 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全日制-投资研究 02全日制-量化分析与交易策略 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④431金融学综合 |
备注 | 欢迎跨专业报考。具体学费及奖学金信息请见学院当年招生简章。 |
专业名称:审计[025700] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全日制-不分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 欢迎跨专业报考。具体学费及奖学金信息请见学院当年招生简章。 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全日制-不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848管理科学基础 |
备注 | 大学理工科各专业的本科毕业生都可跨学科报考。 |
专业名称:工商管理[120200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 02全日制-不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④849经济管理基础 |
备注 | 欢迎跨专业报考。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全日制-IMBA 02全日制-CLGO |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 学历要求:大学本科毕业后工作3年或3年以上(2017年8月前获得毕业证书),大专毕业后工作5年或5年以上(2015年8月前获得毕业证书),已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上(2018年8月前获得学位证书)工作经验者。 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全日制-不分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 欢迎跨专业报考。具体学费及奖学金信息请见学院当年招生简章。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 03在职(上海)MBA 04在职(深圳)MBA 05在职(新加坡)MBA 06在职EMBA综合方向 07在职EMBA创新创业新锐方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 020200 | 应用经济学 | 60 | 60 | 190 | ||
2016 | 020200 | 应用经济学 | 60 | 60 | 190 | ||
2020 | 020200 | 应用经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 025100 | 金融 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 180 | ||
2020 | 025100 | 金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 345 |
2020 | 025100 | 金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025100 | 金融 | 60 | 60 | 190 | ||
2012 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2013 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2013 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2015 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | |||
2016 | 025700 | 审计 | 60 | 60 | 190 | ||
2020 | 025700 | 审计 | 60 | 120 | 240 | ||
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 190 | ||
2012 | 120200 | 工商管理 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120200 | 工商管理 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120200 | 工商管理 | 50 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120200 | 工商管理 | 60 | 60 | 190 | ||
2020 | 120200 | 工商管理 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 125100 | 工商管理 | 50 | 110 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 50 | 110 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 50 | 110 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 50 | 110 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 50 | 110 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 50 | 110 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 60 | 60 | 190 | ||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 60 | 60 | 190 | ||
2020 | 125300 | 会计 | 60 | 120 | 240 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...