四川外国语大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 014翻译学院 拟录取名单》名单。祝考研成功!
以下为《014翻译学院》文档文字版,内容仅供参考,详情请下载文末附件查看:
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·学术学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 2 页 第 1 页】
无拟录取11 83.1288.8 90 89.4 188.200394何敏106502140144953
050201英语语言文学 无拟录取21 82.9647.6 84.4 84 176.000412周颖君106502140144980
无拟录取31 82.9098.4 85.6 83.6 177.600409张瀚106502140145016
无拟录取41 80.9898.2 84.4 85 177.600393陈芯蕊106502140145045
无拟录取51 80.8747 78.4 79 164.400413杨泽誉106502140144967
无拟录取61 80.5567.92 81.8 81.2 170.920400叶可106502140144951
无拟录取71 79.9738.6 84 86.6 179.200382熊忠琛106502140144968
无拟录取81 79.9548.18 84.2 84.2 176.580386张淑敏106502140144970
无拟录取91 79.7477.6 83 83 173.600389黄鹂106502140145002
无拟录取101 79.5928 84.4 84.8 177.200382王灿106502140145042
无拟录取111 79.1288.62 83.6 83.8 176.020380钟添宇106502140144963
无拟录取121 79.0728.4 87.4 85.6 181.400371王洁106502140145023
无拟录取131 78.4467.74 79.6 78.8 166.140390李登欢106502140145058
无拟录取141 78.3397.46 78.6 77 163.060394穆红106502140145025
无拟录取151 78.2218.3 83.6 84.4 176.300372范鹏程106502140145052
无拟录取161 77.3968.4 80.8 83.4 172.600371彭雨琳106502140144964
无拟录取171 77.0507.2 79.4 80.4 167.000377郑云云106502140144976
无拟录取181 76.5267.48 79.4 78 164.880376周晖106502140144978
无拟录取191 75.6677.32 79.6 76.6 163.520371张雯106502140144999
无拟录取201 75.5737 77 78.4 162.400372段天浩106502140145024
无拟录取211 75.0136.8 76.4 75 158.200374向婷106502140145013
无拟录取221 74.8106.6 70.4 73.2 150.200385朱烨宁106502140144990
无拟录取231 74.4887.5 74.6 74.6 156.700372吴衡咫106502140144998
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·学术学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 2 页 第 2 页】
无拟录取241 72.4656.94 70.4 70 147.340370刘雨婷106502140145008
050201英语语言文学
无复试不合格251 65.9926.02 52.6 56 114.620368吴*106502140144975
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 1 页】
无拟录取11 85.3338.9 90.2 90.6 189.700410应竹雨106502140295965
055101英语笔译 无拟录取21 84.5038.94 88.4 88 185.340410刘豫宾106502140295341
无拟录取31 83.8408.9 90 88 186.900402郑子雯106502140295400
无拟录取41 83.7289.3 87 85.6 181.900409刘雨晴106502140295470
无拟录取51 83.5878.6 90.2 87.4 186.200401罗艾林106502140295548
无拟录取61 83.5567.6 86.2 87.2 181.000409陈迪山106502140295455
无拟录取71 83.2959 92.2 90.4 191.600390陈小丹106502140295656
无拟录取81 83.1287.4 84.4 83.8 175.600414廖昭宇106502140295750
无拟录取91 82.9988.6 88.8 87.6 185.000398赵利106502140295642
无拟录取101 82.8809 93.2 91 193.200384陆钰106502140296075
无拟录取111 82.8508.44 87.2 84.8 180.440404刘星106502140295835
无拟录取121 82.5719.4 90.2 88.2 187.800390张思茗106502140295468
无拟录取131 82.3418.1 81.6 82.4 172.100413周婷婷106502140295312
无拟录取141 82.2068.4 90.4 89.6 188.400386孙淳106502140295392
无拟录取151 82.1738.94 89.6 87.8 186.340389魏萌106502140295689
无拟录取161 81.6888.6 90.8 88.8 188.200382屈洳西106502140295714
无拟录取171 81.6808.3 83.2 82.8 174.300404罗甜甜106502140295780
无拟录取181 81.5188.8 87.6 80.2 176.600399马清清106502140295848
无拟录取191 81.3818.9 87.8 88 184.700385李轩106502140295075
无拟录取201 81.3058.8 92.4 89.4 190.600375刘雨蓓106502140295839
无拟录取211 81.1108.6 90 87.2 185.800381刘海琦106502140295723
无拟录取221 81.0088.6 87.2 88.2 184.000383陈俐含106502140295134
无拟录取231 80.9778.2 86.8 83.8 178.800391刘沁106502140295857
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 2 页】
无拟录取241 80.9548.86 87.6 86 182.460385阳霞106502140295600
055101英语笔译 无拟录取251 80.9057.6 80.8 81.2 169.600405张雪106502140295543
无拟录取261 80.8767.2 83 82.4 172.600400张乐106502140295413
无拟录取271 80.7948.68 87.8 86.4 182.880383王子涵106502140295609
无拟录取281 80.6237.8 85.8 84.6 178.200389熊诗洪106502140295565
无拟录取291 80.5269.08 88.8 88 185.880376熊彦湫106502140295680
无拟录取301 80.4808.5 82.8 83 174.300394夏巍月106502140295562
无拟录取311 80.2868.7 87.6 85.8 182.100380田唐梅106502140295759
无拟录取321 80.2828.76 85.2 85.6 179.560384高思雨106502140295752
无拟录取331 80.1799 88.6 85.2 182.800378史婷婷106502140295354
无拟录取341 80.1418 87.2 87.4 182.600378詹丹艳106502140295769
无拟录取351 80.1358.3 84.4 84.2 176.900387李婷106502140295371
无拟录取361 80.1288.6 90.4 89.2 188.200369苏敏106502140295957
无拟录取371 79.9308.8 85.8 85 179.600381熊健美106502140295950
无拟录取381 79.8937.8 83.6 83.6 175.000388李玉剑106502140295287
无拟录取391 79.8808.2 86.6 85.8 180.600379胡钦豪106502140295346
无拟录取401 79.8307.8 76.4 84.8 169.000397鄢娜106502140295699
无拟录取411 79.7818.8 88 85.8 182.600375袁宇航106502140295860
无拟录取421 79.7778.6 87.2 83 178.800381杨颜菲106502140295430
无拟录取431 79.7507.6 86.4 83.4 177.400383冯月华106502140295938
无拟录取441 79.6408.2 87 85.4 180.600377万阳106502140295244
无拟录取451 79.6348.8 86 86.4 181.200376阮镜攸106502140295416
无拟录取461 79.5188.4 88.2 88.4 185.000369金存亿106502140295582
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 3 页】
无拟录取471 79.5038.52 87.4 89 184.920369钟俊豪106502140295481
055101英语笔译 无拟录取481 79.4087.5 80.2 81.6 169.300393王欢106502140295877
无拟录取491 79.2678.82 86 87.6 182.420371罗安楠106502140296032
无拟录取501 79.1758.6 87.2 87.4 183.200369胡诗宇106502140295238
无拟录取511 79.1588 82 82.4 172.400386刘思佳106502140295934
无拟录取521 79.1308.2 84.6 82.6 175.400381吴越106502140295412
无拟录取531 79.0787.4 80.8 80 168.200392任琪颖106502140295795
无拟录取541 79.0367.8 83 86 176.800378冯嫄106502140295963
无拟录取551 78.9858.7 83.4 83.8 175.900379张玉春106502140295634
无拟录取561 78.9777.8 83.2 83.6 174.600381汪彦含106502140295632
无拟录取571 78.9507.6 83 82.6 173.200383陈书琳106502140295719
无拟录取581 78.9477.6 81.2 80.6 169.400389黄小芸106502140295829
无拟录取591 78.8727.4 84.8 85 177.200376杨艳云106502140295284
无拟录取601 78.8138.46 84.2 83.6 176.260377唐楠106502140295598
无拟录取611 78.8118.2 86.2 85 179.400372颜昱佳106502140295660
无拟录取621 78.8067.8 85.8 86.4 180.000371曾丹106502140295414
无拟录取631 78.7587.8 84.6 84.2 176.600376张栋106502140295663
无拟录取641 78.7507.7 83.6 84 175.300378陈全龙106502140295505
无拟录取651 78.6238.5 87.2 84.6 180.300369周莉106502140295762
无拟录取661 78.5897.6 85 85 177.600373王莹106502140295641
无拟录取671 78.5308.28 81.4 83.2 172.880380陆雅芸106502140295987
无拟录取681 78.5248.6 82.8 84.6 176.000375焦欣洁106502140296078
无拟录取691 78.5148 82.8 82 172.800380林凡又106502140295743
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 4 页】
无拟录取701 78.4957.8 84.8 86.4 179.000370韦立立106502140295229
055101英语笔译 无拟录取711 78.4848.2 86.6 85.4 180.200368和慧吉106502140296042
无拟录取721 78.4068.04 83.4 85.2 176.640373郑安园106502140295999
无拟录取731 78.2298.3 80.6 82.4 171.300380张艳青106502140295347
无拟录取741 78.1818.54 84 80.4 172.940377罗苏纹106502140295899
无拟录取751 78.1707.8 83 84.6 175.400373刘卓钰106502140296051
无拟录取761 78.1098.04 82.2 79.8 170.040381王新宇106502140295585
无拟录取771 78.0578.34 84.2 76.6 169.140382肖玲106502140295266
无拟录取781 77.9567.8 78 78.4 164.200389梁金曜106502140295528
无拟录取791 77.8238.18 82.8 82.6 173.580373龚婷婷106502140295662
无拟录取801 77.8137.7 81.6 83.6 172.900374彭荣芯106502140295529
无拟录取811 77.7397.6 82.2 84.6 174.400371高艾秋106502140295775
无拟录取821 77.7308 80.8 82.4 171.200376刘巧云106502140295664
无拟录取831 77.7037.6 80.6 81.6 169.800378谢春艳106502140295788
无拟录取841 77.6537.2 82.4 81.2 170.800376吴佳昊106502140295931
退役大学生士兵计划拟录取851 77.6198 90 89 187.000350贾羽馨106502140295748
无拟录取861 77.5607.36 79.2 80.6 167.160381李琴106502140295774
无拟录取871 77.4238 82.4 83.6 174.000369梁怡洋106502140295885
无拟录取881 77.3648.2 81.2 82.4 171.800372廖欢106502140295551
无拟录取891 77.3248.08 82 83.4 173.480369罗诗宇106502140295655
无拟录取901 77.3187.2 78.6 78.2 164.000384傅海涛106502140295426
无拟录取911 77.2507.8 82.2 81.2 171.200372吴耀华106502140295428
无拟录取921 77.2007 78.8 86.4 172.200370申戴雅迪106502140296081
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 5 页】
无拟录取931 77.1458 83.8 82 173.800367欧燕林106502140295106
055101英语笔译 无拟录取941 77.1417.7 77.2 78.8 163.700383杨闵106502140295372
无拟录取951 77.0447.4 80.6 79.6 167.600376陈翼106502140295791
无拟录取961 77.0427.8 81.6 82.6 172.000369赵胤106502140295715
无拟录取971 76.8026.9 79.2 79.6 165.700377杨乾坤106502140295933
无拟录取981 76.7607.8 79.8 80.4 168.000373曹欣雨106502140295886
无拟录取991 76.7497.4 82.2 79.6 169.200371罗佳106502140295197
无拟录取1001 76.7188.1 80 82.2 170.300369魏琰奇106502140295721
无拟录取1011 76.6937.8 81.8 81.2 170.800368罗晓实106502140295930
无拟录取1021 76.6087.4 80.6 79.2 167.200373强家摇106502140295792
无拟录取1031 76.5817.1 76.4 76 159.500385苏宇106502140295966
无拟录取1041 76.5776.8 76 79.2 162.000381周小琴106502140295932
无拟录取1051 76.5357.4 81.4 81.8 170.600367刘平106502140295787
无拟录取1061 76.4517.44 78.4 81.8 167.640371伊斓昕106502140295239
无拟录取1071 76.4507.4 79.4 80.2 167.000372梁志玲106502140295465
无拟录取1081 76.2676.6 78.8 75.6 161.000380唐艳德106502140295875
无拟录取1091 76.1477.5 80 79.8 167.300369孙宇航106502140296031
无拟录取1101 76.1227.88 80.2 77.2 165.280372刘佳伟106502140295223
无拟录取1111 76.0537.2 74.8 80.4 162.400376常隽培106502140295457
无录取名额受限1121 76.0367.2 77.6 79.4 164.200373陈*106502140295768
无录取名额受限1131 76.0237.56 78.8 78.4 164.760372邓*106502140295624
无录取名额受限1141 75.8557.2 79.2 80 166.400368张*106502140295701
无录取名额受限1151 75.8308.1 79 79.8 166.900367马*106502140295271
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 6 页】
无录取名额受限1161 75.7907.6 80.6 76.6 164.800370方*106502140295874
055101英语笔译 无录取名额受限1171 75.7037.2 79.6 78.8 165.600368潘*106502140295793
无录取名额受限1181 75.6617.4 77.6 76.6 161.600374余*106502140295977
无录取名额受限1191 75.6407.06 78.2 75.6 160.860375廖*106502140295261
无录取名额受限1201 75.6177.12 78.4 79 164.520369隆*106502140295906
无录取名额受限1211 75.4887.3 79 78.8 165.100367周*106502140295630
无录取名额受限1221 75.2027.5 73 76.8 157.300377游*106502140295747
无录取名额受限1231 75.0237.2 78.4 75.8 161.400369谢*106502140295825
无录取名额受限1241 74.9897.88 75.8 78.8 162.480367滕*106502140295301
无录取名额受限1251 74.7186.8 75.8 77.2 159.800369邓*106502140295708
无录取名额受限1261 74.6727.7 75.4 75.2 158.300371张*106502140295790
无录取名额受限1271 74.6486.6 76.2 76 158.800370蒋*106502140295180
无录取名额受限1281 74.2957.24 74.8 76.8 158.840367闫*106502140296082
无录取名额受限1291 73.9947 72.2 76.8 156.000369熊*106502140295995
无录取名额受限1301 72.3736.4 69.6 69.6 145.600372杨*106502140295133
无录取名额受限1311 71.9566.1 69 70.2 145.300369袁*106502140295531
无复试不合格1321 67.4426.2 59.4 56 121.600369周*106502140295424
无拟录取11 84.0159.02 88.8 90 187.820402杨紫106502140306182
055102英语口译 无拟录取21 82.0408.2 88 84.4 180.600397牛可心106502140306311
无拟录取31 81.9668.4 84 83.4 175.800404冷雨晴106502140306261
无拟录取41 81.4409.14 91.6 91.2 191.940374杨泽云106502140306154
无拟录取51 80.6067.84 83.8 80.8 172.440398刘婧祺106502140306322
无拟录取61 80.4918.1 83.2 81.8 173.100396李欣茹106502140306344
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 7 页】
无拟录取71 79.6808.6 84.2 83.6 176.400384袁一圖106502140306393
055102英语口译 无拟录取81 79.4518.4 84 82.8 175.200384呼莹坤106502140306175
无拟录取91 79.2617.56 81.2 80.4 169.160392冉杨106502140306274
无拟录取101 78.6308.24 85.4 80.4 174.040379李小娌106502140306223
无拟录取111 78.6238.08 84 79.4 171.480383袁思文106502140306102
无拟录取121 78.4997.8 81.4 81 170.200384陈想106502140306363
无拟录取131 78.4488 84.8 82.8 175.600375高语纾106502140306425
无拟录取141 78.3817.84 81.6 81.4 170.840382邹辰晨106502140306216
无拟录取151 78.1108.24 84.8 85.2 178.240368董诗怡106502140306206
无拟录取161 78.0867.2 80 80.2 167.400385梁婧106502140306334
无拟录取171 77.9497.9 83.6 84 175.500371陈天娇106502140306286
无拟录取181 77.9357.88 83.2 81.2 172.280376严正兴106502140306186
无拟录取191 77.6507.6 80.2 79.2 167.000382刘泽宇106502140306130
无拟录取201 77.3927.6 81.6 79.6 168.800377朱颜玉106502140306355
无拟录取211 77.3627.4 78.8 77.4 163.600385黄丽杨106502140306372
无拟录取221 77.2958 80.6 77.8 166.400380牛梦星106502140306184
无拟录取231 77.2677.8 82 79.6 169.400375罗心婧106502140306284
无拟录取241 77.2257.22 77.6 76.8 161.620387郭利萍106502140306325
无拟录取251 77.1126.66 72.2 70.2 149.060406陈槿一106502140306330
无拟录取261 77.1077.9 81 78.4 167.300377张岩106502140306125
无拟录取271 77.0748.2 83 81.6 172.800368李俊环106502140306427
无拟录取281 77.0117.3 76.8 76.4 160.500387周雅婷106502140306105
无拟录取291 76.9477.28 74.2 81.2 162.680383彭荣霞106502140306352
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 8 页】
无拟录取301 76.5548.1 83.2 79.4 170.700367陶云莹106502140306410
055102英语口译 无拟录取311 75.9838.06 80.8 73.8 162.660375程琳106502140306287
无拟录取321 75.7707.6 79 76.2 162.800373苟晓106502140306321
无拟录取331 75.6847.5 81.2 76.8 165.500368陈蕊106502140306343
无拟录取341 75.2047.8 78.4 73 159.200374骆慧玲106502140306221
无拟录取351 75.0197.2 77.2 73.2 157.600375林思敏106502140306440
无拟录取361 74.9437 76.4 73.8 157.200375戴浩铭106502140306348
无拟录取371 74.8887.06 75.8 77.2 160.060370张彦悦106502140306153
无拟录取381 74.4787.16 74 73.6 154.760375罗春丽106502140306421
无拟录取391 74.3667.2 77.2 70.4 154.800374肖粤媛106502140306210
无拟录取401 74.3417.22 78 72.6 157.820369卿丹丹106502140306335
无拟录取411 74.1666.72 73 73.4 153.120375徐梦丹106502140306145
无拟录取421 74.1037.36 74.4 70.4 152.160376干金树106502140306319
无拟录取431 73.9396.9 74.2 70.2 151.300376卢雨晨106502140306173
无拟录取441 73.8767.2 74.4 70 151.600375周小渝106502140306375
退役大学生士兵计划拟录取451 73.8118.1 82.4 78.4 168.900347贾慧106502140306413
无拟录取461 73.6406.76 72 71.6 150.360375黄艳梅106502140306310
无拟录取471 73.4617 75.2 71 153.200369连荣江106502140306181
无拟录取481 73.2847.44 72.8 71.4 151.640370张愉106502140306127
无拟录取491 73.2596.58 67.2 70.8 144.580381吴晓淑106502140306345
无拟录取501 73.1686.4 71 73 150.400371田雪丽106502140306327
无拟录取511 72.8556.72 70 67 143.720379胡晓琴106502140306317
无拟录取521 72.3546.64 68.2 69.4 144.240374黄敏106502140306264
说明:本表按考试总成绩降序排列。
口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:014翻译学院 【共 9 页 第 9 页】
无拟录取531 72.2046.66 67.2 74 147.860367陈倩茜106502140306104
055102英语口译
无拟录取541 71.4906.76 72 62.2 140.960372刘灵106502140306258
说明:本表按考试总成绩降序排列。
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 014翻译学院 拟录取名单”的全部内容,更多关于四川外国语大学2022年考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!