专业名称:学科教学(音乐)[045111] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④840音乐综合理论 科目一:音乐教学教案写作; 科目二:面试(关于教育教学相关的内容) |
备注 | 参考书目 ①《普通音乐教育学》曹理著,北京师范大学出版社,1993年版; ②《高师音乐教育学概论》李德隆,上海音乐学院出版社2004.2 |
专业名称:音乐与舞蹈学[130200] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01理论作曲 02声乐演唱与教学 03器乐演奏与教学(含钢琴即兴伴奏方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③640和声与作品分析 ④840音乐综合理论 01方向: ①和声、曲式、作曲[四部和声写作与创作(另交作品1首)]、电脑音乐[和声分析与创作(另交电脑音乐音响作品1首)]、中国音乐史研究、外国音乐史研究、音乐美学、民族音乐学研究。 ②器乐演奏。 02方向: ①演唱4首声乐作品(中外各2首,其中包括1首歌剧咏叹调)。 ②视唱。 03方向: ①西洋乐演奏4首作品(其中练习曲1首、复调1首、中国作品1首、奏鸣曲1个快板乐章);中国民乐演奏4首作品(其中1首练习曲)。 ②视奏 |
备注 |
专业名称:音乐[135101] | |
---|---|
招生人数 | 32 |
研究方向 | 01声乐 02器乐(钢琴、手风琴、竹笛、大提琴) 03作 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④841中外音乐简史 01声乐方向: ①、美声演唱6首作品:歌剧选曲2首(用原文演唱)、外国艺术歌曲2首(用不同语言演唱)、中国艺术歌曲或民歌2首;民族演唱6首作品:歌剧选曲2首、中国艺术歌曲或传统民歌2首、创作歌曲或改编民歌曲2首;流行演唱4首作品:爵士风格歌曲1首(用英文演唱)、外国音乐剧歌曲1首(用外文演唱)、弹唱歌曲1首(用键盘或吉他)、中文歌曲1首。 ②、视唱 。 02器乐方向: ①、西洋乐演奏6首作品:练习曲1首、中国乐曲2首、外国乐曲1首、复调1首、奏鸣曲一个快板乐章;民乐演奏4首作品(其中应有1首练习曲)。 ②、视奏 。 03作曲方向: ①四部和声写作、和声分析、 创作。另外提交本人作品2首(其中歌曲作品1首、器乐作品1首)。 ②器乐演奏。 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 045111 | 学科教学(音乐) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 045111 | 学科教学(音乐) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045111 | 学科教学(音乐) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045111 | 学科教学(音乐) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045111 | 学科教学(音乐) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045111 | 学科教学(音乐) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045111 | 学科教学(音乐) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 045111 | 学科教学(音乐) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045111 | 学科教学(音乐) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2017 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045111 | 学科教学(音乐) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 135101 | 音乐 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2017 | 135101 | 音乐 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 135101 | 音乐 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 |
我们是值得信赖的云南农业大学考研辅导培训机构,专门开设有针对云南农业大学的高品质考研辅导课程,精品小班,云南农业大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供云南农业大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托南京航空航天大学的核心资源,在历届南京航空航天大学新闻与传播考研学长,学姐的协助下,推出南京航空航天大学新闻与传播精准高效考研辅导班课程体系。...
依托广东技术师范大学的核心资源,在历届广东技术师范大学教育管理考研学长,学姐的协助下,推出广东技术师范大学教育管理精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...