石河子大学院系
首页 > 石河子大学 > 招生专业 > 014 医学院

最新
公布

石河子大学014 医学院考研专业
专业名称:公共卫生与预防医学[100400]
招生人数 10
研究方向 01 流行病与卫生统计学
02 劳动卫生与环境卫生学
03 社会医学与卫生事业管理
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③353 卫生综合
④--无
备注 医学相关专业考生
专业名称:护理学[101100]
招生人数 5
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③308 护理综合
④--无
备注 医学相关专业考生( 限全日制本科毕业生)
专业名称:内科学[105101]
招生人数 23
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:儿科学[105102]
招生人数 4
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:老年医学[105103]
招生人数 4
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:神经病学[105104]
招生人数 3
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:精神病与精神卫生学[105105]
招生人数 3
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数 3
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数 7
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数 5
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:外科学[105109]
招生人数 25
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数 4
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能 力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:眼科学[105111]
招生人数 3
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数 2
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能
力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数 9
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能
力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:康复医学与理疗学[105114]
招生人数 3
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:运动医学[105115]
招生人数 2
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数 6
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数 4
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数 3
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:临床病理 学(不授博士学位)[105128]
招生人数 4
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③306 临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 限全日制医学本科毕业生(具体条件查看目录说明)
专业名称:口腔医学[105200]
招生人数 6
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③352 口腔综合
④--无
备注 限全日制医学 本科毕业生(具 体条件查看目 录说明)
专业名称:公共卫生[105300]
招生人数 24
研究方向 01 流行病与卫生统计学
02 卫生学与卫生监督
03 社会医学与卫生事业管理
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③353 卫生综合
④--无
备注 限全日制医学 本科毕业生(具 体条件查看目 录说明)
专业名称:护理[105400]
招生人数 9
研究方向 不区分方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③308 护理综合
④--无
备注 护理学专业毕 业生
石河子大学014 医学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2019 100400 公共卫生与预防医学 40 40 120
2020 100400 公共卫生与预防医学 39 39 117
2011 101100 护理学 35 35 105
2012 101100 护理学 35 35 105
2012 101100 护理学 35 35 105
2013 101100 护理学 35 35 105
2014 101100 护理学 35 35 105
2015 101100 护理学 36 36 108
2016 101100 护理学 38 38 114
2018 101100 护理学 37 37 111
2019 101100 护理学 40 40 120
2020 101100 护理学 39 39 117
2011 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2014 105101 内科学 35 35 105
2015 105101 内科学 36 36 108
2016 105101 内科学 38 38 114
2018 105101 内科学 37 37 111
2019 105101 内科学 40 40 120
2020 105101 内科学 39 39 117
2013 105101 内科学 35 35 105
2012 105102 儿科学 35 35 105
2013 105102 儿科学 35 35 105
2014 105102 儿科学 35 35 105
2015 105102 儿科学 36 36 108
2016 105102 儿科学 38 38 114
2018 105102 儿科学 37 37 111
2019 105102 儿科学 40 40 120
2020 105102 儿科学 39 39 117
2012 105103 老年医学 35 35 105
2012 105103 老年医学 35 35 105
2013 105103 老年医学 35 35 105
2014 105103 老年医学 35 35 105
2015 105103 老年医学 36 36 108
2016 105103 老年医学 38 38 114
2018 105103 老年医学 37 37 111
2019 105103 老年医学 40 40 120
2020 105103 老年医学 39 39 117
2012 105104 神经病学 35 35 105
2013 105104 神经病学 35 35 105
2014 105104 神经病学 35 35 105
2015 105104 神经病学 36 36 108
2016 105104 神经病学 38 38 114
2018 105104 神经病学 37 37 111
2019 105104 神经病学 40 40 120
2020 105104 神经病学 39 39 117
2012 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2012 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2013 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2014 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2015 105105 精神病与精神卫生学 36 36 108
2016 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2018 105105 精神病与精神卫生学 37 37 111
2019 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2020 105105 精神病与精神卫生学 39 39 117
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2013 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2014 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2015 105106 皮肤病与性病学 36 36 108
2018 105106 皮肤病与性病学 37 37 111
2019 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2020 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2016 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2012 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2012 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2013 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2014 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2015 105107 影像医学与核医学 36 36 108
2016 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2018 105107 影像医学与核医学 37 37 111
2019 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2020 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2013 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2014 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2015 105108 临床检验诊断学 36 36 108
2016 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2018 105108 临床检验诊断学 37 37 111
2019 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2020 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2011 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2013 105109 外科学 35 35 105
2014 105109 外科学 35 35 105
2015 105109 外科学 36 36 108
2016 105109 外科学 38 38 114
2018 105109 外科学 37 37 111
2019 105109 外科学 40 40 120
2020 105109 外科学 39 39 117
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2013 105110 妇产科学 35 35 105
2014 105110 妇产科学 35 35 105
2015 105110 妇产科学 36 36 108
2016 105110 妇产科学 38 38 114
2019 105110 妇产科学 40 40 120
2020 105110 妇产科学 39 39 117
2011 105110 妇产科学 35 35 105
2018 105110 妇产科学 37 37 111
2011 105111 眼科学 35 35 105
2012 105111 眼科学 35 35 105
2013 105111 眼科学 35 35 105
2014 105111 眼科学 35 35 105
2015 105111 眼科学 36 36 108
2016 105111 眼科学 38 38 114
2018 105111 眼科学 37 37 111
2019 105111 眼科学 40 40 120
2020 105111 眼科学 39 39 117
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2013 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2014 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2016 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2018 105112 耳鼻咽喉科学 37 37 111
2019 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2020 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 36 36 108
2011 105113 肿瘤学 35 35 105
2012 105113 肿瘤学 35 35 105
2013 105113 肿瘤学 35 35 105
2014 105113 肿瘤学 35 35 105
2015 105113 肿瘤学 36 36 108
2016 105113 肿瘤学 38 38 114
2018 105113 肿瘤学 37 37 111
2019 105113 肿瘤学 40 40 120
2020 105113 肿瘤学 39 39 117
2012 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2012 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2013 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2014 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2015 105114 康复医学与理疗学 36 36 108
2016 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2018 105114 康复医学与理疗学 37 37 111
2019 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2020 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2012 105115 运动医学 35 35 105
2014 105115 运动医学 35 35 105
2015 105115 运动医学 36 36 108
2016 105115 运动医学 38 38 114
2019 105115 运动医学 40 40 120
2020 105115 运动医学 39 39 117
2018 105115 运动医学 37 37 111
2013 105115 运动医学 35 35 105
2011 105116 麻醉学 35 35 105
2012 105116 麻醉学 35 35 105
2013 105116 麻醉学 35 35 105
2014 105116 麻醉学 35 35 105
2018 105116 麻醉学 37 37 111
2019 105116 麻醉学 40 40 120
2020 105116 麻醉学 39 39 117
2016 105116 麻醉学 38 38 114
2015 105116 麻醉学 36 36 108
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2013 105117 急诊医学 35 35 105
2014 105117 急诊医学 35 35 105
2015 105117 急诊医学 36 36 108
2016 105117 急诊医学 38 38 114
2018 105117 急诊医学 37 37 111
2019 105117 急诊医学 40 40 120
2020 105117 急诊医学 39 39 117
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 35 35 105
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 35 35 105
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 36 36 108
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 37 37 111
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 120
2020 105127 全科医学(不授博士学位) 39 39 117
2013 105128 临床病理 学(不授博士学位) 35 35 105
2014 105128 临床病理 学(不授博士学位) 35 35 105
2015 105128 临床病理 学(不授博士学位) 36 36 108
2016 105128 临床病理 学(不授博士学位) 38 38 114
2018 105128 临床病理 学(不授博士学位) 37 37 111
2019 105128 临床病理 学(不授博士学位) 40 40 120
2020 105128 临床病理 学(不授博士学位) 39 39 117
2018 105200 口腔医学 37 37 111
2019 105300 公共卫生 40 40 120
2020 105300 公共卫生 39 39 117
2011 105400 护理 35 35 105
2012 105400 护理 35 35 105
2012 105400 护理 35 35 105
2013 105400 护理 35 35 105
2014 105400 护理 35 35 105
2015 105400 护理 36 36 108
2016 105400 护理 38 38 114
2018 105400 护理 37 37 111

同类院校

课程推荐

云南大学数量经济学考研辅导班

依托云南大学的核心资源,在历届云南大学数量经济学考研学长,学姐的协助下,推出云南大学数量经济学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-11
扬州大学学科教学(语文)考研辅导班

依托扬州大学的核心资源,在历届扬州大学学科教学(语文)考研学长,学姐的协助下,推出扬州大学学科教学(语文)精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-19
青海师范大学心理学考研辅导班

依托青海师范大学的核心资源,在历届青海师范大学心理学考研学长,学姐的协助下,推出青海师范大学心理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-26
西南财经大学社会学考研辅导班

依托西南财经大学的核心资源,在历届西南财经大学社会学考研学长,学姐的协助下,推出西南财经大学社会学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-28
洛阳师范学院学科教学(音乐)考研辅导班

依托洛阳师范学院的核心资源,在历届洛阳师范学院学科教学(音乐)考研学长,学姐的协助下,推出洛阳师范学院学科教学(音乐)精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-28
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答