专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)交通运输工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(838)交通运输工程学 |
备注 | 复试笔试科目:智能交通系统;本专业不招收同等学力的考生 |
专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (01)车辆工程(02)物流装备与控制技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(839)机械设计基础 |
备注 | 复试笔试科目:机械设计;本专业不招收同等学力的考生 |
专业名称:交通信息工程及控制[082302] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)交通网络与信息技术(02)道路工程信息技术(03)智能网联车辆(04)智慧物流技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(838)交通运输工程学 |
备注 | 复试笔试科目:智能交通系统;本专业不招收同等学力的考生 |
专业名称:交通运输规划与管理[082303] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)交通运输系统规划(02)智能交通系统(03)运输组织优化(04)物流系统规划与设计 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(838)交通运输工程学 |
备注 | 复试笔试科目:智能交通系统;本专业不招收同等学力的考生 |
专业名称:车辆工程[080204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01车辆数字化设计与制造02汽车安全及轻量化技术03汽车电子电气技术04节能与新能源汽车05车辆系统动力学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④818机械原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 全日制翻译硕士学制为2年,非全日制翻译硕士学制为3年。 车辆工程是机械工程一级学科所属的一个二级学科,属工科门类。该专业原来是教育部专业目录外的一个专业,称“汽车工程”,1999年列入新调整的教育部专业目录。 |
专业名称:物流工程(2019)[085240] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01物流装备与控制技术02物流信息技术03物流系统规划与管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③303数学三 04④851物流技术装备 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 全日制翻译硕士学制为2年,非全日制翻译硕士学制为3年。 物流工程(Logistics Engineering),是以物流系统为研究对象,研究物流系统的规划设计与资源优化配置、物流运作过程的计划与控制以及经营管理的工程领域。 现代物流作为一门新兴的综合性边缘科学,在发达国家已有较早、较全面的研究,并形成了一系列的理论和方法,在指导其物流产业的发展中发挥了重要作用。我国现代物流业尚处在起步发展阶段,与发达国家相比有较大差距。 物流工程是管理与技术的交叉学科,它与交通运输工程、管理科学与工程、工业工程、计算机技术、机械工程、环境工程、建筑与土木工程等领域密切相关。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080204 | 车辆工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080204 | 车辆工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085240 | 物流工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085240 | 物流工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...