山东体育学院院系
首页 > 山东体育学院 > 招生专业 > 研究生教育学院

最新
公布

山东体育学院研究生教育学院考研专业
专业名称:体育教学[045201]
招生人数 40
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(346)体育综合
④(--)无
备注
专业名称:运动训练[045202]
招生人数 24
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(346)体育综合
④(--)无
备注
专业名称:社会体育指导[045204]
招生人数 8
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(346)体育综合
④(--)无
备注
专业名称:体育人文社会学[040301]
招生人数 4
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(701)专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:运动人体科学[040302]
招生人数 4
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(702)专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:体育教育训练学[040303]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(703)专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:民族传统体育学[040304]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(703)专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:运动康复学[0403Z2]
招生人数 8
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(704)专业基础综合
④(--)无
备注
山东体育学院研究生教育学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 045201 体育教学 35 35 105
2011 045201 体育教学 35 35 105
2011 045201 体育教学 35 35 105
2011 045201 体育教学 35 35 105
2011 045201 体育教学 35 35 105
2011 045201 体育教学 35 35 105
2012 045201 体育教学 34 34 102
2012 045201 体育教学 34 34 102
2012 045201 体育教学 34 34 102
2012 045201 体育教学 34 34 102
2012 045201 体育教学 34 34 102
2012 045201 体育教学 34 34 102
2013 045201 体育教学 34 34 102 102
2013 045201 体育教学 34 34 102 102
2013 045201 体育教学 34 34 102 102
2013 045201 体育教学 34 34 102 102
2013 045201 体育教学 34 34 102 102
2014 045201 体育教学 34 34 102
2014 045201 体育教学 34 34 102
2014 045201 体育教学 34 34 102
2014 045201 体育教学 34 34 102
2014 045201 体育教学 34 34 102
2015 045201 体育教学 34 34 102
2015 045201 体育教学 34 34 102
2015 045201 体育教学 34 34 102
2016 045201 体育教学 34 34 102
2016 045201 体育教学 34 34 102
2016 045201 体育教学 34 34 102
2013 045201 体育教学 34 34 102 102
2014 045201 体育教学 34 34 102
2011 045202 运动训练 35 35 105
2011 045202 运动训练 35 35 105
2011 045202 运动训练 35 35 105
2011 045202 运动训练 35 35 105
2012 045202 运动训练 34 34 102
2012 045202 运动训练 34 34 102
2012 045202 运动训练 34 34 102
2013 045202 运动训练 34 34 102 102
2013 045202 运动训练 34 34 102 102
2013 045202 运动训练 34 34 102 102
2014 045202 运动训练 34 34 102
2014 045202 运动训练 34 34 102
2014 045202 运动训练 34 34 102
2014 045202 运动训练 34 34 102
2015 045202 运动训练 34 34 102
2015 045202 运动训练 34 34 102
2016 045202 运动训练 34 34 102
2016 045202 运动训练 34 34 102
2012 045202 运动训练 34 34 102
2013 045202 运动训练 34 34 102 102
2011 045204 社会体育指导 35 35 105
2011 045204 社会体育指导 35 35 105
2012 045204 社会体育指导 34 34 102
2012 045204 社会体育指导 34 34 102
2013 045204 社会体育指导 34 34 102 102
2013 045204 社会体育指导 34 34 102 102
2014 045204 社会体育指导 34 34 102
2014 045204 社会体育指导 34 34 102
2015 045204 社会体育指导 34 34 102
2016 045204 社会体育指导 34 34 102
2011 040301 体育人文社会学 35 35 105
2011 040301 体育人文社会学 35 35 105
2012 040301 体育人文社会学 34 34 102
2012 040301 体育人文社会学 34 34 102
2013 040301 体育人文社会学 34 34 102
2013 040301 体育人文社会学 34 34 102
2014 040301 体育人文社会学 34 34 102
2014 040301 体育人文社会学 34 34 102
2015 040301 体育人文社会学 34 34 102
2016 040301 体育人文社会学 34 34 102
2011 040302 运动人体科学 35 35 105
2011 040302 运动人体科学 35 35 105
2012 040302 运动人体科学 34 34 102
2012 040302 运动人体科学 34 34 102
2013 040302 运动人体科学 34 34 102
2013 040302 运动人体科学 34 34 102
2014 040302 运动人体科学 34 34 102
2014 040302 运动人体科学 34 34 102
2015 040302 运动人体科学 34 34 102
2016 040302 运动人体科学 34 34 102
2011 040303 体育教育训练学 35 35 105
2011 040303 体育教育训练学 35 35 105
2011 040303 体育教育训练学 35 35 105
2011 040303 体育教育训练学 35 35 105
2011 040303 体育教育训练学 35 35 105
2012 040303 体育教育训练学 34 34 102
2012 040303 体育教育训练学 34 34 102
2012 040303 体育教育训练学 34 34 102
2012 040303 体育教育训练学 34 34 102
2012 040303 体育教育训练学 34 34 102
2013 040303 体育教育训练学 34 34 102
2013 040303 体育教育训练学 34 34 102
2013 040303 体育教育训练学 34 34 102
2013 040303 体育教育训练学 34 34 102
2013 040303 体育教育训练学 34 34 102
2014 040303 体育教育训练学 34 34 102
2014 040303 体育教育训练学 34 34 102
2014 040303 体育教育训练学 34 34 102
2014 040303 体育教育训练学 34 34 102
2015 040303 体育教育训练学 34 34 102
2015 040303 体育教育训练学 34 34 102
2015 040303 体育教育训练学 34 34 102
2016 040303 体育教育训练学 34 34 102
2016 040303 体育教育训练学 34 34 102
2016 040303 体育教育训练学 34 34 102
2012 040303 体育教育训练学 34 34 102
2013 040303 体育教育训练学 34 34 102
2014 040303 体育教育训练学 34 34 102
2014 040303 体育教育训练学 34 34 102
2011 040303 体育教育训练学 35 35 105
2011 040304 民族传统体育学 35 35 105
2011 040304 民族传统体育学 35 35 105
2012 040304 民族传统体育学 34 34 102
2012 040304 民族传统体育学 34 34 102
2013 040304 民族传统体育学 34 34 102
2013 040304 民族传统体育学 34 34 102
2014 040304 民族传统体育学 34 34 102
2014 040304 民族传统体育学 34 34 102
2015 040304 民族传统体育学 34 34 102
2016 040304 民族传统体育学 34 34 102

同类院校

课程推荐

电子科技大学物理学考研辅导班

依托电子科技大学的核心资源,在历届电子科技大学物理学考研学长,学姐的协助下,推出电子科技大学物理学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-24
天津财经大学英语笔译考研辅导班

依托天津财经大学的核心资源,在历届天津财经大学英语笔译考研学长,学姐的协助下,推出天津财经大学英语笔译精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-25
福建师范大学学科教学(地理)考研辅导班

依托福建师范大学的核心资源,在历届福建师范大学学科教学(地理)考研学长,学姐的协助下,推出福建师范大学学科教学(地理)精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-30
安徽大学区域经济学考研辅导班

依托安徽大学的核心资源,在历届安徽大学区域经济学考研学长,学姐的协助下,推出安徽大学区域经济学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-05
华东师范大学物理海洋学考研辅导班

依托华东师范大学的核心资源,在历届华东师范大学物理海洋学考研学长,学姐的协助下,推出华东师范大学物理海洋学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-06
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答