专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01财务会计理论与实务 02审计理论与实务 03成本管理理论与实务 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学 |
备注 | 财务会计 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01企业战略管理 02市场营销管理 03组织行为与人力资源管理 04创业管理 05财务管理 06国际企业管理 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学 |
备注 | 现代企业管理 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01技术经济评价 02技术创新管理 03产业转型管理 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学 |
备注 | 技术经济学 |
专业名称:光电信息材料[0773J1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01激光物理技术与非线性光学02激光功能材料的应用03半导体材料的合成与应用04分子反应动力学 |
考试科目 | 01①101政治②201英语一③601数学基础④921光学或922普通物理(电磁学光学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:运筹与控制科学[0811J2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01系统控制理论及应用02统计决策与管理03复杂网络 |
考试科目 | 01①101政治②201英语一③301数学一④923运筹学或872数据结构或882自动控制理论 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2013 | 0773J1 | 光电信息材料 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 0773J1 | 光电信息材料 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 0773J1 | 光电信息材料 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0773J1 | 光电信息材料 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0773J1 | 光电信息材料 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0773J1 | 光电信息材料 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 0811J2 | 运筹与控制科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 0811J2 | 运筹与控制科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 0811J2 | 运筹与控制科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0811J2 | 运筹与控制科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0811J2 | 运筹与控制科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 0811J2 | 运筹与控制科学 | 36 | 36 | 54 | 54 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...