专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)生物质能 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③656生物学 ④939生物化学与分子生物学(自主命题) |
备注 | 复试科目: 生物质能技术。 学制: 3 年 学费: 8000元/生.年 |
专业名称:新能源材料与器件[0805Z5] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)新能源材料与器件 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④848材料科学基础 |
备注 | 复试科目: 材料分析测试技术。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:土木工程[081400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)低碳与长寿命建筑建材 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④833材料力学 |
备注 | 复试科目:钢筋混凝土结构。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:化学工程与技术[081700] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)低碳技术与工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④882化工基础(化工原理50%和物理化学50%) |
备注 | 复试科目: 化工综合(化工热力学、化学工艺学、化学反应工程、专业英语)。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:环境科学与工程[083000] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)环境科学 02(全日制)能源环境工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④838环境学 |
备注 | 复试科目: 环境学导论。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:能源环境工程[0830Z4] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)能源环境工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④838环境学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。学制: 3年。 |
专业名称:环境科学[083001] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)环境经济与公共政策 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④838环境学导论 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。学制: 3年。 环境科学是一级学科环境科学与工程下设的二级学科,是研究人类生存的环境质量及其保护与改善的科学。 |
专业名称:低碳技术与工程[0817Z4] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)低碳技术与工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④884化工原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。学制: 3年。 |
专业名称:生物质能[0710Z9] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)生物质能 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③656生物学 04④939生物化学与分子生物学(自主命题) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。学制: 3年。 |
专业名称:低碳与长寿命建筑建材[0814Z4] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)低碳与长寿命建筑建材 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④833材料力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本学院各专业只招收具有本科学历的考生。学制: 3年。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2018 | 0830Z4 | 能源环境工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0830Z4 | 能源环境工程 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2011 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 083001 | 环境科学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 083001 | 环境科学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 083001 | 环境科学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2019 | 083001 | 环境科学 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2020 | 083001 | 环境科学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2018 | 0817Z4 | 低碳技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 0817Z4 | 低碳技术与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2020 | 0817Z4 | 低碳技术与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2018 | 0710Z9 | 生物质能 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2019 | 0710Z9 | 生物质能 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2020 | 0710Z9 | 生物质能 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2018 | 0814Z4 | 低碳与长寿命建筑建材 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0814Z4 | 低碳与长寿命建筑建材 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 0814Z4 | 低碳与长寿命建筑建材 | 55 | 55 | 83 | 83 |
依托辽宁工业大学的核心资源,在历届辽宁工业大学马克思主义基本原理考研学长,学姐的协助下,推出辽宁工业大学马克思主义基本原理精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...