专业名称:土木工程[081400] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01(全日制)岩土工程 02(全日制)结构工程 03(全日制)防灾减灾工程及防护工程 04(全日制)桥梁与隧道工程 05(全日制)地下工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④833材料力学 |
备注 | 复试科目: 土力学及工程地质。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:水文学及水资源[081501] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01(全日制)水文变化规律及其应用 02(全日制)水资源规划及管理 03(全日制)水环境保护及水资源利用 04(全日制)水电运行管理及电力市场 05(全日制)生态水文 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 复试科目:工程水文学。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:水力学及河流动力学[081502] | |
---|---|
招生人数 | 32 |
研究方向 | 01(全日制)工程水力学 02(全日制)河流动力学与河流工程 03(全日制)环境与生态水力学 04(全日制)计算流体力学 05(全日制)水信息学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 复试科目:工程水文学。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:水工结构工程[081503] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01(全日制)水工结构与基础工程 02(全日制)水利土木系统工程 03(全日制)工程技术与经济管理 04(全日制)工程安全监测 05(全日制)工程结构与材料 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 复试科目: 水工建筑物和水利工程施工。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:水利水电工程[081504] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01(全日制)电站水力学及过渡过程控制与仿真 02(全日制)水力机械及其系统 03(全日制)水电站引水系统及工程建筑物 04(全日制)水工建筑物安全评价及病害整治 05(全日制)农田水利工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 01-03: 复试科目:水轮机。 学制:3年 学费:8000元/生.年 04-05: 复试科目:灌排工程。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:港口、海岸及近海工程[081505] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)港口与内河水道 02(全日制)海岸及近海工程 03(全日制)环境监测及水污染防治 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 复试科目:工程水文学。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:水利水电工程管理[0815Z1] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)工程项目组织与管理 02(全日制)工程投融资与造价管理 03(全日制)工程管理信息技术与决策支持 04(全日制)项目评估与风险管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 复试科目: 水工建筑物和水利工程施工。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:水利信息技术[0815Z2] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)气液两相流动、传热及传质 02(全日制)水电能源工程及动力系统 03(全日制)流体机械及电站设备 04(全日制)节能及新能源技术 05(全日制)高效换热技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876水力学 |
备注 | 复试科目: 传热学。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 081501 | 水文学及水资源 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 081501 | 水文学及水资源 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 081501 | 水文学及水资源 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 081501 | 水文学及水资源 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 081501 | 水文学及水资源 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 081501 | 水文学及水资源 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 081501 | 水文学及水资源 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2012 | 081503 | 水工结构工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 081503 | 水工结构工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 081503 | 水工结构工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 081503 | 水工结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 081503 | 水工结构工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 081503 | 水工结构工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 081503 | 水工结构工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 081504 | 水利水电工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 081504 | 水利水电工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 081504 | 水利水电工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 081504 | 水利水电工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 081504 | 水利水电工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 081504 | 水利水电工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 081504 | 水利水电工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2018 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 0815Z1 | 水利水电工程管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 48 | 48 | 72 | 72 |
依托闽南师范大学的核心资源,在历届闽南师范大学中国古代文学考研学长,学姐的协助下,推出闽南师范大学中国古代文学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托江西财经大学的核心资源,在历届江西财经大学人口、资源与环境经济学考研学长,学姐的协助下,推出江西财经大学人口、资源与环境经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托信阳师范学院的核心资源,在历届信阳师范学院法律(非法学)考研学长,学姐的协助下,推出信阳师范学院法律(非法学)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...