专业名称:生态学[071300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01|森林生态学 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:风景园林学[083400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01|风景园林规划与设计 02|园林植物应用与造景 03|观赏园艺学 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:观赏园艺学[0902Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01|观赏植物栽培与生理 02|观赏植物种质资源、遗传育种与生物技术 03|观赏植物的应用与设计 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:林学[090700] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01|林木遗传育种 02|森林培育 03|森林保护 04|森林经理 05|野生动植物保护与利用 06|园林植物与观赏园艺 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:草学[090900] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01|草业生物技术 02|草种质资源与育种 04|草坪与地被观赏植物 03|饲草生产与加工利用 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:农艺与种业[095131] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 03|草业 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:风景园林[095300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01|风景园林规划与设计 02|园林植物与城市绿化 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:林业[095400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 全日制 01|林木遗传育种 02|森林培育 03|森林保护 04|森林经理 05|野生动植物保护与利用 06|林业生态与环境 07|园林植物与观赏园艺 非全日制 21|林木遗传育种 22|森林培育 23|森林保护 24|森林经理 25|野生动植物保护与利用 26|林业生态与环境 27|园林植物与观赏园艺 |
考试科目 | |
备注 |
专业名称:农艺与种业[095131] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (03)草业 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一 ④(805)植物生理学 |
备注 | 复试考核内容:(1)外语口语考核;(2)专业知识考核;(3)综合素质考核。 |
专业名称:野生动植物保护与利用[090705] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01野生动植物生态与管理02野生动植物保护生物学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学术型硕士:学制三年;专业型硕士:风景园林、农艺与种业、资源利用与植物保护、食品工程、生物工程、食品加工与安全、兽医、音乐、广播电视、艺术设计等十个类别(领域)学制为三年;其他类别(领域)学制二年。 (一)学科简介 |
专业名称:森林经理学[090704] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01森林可持续经营与资源监测02城市林业 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农) 04④830测树学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学术型硕士:学制三年;专业型硕士:风景园林、农艺与种业、资源利用与植物保护、食品工程、生物工程、食品加工与安全、兽医、音乐、广播电视、艺术设计等十个类别(领域)学制为三年;其他类别(领域)学制二年。 1、学科简介 |
专业名称:森林保护学[090703] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01森林害虫综合治理(02昆虫分子生物学03林木病理学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学术型硕士:学制三年;专业型硕士:风景园林、农艺与种业、资源利用与植物保护、食品工程、生物工程、食品加工与安全、兽医、音乐、广播电视、艺术设计等十个类别(领域)学制为三年;其他类别(领域)学制二年。 1、学科简介 |
专业名称:森林培育[090702] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01森林培育理论与技术02林木栽培生理生态 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学术型硕士:学制三年;专业型硕士:风景园林、农艺与种业、资源利用与植物保护、食品工程、生物工程、食品加工与安全、兽医、音乐、广播电视、艺术设计等十个类别(领域)学制为三年;其他类别(领域)学制二年。 1、学科简介 |
专业名称:林木遗传育种[090701] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01工业用材林遗传改良02经济林遗传改良03林木生物技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学术型硕士:学制三年;专业型硕士:风景园林、农艺与种业、资源利用与植物保护、食品工程、生物工程、食品加工与安全、兽医、音乐、广播电视、艺术设计等十个类别(领域)学制为三年;其他类别(领域)学制二年。 1、学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083400 | 风景园林学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 083400 | 风景园林学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
2020 | 083400 | 风景园林学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2020 | 090700 | 林学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 090900 | 草学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090900 | 草学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090900 | 草学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090900 | 草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 095300 | 风景园林 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 095300 | 风景园林 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 095300 | 风景园林 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 095300 | 风景园林 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 095300 | 风景园林 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 095300 | 风景园林 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 095300 | 风景园林 | 60 | 61 | 80 | 80 | |
2020 | 095300 | 风景园林 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
2019 | 095400 | 林业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 095400 | 林业 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090704 | 森林经理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090703 | 森林保护学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 090702 | 森林培育 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 |
依托河南科技学院的核心资源,在历届河南科技学院学科教学(语文)考研学长,学姐的协助下,推出河南科技学院学科教学(语文)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托河南财经政法大学的核心资源,在历届河南财经政法大学商业经济学考研学长,学姐的协助下,推出河南财经政法大学商业经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...