专业名称:中国哲学[010102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01道家、道教哲学02佛教哲学03管理哲学04中国发展哲学05非物质文化遗产保护 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③701哲学原理④801中国哲学史 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、研究方向 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01区域经济发展与管理02区域可持续发展03对外开放与区域合作04西部大开发理论与实践05灾难学研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802西方经济学(微观与宏观经济学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:农业经济管理[120301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01农村经济理论与政策02区域规划与农村社区发展03农村生态环境04农村金融 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学原理 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 中国的农业经济管理学科是一个典型的经济学与管理学相互结合的学科,并且是一个在研究发展中与社会学、法学、人口学和相关自然科学等学科相互交叉和融合的比较好的学科。就研究对象和领域而言,中国的农业经济管理学科的研究领域大大超出该学科名称所给定的范围。中国的农业经济管理学科是以“三农”问题作为基本的研究对象,紧紧围绕农民、农业和农村发展中出现的重点、热点和难点问题开展理论与实践的研究。 |
专业名称:社会学[030301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01社会管理与社会政策研究02城乡社区发展研究03社会学理论和社会学研究方法 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③704社会学原理④805社会学研究方法 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 社会学硕士点属于法学一级学科,它是以社会变迁为背景,研究社会协调发展的重要基础性学科。 |
专业名称:文艺学[050101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01文艺美学02文艺评论03当代文艺思潮04中国当代小说与影视研究05文艺心理学06文艺理论 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③705中国文学史④806中外文论 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 “文艺学”的研究对象为文艺批评及其理论和实践活动。在马克思主义相关理论的指导下,文艺学研究提倡运用跨学科的多元研究方法,概括并阐释文学艺术的本质及其创作、欣赏与发展的基本规律,并以某种理论形态或形式,对历史的、现实的各种文学艺术现象进行分析和阐释,挖掘出其中所蕴涵的一般性的理论意义和价值。 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01工业经济研究02现代企业组织与经营管理研究03现代服务业研究04股份制与资本营运研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802西方经济学(微观与宏观经济学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:新闻学[050301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01当代媒体报道研究02新闻传播理论研究03中国发展新闻学研究04网络传播及新媒体研究05文化产业研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③706新闻传播理论④807新闻业务 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 新闻学是新闻传播学专业下设的一个二级学科,新闻学是研究新闻事业和新闻工作规律的科学。它主要研究新闻事业与社会的关系,各种新闻媒介的特性、功能及其运用,新闻事业的历史、现状及其发展规律,新闻事业的管理等。 |
专业名称:中共党史[030204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01毛泽东思想研究02中国特色社会主义理论体系研究03中共党史、党建研究04中国共产党文化建设思想研究05中国共产党政策理论研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③703政治学原理④804政治思想史 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一、专业解析: |
专业名称:中国政治[0302Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01公共管理02公共政策 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③703政治学原理④804政治思想史 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 投融资研究02地方金融研究03资本(产权)市场研究04货币政策研究05国际金融研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802西方经济学(微观与宏观经济学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 金融学 一、专业分析 (一)学科简介 “金融学”是经济学门类中的“应用经济学”一级学科下设的二级学科。 (二)培养目标 具备较高的金融学理论水平和比较全面的专业素养,具有良好知识结构,能够独立工作和创新并适应社会主义市场经济需要的具有高层次的从事金融理论研究和金融实务的人才。该专业的硕士毕业生将会掌握金融基础理论,有扎实的经济理论和金融理论基础,掌握各种金融交易活动的规律,并具备从事金融业务活动并能取得成功的能力,具备较强的科学研究能力和不断学习提高能力,具备独立承担与专业研究相关工作的能力和创新的能力。 (三)主要研究方向(以北京航空航天大学为例) 01 证券投资及金融产品开发 02 金融市场 03 保险与风险管理 04 国际金融理论与实务 |
专业名称:民商法学[030105] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01公司法律制度研究02物权法律制度研究03知识产权法律制度研究04信托法律制度研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③702法学综合(法理、刑法、民诉)④803民商法学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一、专业解析 |
专业名称:专门史[0602L3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01中国文化史研究02中国艺术史研究03非物质文化遗产保护研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③313历史学基础 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 |
专业名称:中外政治制度[030202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:人口学[030302] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 人口学属于社会学一级学科的二级学科。人口学是研究人口变动过程与规律的科学。人口再生产及劳动力再生产是在一定的经济社会条件下产生的,反过来人口各项特征又是影响经济社会发展的主要因素之一。人口学的研究内容决定了其与社会科学、自然科学有着广泛的交叉。 |
专业名称:经济法学[030107] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01证券法律制度研究02现代企业法比较研究03市场竞争法律制度研究04环境与资源法研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③702法学综合(法理、刑法、民诉)④803民商法学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:法律(非法学)[035101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本领域面向立法、审判、检察、公安、司法、律师、行政执法、纪委监察、经济管理、金融、企事业单位等各行业、部门,培养具有特定专业背景又具有法律专业知识的复合型、实务型人才。本领域在诉讼法学、证据法学、民商法学等法学理论以及司法法务、政务法务、商事法务、社区矫正法务等法律实务方面具有较强的实力。 本领域主要研究方向:诉讼法律实务、民事法律实务、商事法律实务。 |
专业名称:法律(法学)[035102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本领域面向立法、审判、检察、公安、司法、律师、行政执法、纪委监察、经济管理、金融、企事业单位等各行业、部门,培养具有特定专业背景又具有法律专业知识的复合型、实务型人才。本领域在诉讼法学、证据法学、民商法学等法学理论以及司法法务、政务法务、商事法务、社区矫正法务等法律实务方面具有较强的实力。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 010102 | 中国哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 010102 | 中国哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 010102 | 中国哲学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2016 | 010102 | 中国哲学 | 36 | 36 | 54 | ||
2011 | 020202 | 区域经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 120301 | 农业经济管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120301 | 农业经济管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120301 | 农业经济管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120301 | 农业经济管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120301 | 农业经济管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120301 | 农业经济管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120301 | 农业经济管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120301 | 农业经济管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120301 | 农业经济管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 120301 | 农业经济管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 030301 | 社会学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2011 | 030301 | 社会学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 050101 | 文艺学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 050101 | 文艺学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 050101 | 文艺学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2012 | 050101 | 文艺学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 050101 | 文艺学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 050101 | 文艺学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 050101 | 文艺学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2014 | 050101 | 文艺学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 050101 | 文艺学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2016 | 050101 | 文艺学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020205 | 产业经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020205 | 产业经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 050301 | 新闻学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 050301 | 新闻学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2012 | 050301 | 新闻学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2014 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2014 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 050301 | 新闻学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2016 | 050301 | 新闻学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 050301 | 新闻学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2013 | 050301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 050301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030204 | 中共党史 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030204 | 中共党史 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030204 | 中共党史 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 0302Z1 | 中国政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 0302Z1 | 中国政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 0302Z1 | 中国政治 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 0302Z1 | 中国政治 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 0302Z1 | 中国政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 0302Z1 | 中国政治 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030105 | 民商法学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2013 | 030105 | 民商法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030105 | 民商法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030105 | 民商法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030105 | 民商法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030105 | 民商法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030105 | 民商法学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 030105 | 民商法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030105 | 民商法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030105 | 民商法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 0602L3 | 专门史 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 0602L3 | 专门史 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 0602L3 | 专门史 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 0602L3 | 专门史 | 42 | 42 | 126 | ||
2014 | 0602L3 | 专门史 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 0602L3 | 专门史 | 42 | 42 | 126 | ||
2016 | 0602L3 | 专门史 | 44 | 44 | 132 | ||
2012 | 0602L3 | 专门史 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030202 | 中外政治制度 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030202 | 中外政治制度 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030302 | 人口学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030107 | 经济法学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030107 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030107 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030107 | 经济法学 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2011 | 035101 | 法律(非法学) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2011 | 035101 | 法律(非法学) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 035102 | 法律(法学) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2011 | 035102 | 法律(法学) | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 |
依托南宁师范大学的核心资源,在历届南宁师范大学计算机软件与理论考研学长,学姐的协助下,推出南宁师范大学计算机软件与理论精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...