院系 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 学制(年) | 备注 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
100 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 01 | 符号逻辑 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 02 | 逻辑哲学与逻辑史 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010105 | 伦理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010106 | 美学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010107 | 宗教学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 01 | 科学、技术与社会 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 02 | 科技哲学问题 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 0101Z1 | 管理哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 0101Z2 | 政治哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0101J1 | 国学 | 00 | 中国哲学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 01 | 中国古代文学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 02 | 汉语言文字学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 03 | 中国古典文献学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 01 | 专门史 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 02 | 中国古代史 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 0202Z4 | 城市经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 0201Z1 | 网络经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 0201Z2 | 企业经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 01 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
111 | 经济学院(专业学位) | 025400 | 国际商务(专业学位) | 01 | 国际商务 | 全日制 | 2 | |
111 | 经济学院(专业学位) | 025400 | 国际商务(专业学位) | 02 | 互联网+ | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 020203 | 财政学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 0202J1 | 金融工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 0202Z1 | 保险学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 025300 | 税务(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 025500 | 保险(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 020207 | 劳动经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 0301J3 | 劳动关系学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 120404 | 社会保障 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
115 | 统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
115 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
115 | 统计学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
116 | 统计与大数据研究院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 01 | 刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 02 | 物证技术学 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 01 | 法学 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 02 | 法学应用 | 全日制 | 3 | 只招收理工农医背景推免生 |
120 | 法学院 | 0301Z2 | 比较法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 0301Z4 | 社会法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 普通方向 | 全日制 | 3 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 国际商事争端预防和解决方向 | 全日制 | 3 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 020105 | 世界经济 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 中国政治 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 0302Z2 | 国际政治经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
130 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 0501Z1 | 古典学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 0501Z3 | 创造性写作 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 1303Z2 | 电影学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
131 | 文学院(专业学位) | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 00 | 苏州 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 01 | 英美文学 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 02 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 03 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 04 | 英语国家文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 00 | 法语语言、文学 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 00 | 德语文学、文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 日语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
132 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 传媒经济学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 04 | 广播电视学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 050300 | 新闻传播学 | 05 | 新闻学(国际新闻传播) | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
141 | 历史学院 | 0601Z1 | 考古学及博物馆学 | 01 | 普通硕士 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0601Z1 | 考古学及博物馆学 | 02 | 硕博直通 | 全日制 | 2 | |
141 | 历史学院 | 0602Z2 | 史学理论及史学史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z3 | 历史地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z4 | 历史文献学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z5 | 专门史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z6 | 中国古代史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z7 | 中国近现代史 | 01 | 普通硕士 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z7 | 中国近现代史 | 02 | 硕博直通 | 全日制 | 2 | |
141 | 历史学院 | 0603Z1 | 世界史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1301Z1 | 艺术学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1302Z1 | 音乐学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1304Z1 | 美术学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1305Z1 | 设计艺术学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
158 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
158 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
158 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
158 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
158 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
159 | 信息学院(专业学位) | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
160 | 信息学院 | 071101 | 系统理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 0812Z2 | 大数据科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
161 | 环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 0830J1 | 环境政策与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 1203Z1 | 自然资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
162 | 数学科学研究院 | 070104 | 应用数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 070301 | 无机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 070302 | 分析化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 070303 | 有机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 070304 | 物理化学(含:化学物理) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
165 | 理学院物理学系 | 070201 | 理论物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
165 | 理学院物理学系 | 070203 | 原子与分子物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
165 | 理学院物理学系 | 070205 | 凝聚态物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
166 | 高瓴人工智能学院 | 0812Z3 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 0303Z2 | 社会心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 040201 | 基础心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 040203 | 应用心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 0501Z2 | 心理语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
168 | 商学院(专业学位) | 025400 | 国际商务(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计(专业学位) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
170 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 0202Z2 | 商业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 1202Z3 | 财务学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 095137 | 农业管理(专业学位) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 120301 | 农业经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 120302 | 林业经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z2 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z3 | 食品经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 1204J2 | 可持续发展管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120502 | 情报学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 01 | 档案学 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 02 | 档案保护技术学 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z1 | 信息资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z2 | 信息分析 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 125500 | 图书情报(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
185 | 汉青研究院(专业学位) | 025100 | 金融(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
186 | 汉青研究院 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
186 | 汉青研究院 | 020209 | 数量经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
224 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
224 | 马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 0302J1 | 中国特色社会主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 0602Z1 | 当代中国史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
226 | 社会与人口学院(专业学位) | 035200 | 社会工作(专业学位) | 00 | 无 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 030301 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 030302 | 人口学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 030303 | 人类学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 030304 | 民俗学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 0303Z1 | 老年学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 0202Z3 | 房地产经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204J1 | 城乡发展与规划 | 01 | 普通硕士(中文) | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204J1 | 城乡发展与规划 | 02 | 城市治理(全英文项目) | 全日制 | 3 | |
273 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共财政与公共政策 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 公共组织与人力资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 040111 | 教育法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 120401 | 行政管理 | 00 | 教育行政管理 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
276 | 体育部 | 0401Z2 | 体育文化与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
386 | 国际学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 00 | 苏州 | 全日制 | 2 |
以上就是小编整理的“中国人民大学2020年招收硕士研究生推免专业目录”的全部内容,更多关于中国人民大学,推免专业目录的信息,尽在“推免夏令营”栏目,下面我们一起来看看吧!