本排名结果来自《全国第四轮学科评估结果》,该评比是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估。该评比2017年发布,目前已是最新的排名。一般来说工商管理的排名越靠前,说明该专业越难,相反则简单。同学们在报考工商管理专业选学校的时候可以根据自己的分数,选择自己合适的学校。
全国第四轮工商管理学科评比结果
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 65 所,本次参评63 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 240 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。获得排名的有170所院校,前3名分别是中国人民大学,清华大学,上海交通大学。其中北京22所,上海13所,广东9所,天津7所,江苏18所,福建4所,陕西5所,辽宁9所,吉林2所,浙江6所,山东6所,湖北11所,湖南7所,四川7所,河北6所,山西2所,黑龙江5所,安徽4所,江西4所,重庆6所,海南1所,云南3所,甘肃2所,内蒙古1所,河南5所,新疆2所,广西2所,贵州1所,以下是工商管理考研学校排名具体详情,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 地 区 | 得 分 | 说 明 |
1 | {eq name="vo.school" value="1"}中国人民大学 | 北京 | A+ | 一流大学985211自主划线 |
2 | {eq name="vo.school" value="1"}清华大学 | 北京 | A+ | 一流大学985211自主划线 |
3 | {eq name="vo.school" value="1"}上海交通大学 | 上海 | A+ | 一流大学985211自主划线 |
4 | {eq name="vo.school" value="1"}中山大学 | 广东 | A+ | 一流大学985211自主划线 |
5 | {eq name="vo.school" value="1"}北京大学 | 北京 | A | 一流大学985211自主划线 |
6 | {eq name="vo.school" value="1"}对外经济贸易大学 | 北京 | A | 一流学科211 |
7 | {eq name="vo.school" value="1"}南开大学 | 天津 | A | 一流大学985211自主划线 |
8 | {eq name="vo.school" value="1"}复旦大学 | 上海 | A | 一流大学985211自主划线 |
9 | {eq name="vo.school" value="1"}上海财经大学 | 上海 | A | 一流学科211 |
10 | {eq name="vo.school" value="1"}南京大学 | 江苏 | A | 一流大学985211自主划线 |
11 | {eq name="vo.school" value="1"}厦门大学 | 福建 | A | 一流大学985211自主划线 |
12 | {eq name="vo.school" value="1"}西安交通大学 | 陕西 | A | 一流大学985211自主划线 |
13 | {eq name="vo.school" value="1"}北京交通大学 | 北京 | A- | 一流学科211 |
14 | {eq name="vo.school" value="1"}中央财经大学 | 北京 | A- | 一流学科211 |
15 | {eq name="vo.school" value="1"}大连理工大学 | 辽宁 | A- | 一流大学985211自主划线 |
16 | {eq name="vo.school" value="1"}东北财经大学 | 辽宁 | A- | |
17 | {eq name="vo.school" value="1"}吉林大学 | 吉林 | A- | 一流大学985211自主划线 |
18 | {eq name="vo.school" value="1"}浙江大学 | 浙江 | A- | 一流大学985211自主划线 |
19 | {eq name="vo.school" value="1"}山东大学 | 山东 | A- | 一流大学985211自主划线 |
20 | {eq name="vo.school" value="1"}武汉大学 | 湖北 | A- | 一流大学985211自主划线 |
21 | {eq name="vo.school" value="1"}华中科技大学 | 湖北 | A- | 一流大学985211自主划线 |
22 | {eq name="vo.school" value="1"}湖南大学 | 湖南 | A- | 一流大学985211自主划线 |
23 | {eq name="vo.school" value="1"}四川大学 | 四川 | A- | 一流大学985211自主划线 |
24 | {eq name="vo.school" value="1"}西南财经大学 | 四川 | A- | 一流学科211 |
25 | {eq name="vo.school" value="1"}北京理工大学 | 北京 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
26 | {eq name="vo.school" value="1"}首都经济贸易大学 | 北京 | B+ | |
27 | {eq name="vo.school" value="1"}天津大学 | 天津 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
28 | {eq name="vo.school" value="1"}天津财经大学 | 天津 | B+ | |
29 | {eq name="vo.school" value="1"}华北电力大学(保定) | 河北 | B+ | 211 |
30 | {eq name="vo.school" value="1"}山西财经大学 | 山西 | B+ | |
31 | {eq name="vo.school" value="1"}辽宁大学 | 辽宁 | B+ | 一流学科211 |
32 | {eq name="vo.school" value="1"}哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
33 | {eq name="vo.school" value="1"}同济大学 | 上海 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
34 | {eq name="vo.school" value="1"}河海大学 | 江苏 | B+ | 一流学科211 |
35 | {eq name="vo.school" value="1"}浙江工业大学 | 浙江 | B+ | |
36 | {eq name="vo.school" value="1"}浙江工商大学 | 浙江 | B+ | |
37 | {eq name="vo.school" value="1"}中国科学技术大学 | 安徽 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
38 | {eq name="vo.school" value="1"}合肥工业大学 | 安徽 | B+ | 一流学科211 |
39 | {eq name="vo.school" value="1"}福州大学 | 福建 | B+ | 一流学科211 |
40 | {eq name="vo.school" value="1"}江西财经大学 | 江西 | B+ | |
41 | {eq name="vo.school" value="1"}山东财经大学 | 山东 | B+ | |
42 | {eq name="vo.school" value="1"}中南财经政法大学 | 湖北 | B+ | 一流学科211 |
43 | {eq name="vo.school" value="1"}中南大学 | 湖南 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
44 | {eq name="vo.school" value="1"}暨南大学 | 广东 | B+ | 一流学科211 |
45 | {eq name="vo.school" value="1"}华南理工大学 | 广东 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
46 | {eq name="vo.school" value="1"}重庆大学 | 重庆 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
47 | {eq name="vo.school" value="1"}西南交通大学 | 四川 | B+ | 一流学科211 |
48 | {eq name="vo.school" value="1"}电子科技大学 | 四川 | B+ | 一流大学985211自主划线 |
49 | {eq name="vo.school" value="1"}北京航空航天大学 | 北京 | B | 一流大学985211自主划线 |
50 | {eq name="vo.school" value="1"}北京科技大学 | 北京 | B | 一流学科211 |
51 | {eq name="vo.school" value="1"}北京工商大学 | 北京 | B | |
52 | {eq name="vo.school" value="1"}北京师范大学 | 北京 | B | 一流大学985211自主划线 |
53 | {eq name="vo.school" value="1"}北京第二外国语学院 | 北京 | B | |
54 | {eq name="vo.school" value="1"}河北工业大学 | 河北 | B | 一流学科211 |
55 | {eq name="vo.school" value="1"}东北大学 | 辽宁 | B | 一流大学985211自主划线 |
56 | {eq name="vo.school" value="1"}哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | B | |
57 | {eq name="vo.school" value="1"}哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | B | |
58 | {eq name="vo.school" value="1"}东华大学 | 上海 | B | 一流学科211 |
59 | {eq name="vo.school" value="1"}华东师范大学 | 上海 | B | 一流大学985211 |
60 | {eq name="vo.school" value="1"}苏州大学 | 江苏 | B | 一流学科211 |
61 | {eq name="vo.school" value="1"}东南大学 | 江苏 | B | 一流大学985211自主划线 |
62 | {eq name="vo.school" value="1"}南京航空航天大学 | 江苏 | B | 一流学科211 |
63 | {eq name="vo.school" value="1"}南京财经大学 | 江苏 | B | |
64 | {eq name="vo.school" value="1"}华侨大学 | 福建 | B | |
65 | {eq name="vo.school" value="1"}中国海洋大学 | 山东 | B | 一流大学985211 |
66 | {eq name="vo.school" value="1"}长沙理工大学 | 湖南 | B | |
67 | {eq name="vo.school" value="1"}海南大学 | 海南 | B | 一流学科211 |
68 | {eq name="vo.school" value="1"}云南大学 | 云南 | B | 一流大学211 |
69 | {eq name="vo.school" value="1"}云南财经大学 | 云南 | B | |
70 | {eq name="vo.school" value="1"}兰州大学 | 甘肃 | B | 一流大学985211自主划线 |
71 | {eq name="vo.school" value="1"}南京审计大学 | 江苏 | B | |
72 | {eq name="vo.school" value="1"}浙江财经大学 | 浙江 | B | |
73 | {eq name="vo.school" value="1"}北京邮电大学 | 北京 | B- | 一流学科211 |
74 | {eq name="vo.school" value="1"}中国农业大学 | 北京 | B- | 一流大学985211自主划线 |
75 | {eq name="vo.school" value="1"}内蒙古财经大学 | 内蒙古 | B- | |
76 | {eq name="vo.school" value="1"}吉林财经大学 | 吉林 | B- | |
77 | {eq name="vo.school" value="1"}华东理工大学 | 上海 | B- | 一流学科211 |
78 | {eq name="vo.school" value="1"}上海外国语大学 | 上海 | B- | 一流学科211 |
79 | {eq name="vo.school" value="1"}上海对外经贸大学 | 上海 | B- | |
80 | {eq name="vo.school" value="1"}上海大学 | 上海 | B- | 一流学科211 |
81 | {eq name="vo.school" value="1"}中国矿业大学 | 江苏 | B- | 一流学科211 |
82 | {eq name="vo.school" value="1"}杭州电子科技大学 | 浙江 | B- | |
83 | {eq name="vo.school" value="1"}浙江师范大学 | 浙江 | B- | |
84 | {eq name="vo.school" value="1"}安徽财经大学 | 安徽 | B- | |
85 | {eq name="vo.school" value="1"}河南大学 | 河南 | B- | 一流学科 |
86 | {eq name="vo.school" value="1"}河南财经政法大学 | 河南 | B- | |
87 | {eq name="vo.school" value="1"}中国地质大学 | 湖北 | B- | 一流学科211 |
88 | {eq name="vo.school" value="1"}武汉理工大学 | 湖北 | B- | 一流学科211 |
89 | {eq name="vo.school" value="1"}深圳大学 | 广东 | B- | |
90 | {eq name="vo.school" value="1"}广东财经大学 | 广东 | B- | |
91 | {eq name="vo.school" value="1"}西北工业大学 | 陕西 | B- | 一流大学985211自主划线 |
92 | {eq name="vo.school" value="1"}西安理工大学 | 陕西 | B- | |
93 | {eq name="vo.school" value="1"}新疆财经大学 | 新疆 | B- | |
94 | {eq name="vo.school" value="1"}重庆理工大学 | 重庆 | B- | |
95 | {eq name="vo.school" value="1"}重庆工商大学 | 重庆 | B- | |
96 | {eq name="vo.school" value="1"}广东外语外贸大学 | 广东 | B- | |
97 | {eq name="vo.school" value="1"}北方工业大学 | 北京 | C+ | |
98 | {eq name="vo.school" value="1"}北京化工大学 | 北京 | C+ | 一流学科211 |
99 | {eq name="vo.school" value="1"}北京物资学院 | 北京 | C+ | |
100 | {eq name="vo.school" value="1"}中央民族大学 | 北京 | C+ | 一流大学985211 |
101 | {eq name="vo.school" value="1"}大连海事大学 | 辽宁 | C+ | 一流学科211 |
102 | {eq name="vo.school" value="1"}哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | C+ | 一流学科211 |
103 | {eq name="vo.school" value="1"}南京理工大学 | 江苏 | C+ | 一流学科211 |
104 | {eq name="vo.school" value="1"}江南大学 | 江苏 | C+ | 一流学科211 |
105 | {eq name="vo.school" value="1"}东华理工大学 | 江西 | C+ | |
106 | {eq name="vo.school" value="1"}济南大学 | 山东 | C+ | |
107 | {eq name="vo.school" value="1"}郑州大学 | 河南 | C+ | 一流大学211 |
108 | {eq name="vo.school" value="1"}湖北工业大学 | 湖北 | C+ | |
109 | {eq name="vo.school" value="1"}湖北大学 | 湖北 | C+ | |
110 | {eq name="vo.school" value="1"}中南民族大学 | 湖北 | C+ | |
111 | {eq name="vo.school" value="1"}广西大学 | 广西 | C+ | 一流学科211 |
112 | {eq name="vo.school" value="1"}西南大学 | 重庆 | C+ | 一流学科211 |
113 | {eq name="vo.school" value="1"}贵州财经大学 | 贵州 | C+ | |
114 | {eq name="vo.school" value="1"}石河子大学 | 新疆 | C+ | 一流学科211 |
115 | {eq name="vo.school" value="1"}上海工程技术大学 | 上海 | C+ | |
116 | {eq name="vo.school" value="1"}广州大学 | 广东 | C+ | |
117 | {eq name="vo.school" value="1"}中国石油大学(北京) | 北京 | C+ | 211 |
118 | {eq name="vo.school" value="1"}北京联合大学 | 北京 | C+ | |
119 | {eq name="vo.school" value="1"}西安财经大学 | 陕西 | C+ | |
120 | {eq name="vo.school" value="1"}河北经贸大学 | 河北 | C+ | |
121 | {eq name="vo.school" value="1"}北京林业大学 | 北京 | C | 一流学科211 |
122 | {eq name="vo.school" value="1"}天津理工大学 | 天津 | C | |
123 | {eq name="vo.school" value="1"}天津商业大学 | 天津 | C | |
124 | {eq name="vo.school" value="1"}华北水利水电大学 | 河南 | C | |
125 | {eq name="vo.school" value="1"}山西大学 | 山西 | C | |
126 | {eq name="vo.school" value="1"}沈阳航空航天大学 | 辽宁 | C | |
127 | {eq name="vo.school" value="1"}燕山大学 | 河北 | C | |
128 | {eq name="vo.school" value="1"}上海理工大学 | 上海 | C | |
129 | {eq name="vo.school" value="1"}上海海事大学 | 上海 | C | |
130 | {eq name="vo.school" value="1"}江苏科技大学 | 江苏 | C | |
131 | {eq name="vo.school" value="1"}南京工业大学 | 江苏 | C | |
132 | {eq name="vo.school" value="1"}南京邮电大学 | 江苏 | C | 一流学科 |
133 | {eq name="vo.school" value="1"}江苏大学 | 江苏 | C | |
134 | {eq name="vo.school" value="1"}南京农业大学 | 江苏 | C | 一流学科211 |
135 | {eq name="vo.school" value="1"}安徽工业大学 | 安徽 | C | |
136 | {eq name="vo.school" value="1"}南昌大学 | 江西 | C | 一流学科211 |
137 | {eq name="vo.school" value="1"}武汉科技大学 | 湖北 | C | |
138 | {eq name="vo.school" value="1"}华中农业大学 | 湖北 | C | 一流学科211 |
139 | {eq name="vo.school" value="1"}湘潭大学 | 湖南 | C | |
140 | {eq name="vo.school" value="1"}汕头大学 | 广东 | C | |
141 | {eq name="vo.school" value="1"}桂林理工大学 | 广西 | C | |
142 | {eq name="vo.school" value="1"}西南政法大学 | 重庆 | C | |
143 | {eq name="vo.school" value="1"}长安大学 | 陕西 | C | 一流学科211 |
144 | {eq name="vo.school" value="1"}青岛大学 | 山东 | C | |
145 | {eq name="vo.school" value="1"}三峡大学 | 湖北 | C | |
146 | {eq name="vo.school" value="1"}扬州大学 | 江苏 | C | |
147 | {eq name="vo.school" value="1"}广东工业大学 | 广东 | C | |
148 | {eq name="vo.school" value="1"}天津科技大学 | 天津 | C- | |
149 | {eq name="vo.school" value="1"}天津工业大学 | 天津 | C- | 一流学科 |
150 | {eq name="vo.school" value="1"}河北大学 | 河北 | C- | |
151 | {eq name="vo.school" value="1"}河北地质大学 | 河北 | C- | |
152 | {eq name="vo.school" value="1"}沈阳理工大学 | 辽宁 | C- | |
153 | {eq name="vo.school" value="1"}辽宁科技大学 | 辽宁 | C- | |
154 | {eq name="vo.school" value="1"}东北石油大学 | 黑龙江 | C- | |
155 | {eq name="vo.school" value="1"}南京信息工程大学 | 江苏 | C- | 一流学科 |
156 | {eq name="vo.school" value="1"}中国药科大学 | 江苏 | C- | 一流学科211 |
157 | {eq name="vo.school" value="1"}福建农林大学 | 福建 | C- | |
158 | {eq name="vo.school" value="1"}江西理工大学 | 江西 | C- | |
159 | {eq name="vo.school" value="1"}齐鲁工业大学 | 山东 | C- | |
160 | {eq name="vo.school" value="1"}河南理工大学 | 河南 | C- | |
161 | {eq name="vo.school" value="1"}中南林业科技大学 | 湖南 | C- | |
162 | {eq name="vo.school" value="1"}湖南商学院 | 湖南 | C- | |
163 | {eq name="vo.school" value="1"}西南石油大学 | 四川 | C- | 一流学科 |
164 | {eq name="vo.school" value="1"}重庆交通大学 | 重庆 | C- | |
165 | {eq name="vo.school" value="1"}西华大学 | 四川 | C- | |
166 | {eq name="vo.school" value="1"}四川师范大学 | 四川 | C- | |
167 | {eq name="vo.school" value="1"}昆明理工大学 | 云南 | C- | |
168 | {eq name="vo.school" value="1"}兰州财经大学 | 甘肃 | C- | |
169 | {eq name="vo.school" value="1"}沈阳大学 | 辽宁 | C- | |
170 | {eq name="vo.school" value="1"}湖南工业大学 | 湖南 | C- |
关于考研的学子,您还可以参考“2020-2021年工商管理研究生学校排名”,该排行榜是中国科教评价网发布的《中国研究生教育及学科专业评价报告》中的工商管理研究生学校排行榜,具有一定参考性。以上是考研营小编整理关于“工商管理考研学校排名”的全部内容,希望给您选择院校专业提供一些参考帮助。更多关于院校排名信息尽在考研营院校排名频道。