专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 商业银行经营管理 02 金融工程与金融管理 03 金融理论与政策 04 金融市场与证券投资 05 保险理论与实务 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①商 业银行管理②投资 学 复试笔试科目:经济 学综合(宏微观经济 学) |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01 国际贸易理论与政策 02 国际投资与跨国经营 03 国际金融 04 国际商务 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①国 际经济学②产业经 济学 复试笔试科目:经济 学综合(宏微观经济 学) |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01 城市经济学 02 区域发展战略与规划 03 区域经济与产业结构优化 04 空间计量经济学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①产 业经济学②财政学 复试笔试科目:经济 学综合(宏微观经济 学) |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01 产业发展理论与政策 02 产业结构与产业组织 03 化工产业发展理论与政策 04 低碳经济与低碳产业政策 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①产 业经济学②财政学 复试笔试科目:经济 学综合(宏微观经济 学) |
专业名称:数量经济学[020209] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 经济计量与经济控制 02 项目投资与风险管理 03 金融数量分析 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①统 计学②计量经济学 复试笔试科目:经济 学综合(宏微观经济 学) |
专业名称:统计学[071400] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 金融统计 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①概 率统计②金融学 复试笔试科目:经济 学综合(宏微观经济 学) |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 会计理论与实务 02 财务管理理论与实务 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④840 管理学原理或 841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①会 计学②财务管理 复试笔试科目:企业 管理 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 营销管理 02 人力资源管理 03 物流与供应链管理 04 项目管理 05 生产运作管理 06 企业战略管理 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④840 管理学原理或 841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①人 力资源管理、战略管 理 复试笔试科目:企业 管理 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 技术经济评价理论与方法 02 技术创新与知识管理 03 能源、经济、环境协调发展 与评价 04 经济系统优化 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语或 245 德语 B ③303 数学三 ④840 管理学原理或 841 西方经济学 |
备注 | 同等学力加试:①技 术经济学②战略管 理 复试笔试科目:企业 管理 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 75 |
研究方向 | 00(非全日制)不区分研究方 向 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②202 俄语或 203 日语或 204 英语二或 245 德语B ③-无 ④--无 |
备注 | 同等学力加试:①管 理学原理与方法② 现代企业管理 复试包括政治理论 考试、外语测试(含 听力、口语)、专业 综合测试 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 70 |
研究方向 | 01(全日制)不区分研究方向 00(非全日制)不区分研究方 向 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②202 俄语或 203 日语或 204 英语二或 245 德语B ③-无 ④--无 |
备注 | 同等学力加试:①管 理学原理与方法② 会计学 复试包括政治理论 考试、外语测试(含 听力、口语)、会计 综合能力测试(财务 会计理论与实务 30%、财务管理理论 与实务 30%、管理会 计理论与实务 25%、 审计理论与实务 15%) |
专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 00(非全日制)不区分研究方 向 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②202 俄语或 203 日语或 204 英语二或 245 德语B ③-无 ④--无 |
备注 | 复试包括政治理论 考试、外语测试(含 听力、口语)、专业 综合测试 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(01)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(202)俄语 ③(-)无 ④(--)无 或①(199)管理类联考综合能力 ②(203)日语 ③(-)无 ④(--)无 或①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 或①(199)管理类联考综合能力 ②(245)德语B ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:情报学[120502] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01情报学理论与方法02竞争情报与决策支持系统03信息检索自动化04信息及情报分析05图书及科技情报分析 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或245德语B 03③303数学三或671情报学基础 04④840管理学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 硕士研究生按其学习方式分为全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生两种。全日制研究生学习年限为2-3年,非全日制研究生学习年限为2-4年 1、概述: |
专业名称:项目管理(2019)[085239] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01IT项目管理02研发项目管理03工程项目管理04金融项目管理05公共项目管理06项目经济评价与分析07人力资源管理00(非全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二或245德语B 03③303数学三 04④840管理学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 硕士研究生按其学习方式分为全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生两种。全日制研究生学习年限为2-3年,非全日制研究生学习年限为2-4年 项目管理是管理学的一个分支学科 ,对项目管理的定义是:指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。项目管理是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动(譬如任务)的整体监测和管控。这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2018 | 020204 | 金融学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2018 | 020206 | 国际贸易学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020206 | 国际贸易学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2018 | 020202 | 区域经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2018 | 020209 | 数量经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2015 | 071400 | 统计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 071400 | 统计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 175 | ||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 88 | 44 | 175 | ||
2020 | 125600 | 工程管理 | 88 | 44 | 175 | ||
2015 | 120502 | 情报学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120502 | 情报学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120502 | 情报学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 085239 | 项目管理(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085239 | 项目管理(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 085239 | 项目管理(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
依托重庆三峡学院的核心资源,在历届重庆三峡学院学科教学(思政)考研学长,学姐的协助下,推出重庆三峡学院学科教学(思政)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...