专业名称:动物学[071002] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01动物生理调控 02动物遗传资源研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③619有机化学 ④415动物生理学与生物化学 |
备注 | 复试笔试科目:动物学 |
专业名称:动物遗传育种与繁殖[090501] | |
---|---|
招生人数 | 33 |
研究方向 | 01动物生物技术 02动物遗传资源与育种 03动物生殖生理调控 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③314数学(农)或315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
备注 | 复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学等) |
专业名称:动物营养与饲料科学[090502] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01动物生物技术 02动物营养调控 03饲料资源开发与利用 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③314数学(农)或315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
备注 | 复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学等) |
专业名称:特种经济动物饲养[090504] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01动物生物技术 02特种动物与蚕桑科学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③314数学(农)或315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
备注 | 复试笔试科目:特种经济动物生产学 |
专业名称:水产[090800] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01水生动物营养与饲料 02水生动物病害学 03鱼类种质资源与利用 04水域生态学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③314数学(农) ④416普通动物学与普通生态学或853水生生物学 |
备注 | 复试笔试科目:水产综合(育种、营养、病害、增养殖等) |
专业名称:畜牧[095133] | |
---|---|
招生人数 | 59 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③340农业知识综合二 ④957畜牧学概论 |
备注 | 复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学) |
专业名称:渔业发展[095134] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③340农业知识综合二 ④951鱼类增养殖学 |
备注 | 复试笔试科目:水产综合(育种、营养、病害、增养殖等) |
专业名称:渔业资源[090803] | |
---|---|
招生人数 | 107(学院) |
研究方向 | 02鱼类种质资源与利用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③314数学(农)或315化学(农) 04④416普通动物学与普通生态学或853水生生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、研究方向 |
专业名称:水产养殖[090801] | |
---|---|
招生人数 | 107(学院) |
研究方向 | 01水生动物营养与饲料 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③314数学(农)或315化学(农) 04④416普通动物学与普通生态学或853水生生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 |
专业名称:水生生物学[071004] | |
---|---|
招生人数 | 107(学院) |
研究方向 | 01水生生物研究方法与技术02水域生态学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③619有机化学 04④415动物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 |
专业名称:渔业[095108] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③340农业知识综合二 04④951鱼类增养殖学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 水产类专业主要包括水产养殖学和海洋渔业科学与技术两个专业。水产养殖学是研究水产品的养殖状况,即研究水产品的形态、构造、繁殖等基础理论的一门专业。它有三个专业方向:淡水渔业、海水养殖、水产养殖与病害防治。学生主要学习多种水产品养殖技术,掌握鱼虾、贝类、海藻等养殖技巧,以及学习和掌握水产品常见病的预防和治疗。 |
专业名称:养殖[095105] | |
---|---|
招生人数 | 54 |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③340农业知识综合二 04④957畜牧学概论 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 农业推广(暂用名)硕士现已改名为农业硕士。农业硕士下分15个专业:作物、园艺、农业资源利用、植物保护、养殖、草业、林业、渔业、农业机械化、农村与区域发展、农业科技组织与服务、农业信息化、食品加工与安全、设施农业、种业等15个领域。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2017 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2017 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 071002 | 动物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071002 | 动物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2020 | 090800 | 水产 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090803 | 渔业资源 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090803 | 渔业资源 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 071004 | 水生生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071004 | 水生生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071004 | 水生生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071004 | 水生生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2017 | 071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2017 | 071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 071004 | 水生生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 095108 | 渔业 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 095108 | 渔业 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 095105 | 养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 095105 | 养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 095105 | 养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2017 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...