专业名称:建筑学[085100] | |
---|---|
招生人数 | 29 |
研究方向 | (01)建筑设计及其理论(02)建筑历史与理论及遗产保护(03)建筑技术科学(04)城市设计及其理论(05)室内设计及其理论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(355)建筑学基础 ④(501)建筑设计 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:城市规划[085300] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)城乡规划与设计(02)城乡发展史与遗产保护规划(03)住房与社区发展规划(04)生态城市与城市基础设施规划(05)城乡规划管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(356)城市规划基础 ④(446)城市规划设计 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:建筑学[081300] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)建筑设计及其理论(02)建筑历史与理论及遗产保护(03)建筑技术科学(04)城市设计及其理论(05)室内设计及其理论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(614)中外建筑史与建筑设计原理 ④(501)建筑设计 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:绿色建筑技术与工程 [0814Z2] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)绿色建筑技术与工程(02)绿色建筑环境与设计 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(818)绿色建筑环境 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:城乡规划学[083300] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)城乡规划与设计(02)城乡发展史与遗产保护规划(03)住房与社区发展规划(04)生态城市与城市基础设施规划(05)城乡规划管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(617)城市规划原理 ④(502)规划设计 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
专业名称:风景园林学[083400] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)园林与景观设计(02)地景规划与生态修复(03)风景园林历史与理论(04)风景园林技术科学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(613)造园史 ④(505)风景园林规划设计 |
备注 | 各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数将根据教育部正式下达的招生计划和实际录取的推免生人数及生源情况进行调整。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 085100 | 建筑学 | 0 | ||||
2014 | 085300 | 城市规划 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085300 | 城市规划 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085300 | 城市规划 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085300 | 城市规划 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 085300 | 城市规划 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 085300 | 城市规划 | 0 | ||||
2012 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081300 | 建筑学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 081300 | 建筑学 | 0 | ||||
2013 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 0 | ||||
2012 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 083300 | 城乡规划学 | 0 | ||||
2012 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 083400 | 风景园林学 | 0 |
依托陕西理工大学的核心资源,在历届陕西理工大学马克思主义中国化研究考研学长,学姐的协助下,推出陕西理工大学马克思主义中国化研究精准高效考研辅导班课程体系。...
依托重庆师范大学的核心资源,在历届重庆师范大学学科教学(英语)考研学长,学姐的协助下,推出重庆师范大学学科教学(英语)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托重庆三峡学院的核心资源,在历届重庆三峡学院学科教学(生物)考研学长,学姐的协助下,推出重庆三峡学院学科教学(生物)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...