专业名称:基础数学[070101] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01代数学理论与几何理论 02函数论与非线性分析 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试不招收同等学力 推免数:1 |
专业名称:计算数学[070102] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01计算理论与信息处理 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:2 |
专业名称:概率论与数理统计[070103] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01随机分析与随机运筹 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:2 |
专业名称:应用数学[070104] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01微分方程理论与应用 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:4 |
专业名称:运筹学与控制论[070105] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01图、网络与组合优化 02最优化理论与应用 03组合设计与编码理论 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:9 |
专业名称:物理学[070200] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01发光与激发态物理 02光电功能材料与器件物理 03低维物理与量子调控 04精密测量物理与光场调控 05凝聚态物理及交叉应用 |
考试科目 | 101思想政治理 201英语一 629普通物理 876光学 |
备注 | 复试科目:08103量子力学或08104激光原理 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:9 |
专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01生物化学与分子生物学 02细胞生物学 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 617普通生物化学 875细胞生物学 |
备注 | 复试科目:08108分子生物学 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:7 |
专业名称:系统理论[071101] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01非线性系统理论与应用 02复杂系统建模、优化与分析 03系统生物学 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:2 |
专业名称:统计学[071400] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01金融统计 02数据统计分析 03风险统计与管理 04运筹学中的统计分析 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 607数学分析 872高等代数 |
备注 | 复试科目:08110数学综合测试 不招收同等学力 2011年获数学一级学科博士学位授权点;2009年数学设立博士后流动站 推免数:18 |
专业名称:光学工程[080300] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 01光电子材料与器件 02光电检测与光电传感 03发光、显示与新能源技术 04全光信号处理 05激光与太赫兹技术 06微纳光电子器件及技术 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 301数学一 876光学 |
备注 | 复试科目:08107大学物理或08109模拟与数字电子技术 不招收同等学力 2006年获光学工程一级学科博士学位授权点;北京市重点一级学科;2012年设立博士后流动站 推免数:18 |
专业名称:化学工程与技术[081700] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01光电材料及其应用 02精细化学品 03应用电化学 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 302数学二 988无机化学 |
备注 | 复试科目:08111物理化学 不招收同等学力 推免数:4 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01材料工程 |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 302数学二 988无机化学 |
备注 | 复试科目:08111物理化学 不招收同等学力 推免数:3 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 070101 | 基础数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070101 | 基础数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070101 | 基础数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 070101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070101 | 基础数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2011 | 070101 | 基础数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 070101 | 基础数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 |
2011 | 070102 | 计算数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 070102 | 计算数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070102 | 计算数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070102 | 计算数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070102 | 计算数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070102 | 计算数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070102 | 计算数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070102 | 计算数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 070102 | 计算数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070102 | 计算数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070102 | 计算数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 070102 | 计算数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
2011 | 070103 | 概率论与数理统计 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 070103 | 概率论与数理统计 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070103 | 概率论与数理统计 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070103 | 概率论与数理统计 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070103 | 概率论与数理统计 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070103 | 概率论与数理统计 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 070103 | 概率论与数理统计 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070103 | 概率论与数理统计 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 070103 | 概率论与数理统计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
2011 | 070104 | 应用数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 070104 | 应用数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 070104 | 应用数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070104 | 应用数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2015 | 070104 | 应用数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 070104 | 应用数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
2011 | 070105 | 运筹学与控制论 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 070105 | 运筹学与控制论 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070105 | 运筹学与控制论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070105 | 运筹学与控制论 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070105 | 运筹学与控制论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070105 | 运筹学与控制论 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070105 | 运筹学与控制论 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 070105 | 运筹学与控制论 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070105 | 运筹学与控制论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070105 | 运筹学与控制论 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2014 | 070105 | 运筹学与控制论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 070105 | 运筹学与控制论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 360 |
2018 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 298 |
2018 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071000 | 生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
2011 | 071101 | 系统理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 071101 | 系统理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 071101 | 系统理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071101 | 系统理论 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071101 | 系统理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071101 | 系统理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071101 | 系统理论 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071101 | 系统理论 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 071101 | 系统理论 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071101 | 系统理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071101 | 系统理论 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071101 | 系统理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
2012 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071400 | 统计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071400 | 统计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071400 | 统计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 |
2011 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2017 | 080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018 | 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2020 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
2018 | 081700 | 化学工程与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
2020 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 |
我们是值得信赖的云南财经大学考研辅导培训机构,专门开设有针对云南财经大学的高品质考研辅导课程,精品小班,云南财经大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供云南财经大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
南京林业大学专业课考研辅导班 对报考南林的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,南京林业大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高南京林业大学专业课成绩,帮您实现圆梦南林研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...