专业名称:公共卫生[105300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)医疗质量评价与监管(02)医院信息化与智慧医疗建设(03)区域医疗中心建设推动分级诊疗 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(353)卫生综合 ④(--)无 |
备注 | 按照专业学位流程培养;不招收同等学力考生。因实际接收推免生人数和正式下达招生指标尚不确定,专业拟招生人数可能存在增减,具体可查看南医大研招网后续更新。 |
专业名称:护理[105400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)危重症护理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(308)护理综合 ④(--)无 |
备注 | 按照专业学位流程培养;不招收同等学力考生。因实际接收推免生人数和正式下达招生指标尚不确定,专业拟招生人数可能存在增减,具体可查看南医大研招网后续更新。 |
专业名称:药学[105500] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)临床药理(02)临床药学及医院药事管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(349)药学综合 ④(--)无 |
备注 | 按照专业学位流程培养;不招收同等学力考生。因实际接收推免生人数和正式下达招生指标尚不确定,专业拟招生人数可能存在增减,具体可查看南医大研招网后续更新。 |
专业名称:生物医学工程[083100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)生物医学仪器与医学图像处理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(804)电子技术基础 |
备注 | 不招收同等学力考生。因实际接收推免生人数和正式下达招生指标尚不确定,专业拟招生人数可能存在增减,具体可查看南医大研招网后续更新。 |
专业名称:医学技术[101000] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)医学检验技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 | 不招收同等学力考生。因实际接收推免生人数和正式下达招生指标尚不确定,专业拟招生人数可能存在增减,具体可查看南医大研招网后续更新。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105500 | 药学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 105500 | 药学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2019 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | ||
2011 | 105500 | 药学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 105500 | 药学 | 38 | 38 | 114 | ||
2020 | 105500 | 药学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083100 | 生物医学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 083100 | 生物医学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 083100 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 083100 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 083100 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 083100 | 生物医学工程 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 083100 | 生物医学工程 | 43 | 43 | 129 | ||
2012 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学宪法学与行政法学考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学宪法学与行政法学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托厦门大学的核心资源,在历届厦门大学人口、资源与环境经济学考研学长,学姐的协助下,推出厦门大学人口、资源与环境经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...