专业名称:林业[095400] | |
---|---|
招生人数 | 73 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(345)林业基础知识综合 ④(807)林学概论 |
备注 |
专业名称:林木遗传育种[090701] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | (01)森林遗传学(02)林木遗传改良(03)林业生物技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)植物学 ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(811)植物生理学 |
备注 |
专业名称:森林培育[090702] | |
---|---|
招生人数 | 27 |
研究方向 | (01)人工林培育理论与技术(02)经济林培育(03)林木种苗(04)林农复合经营 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(812)土壤学(含地质) 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)植物学 ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)植物学 ④(812)土壤学(含地质) 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(812)土壤学(含地质) |
备注 |
专业名称:森林保护学[090703] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | (01)森林病理学(02)森林昆虫学(03)森林有害生物系统管理(04)森林微生物 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(806)普通植物病理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(816)普通昆虫学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)植物学 ④(806)普通植物病理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)植物学 ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(612)植物学 ④(816)普通昆虫学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(806)普通植物病理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(816)普通昆虫学 |
备注 |
专业名称:森林经理学[090704] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)森林可持续经营规划与资源管理(02)森林资源监测技术(03)遥感与GIS应用技术(04)统计预测与控制 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(808)测树学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(817)地理信息系统 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(808)测树学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(817)地理信息系统 |
备注 |
专业名称:野生动植物保护与利用[090705] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)野生动植物生态学(02)野生动植物保护遗传学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(614)动物学 ④(819)动物生态学 |
备注 |
专业名称:园林植物与观赏园艺[090706] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)园林植物应用(02)园林植物遗传育种(03)园林植物栽培(04)园林经营与管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(814)观赏园艺学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(811)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(814)观赏园艺学 |
备注 |
专业名称:水土保持与荒漠化防治[090707] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | (01)林业生态工程(02)土壤侵蚀与水土保持(03)城市林业与水土保持(04)水土保持生态修复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(818)水土保持及防护林学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(818)水土保持及防护林学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(618)森林土壤学(含地质) ④(818)水土保持及防护林学 |
备注 |
专业名称:林木基因组与生物信息学[0907Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)生物信息学(核酸、蛋白质序列数据挖掘)(02)生物芯片技术和基因预测 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(809)C程序设计 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(610)高等数学(农) ④(815)分子生物学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(809)C程序设计 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(611)数理统计(含试验设计) ④(815)分子生物学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(809)C程序设计 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(619)化学 ④(815)分子生物学 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 090701 | 林木遗传育种 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090701 | 林木遗传育种 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090702 | 森林培育 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090702 | 森林培育 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090703 | 森林保护学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090703 | 森林保护学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090704 | 森林经理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090704 | 森林经理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 34 | 34 | 51 | 51 |
本机构是值得信赖的上海师范大学考研辅导培训机构,开设有针对上海师范大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,上海师范大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...