专业名称:广播电视[135105] | |
---|---|
招生人数 | 47 |
研究方向 | (01)影视艺术创作(02)影视编导(03)数字媒体艺术(04)动画艺术(05)影视音乐创作与制作(06)录音艺术(07)数字音频应用艺术(08)摄影艺术(09)虚拟现实与互动艺术(F1)影视艺术创作(F2)影视编导(F3)数字媒体艺术(F4)动画艺术(F5)影视音乐创作与制作(F6)录音艺术(F7)数字音频应用艺术(F8)摄影艺术(F9)虚拟现实与互动艺术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(622)艺术基础(电影编、广播电视编、戏剧编) ④(888)影视制作技术理论 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(622)艺术基础(电影编、广播电视编、戏剧编) ④(888)影视制作技术理论 |
备注 |
专业名称:广播电视艺术学[1303L2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 广播电视艺术学是艺术学学科下属的二级学科,是艺术与电子技术结合而产生的新兴学科。国际上广播媒介出现于20世纪20年代,电视媒介出现于20世纪 30年代。50年代以来,广播与电视迅速发展,成为20世纪后半叶影响社会各个领域的强大的视听媒介。随着多媒体技术,信息高速公路等新技术手段的开发和普及,广播电视文艺的信息量将更加丰富,视听艺术手段将更加多样,作为社会文艺形态的重要组成部分,广播电视艺术在精神文明建设中起着难以替代的重要作用。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2014 | 135105 | 广播电视 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 135105 | 广播电视 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 135105 | 广播电视 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 135105 | 广播电视 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...