专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④809机械设计基础 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:机械制造技术基础 |
专业名称:农业机械化工程[082801] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 «④810工程力学 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:农业机械学 |
专业名称:农业生物环境与能源工程[082803] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④810工程力学 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:新能源概论 |
专业名称:仿生科学与工程[0828Z1] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④811运筹学 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:农业系统工程 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809机械设计基础 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:农业机械学 |
专业名称:能源动力[085800] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01新能源工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④908新能源概论 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:能源概论 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④811运筹学 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:农业系统工程 |
专业名称:工业工程与管理[125603] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 | 指导教师不区分(复试阶段我校官网另行发布) 复试科目:系统工程 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2012 | 082801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 082801 | 农业机械化工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 082801 | 农业机械化工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 082801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 082801 | 农业机械化工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2020 | 082801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 |
2012 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
2013 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2020 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
2020 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2020 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 51 | 51 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2020 | 125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...