专业名称:法学[030100] | |
---|---|
招生人数 | 32 |
研究方向 | 01理论法学 02宪法学与行政法学 03刑法学 04民商法学 05经济法学 06国际法学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611法学综合一 ④811法学综合二 |
备注 | 包含推免生1人 01方向: 复试:理论法学 02方向: 复试:宪法学与行政法学 03方向: 复试:刑法学 04方向: 复试:民商法学 05方向: 复试:经济法学 06方向: 复试:国际法学 同等学力加试科目: ①刑法学 ②民法学 同等学力考生须在核心期刊上以第一作者至少发表一篇或以上的与报考学科相关的文章方可报考 |
专业名称:法律(非法学)[035101] | |
---|---|
招生人数 | 53 |
研究方向 | 01知识产权法 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) |
备注 | 包含推免生2人,非全日制人数39 复试:知识产权法,民事诉讼法 |
专业名称:法律(法学)[035102] | |
---|---|
招生人数 | 47 |
研究方向 | 01司法法务 02政务法务 03商务法务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) |
备注 | 包含推免生2人,非全日制人数19 复试:知识产权法,民事诉讼法,行政诉讼法 同等学力加试科目: ①宪法学 ②行政法学 |
专业名称:外国语言文学[050200] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01英语语言文学 02外国语言学及应用语言学 03日语语言文学 |
考试科目 | 01-02研究方向: ①101思想政治理论 ②262二外日语或263二外德语或264二外法语 ③613基础英语 ④813专业综合 03方向: ①101思想政治理论 ②261二外英语或263二外德语或264二外法语 ③614基础日语 ④814专业综合(日语语言文学) |
备注 | 包含推免生1人 01-02方向: 复试:专业综合 03方向: 复试:口试:综合;笔试:日文写作,日汉互译 同等学力加试科目: 01方向: ①高级英语 ②英汉修辞比较 02方向: ①高级英语 ②二语习得 03方向: ①高级日语 ②日本概况 |
专业名称:法律(法学)[035102] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | (01)司法法务(01)司法法务(02)政务法务(02)政务法务(03)商务法务(03)商务法务 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(397)法硕联考专业基础(法学) ④(497)法硕联考综合(法学) |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2018 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2012 | 050200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 050200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2016 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2019 | 050200 | 外国语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2012 | 050200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2014 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2018 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 050200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学计算机科学与技术考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学计算机科学与技术精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...