专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)生物化学与分子生物学 02(全日制)神经生物学 03(全日制)生理学 04(全日制)遗传学 05(全日制)细胞生物学 06(全日制)微生物学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③656细胞生物学 ④916生物化学与分子生物学 【复试科目】 专业课笔试 生理学 医学遗传学 医学微生物学 (三选一) |
备注 | 1、招收跨专业考生 2、本专业不招收同等学力考生 |
专业名称:0基础医学[10010] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)病理学与病理生理学 02(全日制)生殖细胞发育及调控 03(全日制)免疫学及其免疫治疗学 04(全日制)病原生物学与法医学 05(全日制)神经系统功能与疾病 06(全日制)心血管系统功能与疾病 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 生理学 |
备注 | 1、招收跨专业考生 2、本专业不招收同等学力的考生 |
专业名称:转化医学[1001Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)心血管、肿瘤与代谢性疾病的转化医学 02(全日制)智能纳米材料与3D生物医学工程 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医)或349药学综合 (二选一) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 生物化学 |
备注 | 1、招收跨专业考生 2、本专业不招收同等学力的考生 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)心血管病 02(全日制)血液病 03(全日制)呼吸系病 04(全日制)消化系病 05(全日制)内分泌与代谢病 06(全日制)肾病 07(全日制)传染病 08(全日制)风湿免疫病 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 内科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)小儿内科疾病的诊治 02(全日制)小儿外科疾病的诊治 03(全日制)儿童保健及生长发育 04(全日制)新生儿疾病的诊治 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 儿科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 报考要求:1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:老年医学[100203] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01 (全日制)老年病综合防治 02 (全日制)老年糖尿病胰岛素抵抗 03 (全日制)老年阿尔茨海默病 04 (全日制)老年心脏病的防治 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无【复试科目】 专业课笔试 老年医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 报考要求:1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)脑血管病与神经危重症 02(全日制)癫痫与睡眠障碍疾病 03(全日制)感染与神经免疫学 04 (全日制)神经变性病与神经肌肉病 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 神经病学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:精神病与精神卫生学[100205] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床精神病学 02(全日制)医学心理学 03(全日制)心身疾病 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 精神病学或医学心理学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学、精神医学专业本科生 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)皮肤病学 02(全日制)感染性皮肤病 03(全日制)遗传性皮肤病 04(全日制)结缔组织性皮肤病 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 皮肤性病学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:影像医学与核医学[100207] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)功能磁共振成像研究 02(全日制)CT新技术的临床应用 03(全日制)超声新技术的临床应用 04(全日制)核医学新技术的临床应用 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 影像医学 超声 影像核医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收医学影像学和临床医学专业本科生 |
专业名称:临床检验诊断学[100208] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床血液学检验 02(全日制)临床免疫学检验 03(全日制)临床微生物学检验 04(全日制)临床生化与分子生物学检验 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】专业课笔试临床分子生物学检验 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生;2、本专业只招收五年制临床医学专业和四年制医学检验、医学检验技术专业的普通全日制本科生 |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)普外 02(全日制)骨外 03(全日制)泌尿外 04(全日制)胸心外 05(全日制)神外 06(全日制)烧伤 07(全日制)整形 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 外科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:妇产科学[100211] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)妇科肿瘤 02(全日制)妇科及生殖内分泌疾病 03(全日制)围产医学 04(全日制)生殖医学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 妇产科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:眼科学[100212] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)眼底病、青光眼、白内障 02(全日制)儿童斜视、弱视 03(全日制)眼表疾病、角膜病 04(全日制) 眼整形与眼肿瘤 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 眼科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)耳科临床与听力学 02(全日制)鼻科学及鼻内窥镜外科 03(全日制)咽喉及头颈疾病 04(全日制)耳鼻咽喉内科 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 耳鼻咽喉学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)肿瘤放射治疗与介入治疗 02(全日制)肿瘤化疗、生物靶向及免疫治疗 03(全日制)恶性肿瘤发病、转移机制及预后因素的临床研究 04(全日制)肿瘤的综合治疗 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】专业课笔试 肿瘤学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:康复医学与理疗学[100215] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)神经系统疾病康复治疗 02(全日制)脊柱及骨关节病康复治疗 03(全日制)康复治疗技术 04(全日制)疼痛治疗技术 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 康复医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制临床医学和四年康复治疗学专业普通全日制本科生 |
专业名称:运动医学[100216] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)运动医学基础与临床 02(全日制)软骨损伤与治疗 03(全日制)运动分析与运用 04(全日制)运动创伤与康复 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 运动医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:麻醉学[100217] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床麻醉 02(全日制)重症医学 03(全日制)疼痛医学 04(全日制)围手术期医学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 临床麻醉学或危重病医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收麻醉学和临床医学专业本科生 |
专业名称:急诊医学[100218] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)心肺脑复苏 02(全日制)危重症急救 03 (全日制)急性中毒 04(全日制) 腹部创伤与急诊疾病 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 急诊医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 |
专业名称:重症医学[1002Z3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)多器官功能障碍综合症 02(全日制)脓毒血症、急性肺损伤及重症急性胰腺炎 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生;2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收麻醉学和临床医学专业本科生 |
专业名称:眼视光学[1002Z4] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)屈光改变的机制研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③714眼视光综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 眼视光理论与实践 |
备注 | 1、本专业只招收眼视光学专业普通全日制本科生。 2、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生。 |
专业名称:口腔医学[100300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)口腔癌及涎腺癌基础研究 02(全日制)口腔生物力学及牙组织工程 03(全日制)牙体牙髓及牙周病学 04(全日制)口腔颌面外科 05(全日制)口腔修复及种植牙 06(全日制)错合畸形的诊断和治疗 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③352口腔综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 口腔解剖生理学 口腔内科学 口腔外科学 口腔修复学 口腔正畸学 (五选一) |
备注 | 1、本专业不招收同等学力考生 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收口腔医学专业本科生 |
专业名称:中西医结合[100600] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)肛肠疾病及肿瘤的中西医结合治疗 02(全日制)心血管、血液、呼吸系、消化系疾病的中西医结合诊治 03(全日制)内分泌与代谢病、肾病、传染病的中西医结合诊治 04(全日制)风湿病诊治的中西医结合诊治 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医)或307中医综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 中西医结合临床 |
备注 | 1、本专业不招收同等学力的考生 2、本专业只招收临床医学或中西医临床医学或中医学专业五年全日制本科生 |
专业名称:药学[100700] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)药理学 02(全日制)药剂学 03(全日制)药物化学 04(全日制)药物分析学 05(全日制)生药学 06(全日制)临床药学 |
考试科目 | 初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 药学专业知识与技能 |
备注 | 1、本专业不招收同等学力考生 2、本专业招收跨学科专业考生 |
专业名称:护理学[101100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)护理教育 02(全日制)临床护理 03(全日制)社区护理 04(全日制)护理管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 内科护理学和外科护理学 |
备注 | 招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收四年制普通全日制本科生 3、本专业只招收护理学类专业本科生 |
专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) 02(全日制)临床医疗技能训练与研究(血液病) 03(全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) 04(全日制)临床医疗技能训练与研究(消化系病) 05(全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病) 06(全日制)临床医疗技能训练与研究(肾病) 07(全日制)临床医疗技能训练与研究(传染病) 08(全日制)临床医疗技能训练与研究(风湿免疫病) |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 内科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 儿科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:老年医学[105103] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 老年医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 神经病学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 精神病学 医学心理学 (二选一) |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学、精神医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 影像医学 超声 影像核医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权; 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学或医学影像专业本科生; 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 临床检验基础 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收医学检验和临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(普外) 02(全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) 03(全日制)临床医疗技能训练与研究(泌尿外) 04(全日制)临床医疗技能训练与研究(胸心外) 05(全日制)临床医疗技能训练与研究(神外) 06(全日制)临床医疗技能训练与研究(整形) 07(全日制)临床医疗技能训练与研究(烧伤) |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 外科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 妇科科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 眼科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 耳鼻咽喉科学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 肿瘤学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 康复医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 报考要求: 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:运动医学[105115] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 运动医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 临床麻醉学或危重病医学 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学或麻醉学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 急诊医学 |
考试科目 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
备注 | 本专业具有博士学位授予权 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 全科医学 |
备注 | 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 【复试科目】 专业课笔试 病理学 |
备注 | 1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收临床医学专业本科生 4、已取得临床执业医师资格或符合临床执业医师报考资格。 |
专业名称:口腔医学[105200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(口内) 02(全日制)临床医疗技能训练与研究(口外) 03(全日制)临床医疗技能训练与研究(修复) 04(全日制)临床医疗技能训练与研究(正畸) |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③352口腔综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 口腔内科学 口腔外科学 口腔修复学 口腔正畸学 (四选一) |
备注 | 1、本专业不招收同等学力考生和专升本考生 2、本专业只招收五年制普通全日制本科生 3、本专业只招收口腔医学专业本科生 4、取得口腔医学执业医师资格或符合口腔医学执业医师报考资格 5、已取得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考。 |
专业名称:公共卫生[105300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)卫生事业管理 02(全日制)疾病预防与控制 03(全日制)卫生技术评价与生物统计 04 (全日制)卫生学及卫生执法监督 05(全日制)卫生检验学 06 (全日制)基层卫生与保健 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 ①职业卫生与职业医学 ②营养与食品卫生学 ③环境卫生学 ④卫生统计学 ⑤流行病学 (五选一) |
备注 | 1.招收跨专业考生; 2.本专业不招收同等学力考生 |
专业名称:护理[105400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)内儿科护理 02(全日制)外妇科护理 03(全日制)急危重症护理 04(全日制)老年护理 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 内科护理学和外科护理学 |
备注 | 报考要求:1、本专业不招收同等学力的考生和专升本考生; 2、本专业只招收四年制普通全日制本科生; 3、本专业只招收护理学类专业本科生 |
专业名称:药学[105500] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床药学 02(全日制)合成药物和天然药物制备技术与工程 03(全日制)药物筛选与评价 04(全日制)药品质量控制 05(全日制)药物制剂关键技术 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 药学专业知识与技能 |
备注 | 1.招收跨专业考生; 2.本专业不招收同等学力考生 |
专业名称:社会医学与卫生事业管理[107401] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)卫生服务 02(全日制)医疗保障制度 03(全日制)医疗卫生政策与法制 04(全日制)卫生资源配置与医院管理 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合或704卫生管理综合 ④--无 【复试科目】 专业课笔试 ①社会医学 ②卫生事业管理学 (二选一) |
备注 | 1.招收跨专业考生; 2.本专业不招收同等学力考生 |
专业名称:公共卫生与预防医学[100400] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)流行病与卫生统计学02(全日制)职业卫生与环境卫生学03(全日制)营养与食品卫生学04(全日制)卫生毒理学05(全日制)卫生检验学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③353卫生综合 04④无 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 公共卫生与预防医学是一级学科,它是运用医学,工程学和社会科学的各种成就,用以改善和保障人群的健康,预防疾病的一门学科。 |
专业名称:基础医学[100100] | |
---|---|
招生人数 | 37 |
研究方向 | 01(全日制)病理学与病理生理学02(全日制)生殖细胞发育及调控03(全日制)免疫学及其免疫治疗学04(全日制)病原生物学与法医学05(全日制)神经系统功能与疾病06(全日制)心血管系统功能与疾病 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③703西医综合 04④无 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 基础医学(英语缩写BMS),属于基础学科,是现代医学的基础。基础医学是研究人的生命和疾病现象的本质及其规律的自然科学。其所研究的关于人体的健康与疾病的本质及其规律为其他所有应用医学所遵循。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2013 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071000 | 生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071000 | 生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
