专业名称:植物学[071001] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)植物分子生物学与细胞工程 02(全日制)植物生态学 03(全日制)植物资源与植物化学 04(全日制)系统植物学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④891植物学 【复试科目】 专业课笔试 植物生物技术 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:动物学[071002] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)动物资源和分子系统学 02 (全日制)动物保护生物学 03 (全日制)动物遗传育种学 04 (全日制)动物行为及其神经基础 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④825普通动物学 【复试科目】 专业课笔试 动物生理学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)微生物分子生物学 02(全日制)微生物分子免疫学 03(全日制)应用微生物学 04(全日制)生态与环境微生物学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④845生物化学(自命题) 【复试科目】 专业课笔试 微生物学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:神经生物学[071006] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制) 认知功能及障碍的神经机制 02(全日制) 恐惧与焦虑障碍的神经机制 03(全日制) 神经发育与神经肌肉接头 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④889细胞生物学 【复试科目】 专业课笔试 神经生物学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:遗传学[071007] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)分子群体遗传学 02(全日制)分子遗传学与基因工程 03(全日制)植物发育遗传学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④845生物化学(自命题) 【复试科目】 专业课笔试 分子遗传学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:细胞生物学[071009] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)细胞遗传学 02(全日制)细胞分子生物学 03(全日制)细胞微纳结构与功能 04(全日制)生殖生物学与生殖病理 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③649细胞生物学 ④845生物化学(自命题) 【复试科目】 专业课笔试 分子生物学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:生物化学与分子生物学[071010] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)基因表达与调控 02(全日制)RNA组学 03(全日制)蛋白质结构与功能 04(全日制)基因组学与基因工程 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④845生物化学(自命题) 【复试科目】 专业课笔试 分子生物学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:生态学[071300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)植被生态与恢复 02(全日制)动物生态与进化 03(全日制)分子生态学 04(全日制)流域生态与管理 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610普通生物学 ④844生态学 【复试科目】 专业课笔试 生物统计 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
专业名称:园林植物与观赏园艺[090706] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)园林植物生物技术 02(全日制)园林植物生理生态 03(全日制)园林植物种质资源 04(全日制)园林规划设计与景观评价 |
考试科目 | 【初试科目】 01、02、03方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③651植物生理学 ④867园林植物学 04方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③642园林规划设计(实践、快速设计) ④867园林植物学 【复试科目】 专业课笔试 01、02、03复试科目:植物学 04方向复试科目: 园林综合理论 |
备注 | 本专业接受跨专业报考,不接受同等学力考生报考 |
专业名称:水产养殖[090801] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)水产动物发育与遗传育种 02(全日制)水产动物免疫与疾病防控 03(全日制)水产动物健康养殖与生物技术 04(全日制)水产动物资源与开发利用 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③648鱼类学 ④825普通动物学 【复试科目】 专业课笔试 鱼类增养殖学 |
备注 | 本专业不接受同等学力考生报考 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071001 | 植物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 071001 | 植物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071002 | 动物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071002 | 动物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071005 | 微生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071005 | 微生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 071006 | 神经生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071006 | 神经生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071006 | 神经生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071006 | 神经生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071006 | 神经生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071006 | 神经生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071006 | 神经生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071006 | 神经生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071006 | 神经生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 071007 | 遗传学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071007 | 遗传学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2014 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071007 | 遗传学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 071007 | 遗传学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2014 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071009 | 细胞生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071009 | 细胞生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071009 | 细胞生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071009 | 细胞生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 071300 | 生态学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 071300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2012 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2012 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2020 | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
依托华中科技大学的核心资源,在历届华中科技大学汉语国际教育考研学长,学姐的协助下,推出华中科技大学汉语国际教育精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...