专业名称:政治学理论[030201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01政治学理论与方法 02中国政治思想与政治文化 03西方政治思想 04中国政府与政治 05中国农村政治 06政府经济学 07人权理论 08周恩来专题研究 09中国现代政治史研究 10政治心理学研究 11民族政治学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或245德语 ③739政治学原理 ④889中外政治思想史 |
备注 |
专业名称:中外政治制度[030202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01中国政治制度史 02比较政治制度 03东亚政治制度 |
考试科目 | 01: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③739政治学原理 ④889中外政治思想史 02、03: ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或245德语或247韩语 ③739政治学原理 ④889中外政治思想史 |
备注 |
专业名称:国际政治[030206] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01国际政治经济 02区域政治与一体化 03国际安全 04国际组织与国际法 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或245德语 ③740国际关系概论 ④890国际关系史 |
备注 |
专业名称:国际关系[030207] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01国际关系理论 02近现代国际关系史 03当代国际关系 04国际政治经济 05区域政治与一体化 06国际安全 07当代国际关系(格拉斯哥) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或245德语 ③740国际关系概论 ④890国际关系史 |
备注 | 研究方向04-07为周恩来政府管理学院和格拉斯哥国际合作项目招生,不允许少数民族骨干计划和国防生报考。 |
专业名称:外交学[030208] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01外交理论与实践 02当代中国外交政策与对外关系 03当代美国外交政策与对外关系 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或245德语 ③740国际关系概论 ④890国际关系史 |
备注 |
专业名称:社会学[030301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01社会学理论与方法 02马克思主义社会学 03科学社会学 04中国社会思想与社会发展 05城乡社会学 06经济社会学 07历史社会学 08教育社会学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③741社会学理论 ④891社会调查方法与社会统计 |
备注 |
专业名称:人口学[030302] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01人口社会学 02人口老龄化研究 03女性人口与性别研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③741社会学理论 ④892人口学理论 |
备注 |
专业名称:人类学[030303] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01人类学与中国社会 02都市人类学 03科技人类学 04教育人类学 05网络人类学 06马克思主义人类学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③741社会学理论 ④893人类学概论 |
备注 |
专业名称:社会工作与社会政策[0303Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01社会工作 02社会政策 03社会组织管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或244法语或245德语 ③742社会政策原理 ④894社会工作理论与实务 |
备注 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
备注 | 专业学位硕士:不允许少数民族骨干计划和国防生报考。 |
专业名称:基础心理学[040201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01人格心理学 02心理学理论与心理学史 03认知心理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③710心理学专业基础 ④--无 |
备注 |
专业名称:应用心理学[040203] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01应用心理学理论与方法 02健康与临床心理学 03人力资源开发与管理心理学 04市场营销与广告心理学 05社会心理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③710心理学专业基础 ④--无 |
备注 |
专业名称:应用心理[045400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③347心理学专业综合 ④--无 |
备注 | 专业学位硕士:不允许少数民族骨干计划和国防生报考。本专业只面向非应届生招生。 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01行政管理理论与实践 02比较公共行政 03公共部门人力资源与绩效管理 04城市管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③743行政管理学 ④898政策原理与政策分析 |
备注 |
专业名称:教育经济与管理[120403] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01教育管理学 02教育经济学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或245德语 ③743行政管理学 ④895高等教育管理学或896教育经济学 |
备注 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01社会保障理论 02社会保险 03社会救助与社会福利 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或245德语 ③742社会政策原理 ④897社会保障学 |
备注 |
专业名称:公共政策[1204Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01公共政策理论 02当代中国公共政策 03城市政策 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③743行政管理学 ④898政策原理与政策分析 |
备注 |
专业名称:城市发展与管理[1204Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01城市与区域治理 02城乡规划与空间管理 03城市经济与政策 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③743行政管理学 ④899城市管理学 |
备注 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 | 专业学位硕士:不允许少数民族骨干计划和国防生报考。本专业只面向非应届生招生。 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 242 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 | 专业学位硕士:不允许少数民族骨干计划和国防生报考。本专业只面向非应届生招生。 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(331)社会工作原理 ④(437)社会工作实务 |
备注 | 专业学位硕士:不允许少数民族骨干计划和国防生报考。 |
专业名称:应用心理[045400] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(347)心理学专业综合 ④(--)无 |
备注 | 专业学位硕士:不允许少数民族骨干计划和国防生报考。本专业只面向非应届生招生。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2011 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2015 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030207 | 国际关系 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030207 | 国际关系 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030207 | 国际关系 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030207 | 国际关系 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030207 | 国际关系 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030207 | 国际关系 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2011 | 030208 | 外交学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030208 | 外交学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030208 | 外交学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030208 | 外交学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030208 | 外交学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030208 | 外交学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2011 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030301 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030301 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2011 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030302 | 人口学 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030302 | 人口学 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030302 | 人口学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030302 | 人口学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2011 | 030303 | 人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030303 | 人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030303 | 人类学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030303 | 人类学 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030303 | 人类学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030303 | 人类学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2020 | 0303Z2 | 社会工作与社会政策 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
2011 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 035200 | 社会工作 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 035200 | 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
2012 | 035200 | 社会工作 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
2011 | 040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2013 | 040201 | 基础心理学 | 45 | 45 | 180 | ||
2013 | 040201 | 基础心理学 | 45 | 45 | 180 | ||
2014 | 040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2016 | 040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 180 | ||
2020 | 040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 170 | 331 | |
2015 | 040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2011 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2013 | 040203 | 应用心理学 | 45 | 45 | 180 | ||
2013 | 040203 | 应用心理学 | 45 | 45 | 180 | ||
2014 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2015 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2016 | 040203 | 应用心理学 | 60 | 60 | 180 | ||
2020 | 040203 | 应用心理学 | 60 | 60 | 170 | 331 | |
2011 | 045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 180 | ||
2012 | 045400 | 应用心理 | 50 | 45 | 180 | ||
2013 | 045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 180 | ||
2013 | 045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 180 | ||
2014 | 045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 180 | ||
2015 | 045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 180 | ||
2016 | 045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 180 | ||
2020 | 045400 | 应用心理 | 55 | 55 | 200 | 365 | |
2011 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 57 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120403 | 教育经济与管理 | 57 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2013 | 120403 | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2011 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 57 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2014 | 1204Z1 | 公共政策 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 1204Z1 | 公共政策 | 57 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 1204Z1 | 公共政策 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 1204Z1 | 公共政策 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2020 | 1204Z2 | 城市发展与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 125200 | 公共管理 | 50 | 110 | |||
2011 | 125200 | 公共管理 | 50 | 110 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 45 | 110 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 55 | 120 | 190 | ||
2014 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 50 | 110 |
我们是值得信赖的华中师范大学考研辅导培训机构,专门开设有针对华中师范大学的高品质考研辅导课程,精品小班,华中师范大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供华中师范大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托江西科技师范大学的核心资源,在历届江西科技师范大学日语笔译考研学长,学姐的协助下,推出江西科技师范大学日语笔译精准高效考研辅导班课程体系。...
依托东北师范大学的核心资源,在历届东北师范大学学科教学(英语)考研学长,学姐的协助下,推出东北师范大学学科教学(英语)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托重庆师范大学的核心资源,在历届重庆师范大学学科教学(音乐)考研学长,学姐的协助下,推出重庆师范大学学科教学(音乐)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...