专业名称:社会学[030301] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③617社会学通论 ④818社会学研究方法 |
备注 |
专业名称:人类学[030303] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③616民族学/人类学概论 ④817民族学/人类学理论与方法 |
备注 |
专业名称:民俗学[030304] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③617社会学通论 ④819民俗学(含民间文艺学) |
备注 | 不招收同等学力考生 |
专业名称:★民族政治学[0304Z5] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③615政治学理论 ④816民族政治学 |
备注 |
专业名称:考古学[060100] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③618考古学通论 ④--无 |
备注 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 37 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
备注 |
专业名称:文物与博物馆[065100] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语二 ③348文博综合 ④--无 |
备注 |
专业名称:民族学[030401] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(111)单独考试思想政治理论 ②(281)单独考试英语 ③(616)民族学/人类学概论 ④(817)民族学/人类学理论与方法 |
备注 |
专业名称:马克思主义民族理论与政策[030402] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(111)单独考试思想政治理论 ②(281)单独考试英语 ③(615)政治学理论 ④(823)民族理论与民族政策 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 030301 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030303 | 人类学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030303 | 人类学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 030303 | 人类学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 030303 | 人类学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030304 | 民俗学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030304 | 民俗学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030304 | 民俗学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030304 | 民俗学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 030304 | 民俗学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2013 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030304 | 民俗学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
2013 | 060100 | 考古学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 060100 | 考古学 | 40 | 40 | 120 | ||
2014 | 060100 | 考古学 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 060100 | 考古学 | 42 | 42 | 126 | ||
2016 | 060100 | 考古学 | 44 | 44 | 132 | ||
2018 | 060100 | 考古学 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 060100 | 考古学 | 44 | 44 | 132 | ||
2012 | 060100 | 考古学 | 38 | 38 | 114 | ||
2020 | 060100 | 考古学 | 44 | 44 | 132 | 324 | |
2011 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 035200 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 065100 | 文物与博物馆 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 065100 | 文物与博物馆 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 065100 | 文物与博物馆 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 065100 | 文物与博物馆 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
2013 | 065100 | 文物与博物馆 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
2014 | 065100 | 文物与博物馆 | 42 | 42 | 126 | ||
2015 | 065100 | 文物与博物馆 | 42 | 42 | 126 | ||
2016 | 065100 | 文物与博物馆 | 44 | 44 | 132 | ||
2018 | 065100 | 文物与博物馆 | 43 | 43 | 129 | ||
2019 | 065100 | 文物与博物馆 | 44 | 44 | 132 | ||
2020 | 065100 | 文物与博物馆 | 44 | 44 | 132 | 324 | |
2011 | 030401 | 民族学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030401 | 民族学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030401 | 民族学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030401 | 民族学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030401 | 民族学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030401 | 民族学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 030401 | 民族学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 030401 | 民族学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 030401 | 民族学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030401 | 民族学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030401 | 民族学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2019 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
依托云南师范大学的核心资源,在历届云南师范大学天体测量与天体力学考研学长,学姐的协助下,推出云南师范大学天体测量与天体力学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托赣南师范大学的核心资源,在历届赣南师范大学学科教学(英语)考研学长,学姐的协助下,推出赣南师范大学学科教学(英语)精准高效考研辅导班课程体系。...
依托对外经济贸易大学的核心资源,在历届对外经济贸易大学数量经济学考研学长,学姐的协助下,推出对外经济贸易大学数量经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...