兰州大学院系
首页 > 兰州大学 > 招生专业 > 第一临床医学院

最新
公布

兰州大学第一临床医学院考研专业
专业名称:内科学[100201]
招生人数
研究方向 01心血管病学
02血液病学
03呼吸系病学
04消化系病学
05内分泌与代谢病学
06传染病学
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:内科学
专业名称:儿科学[100202]
招生人数
研究方向 01小儿肾病
02新生儿疾病
03儿童保健
04佝偻病
05小儿哮喘
06呼吸道及肠道病毒感染
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:儿科学
专业名称:老年医学[100203]
招生人数
研究方向 01胃肠动力学研究
02衰老机制研究
03糖尿病慢性并发症的防治
04动脉粥样化发病机制及防治
05老年病防治
06中西医结合
07代谢与营养紊乱性疾病
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:内科学
专业名称:神经病学[100204]
招生人数
研究方向 01缺血性脑血管病溶栓与介入治疗
02脑血管病的基础与临床研究
03神经康复
04神经系统感染性疾病
05神经系统变性疾病与神经保护
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:神经病学
专业名称:皮肤病与性病学[100206]
招生人数
研究方向 01变态反应性疾病
02银屑病
03性传播疾病
04病毒性皮肤疾病基础与临床研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:皮肤病与性病学
专业名称:影像医学与核医学[100207]
招生人数
研究方向 01功能影像学
02胸部影像诊断
03腹部影像诊断
04神经影像学
05心血管影像学
06放射治疗
07超声诊断
08循证影像
09精神心理及认知神经影像学研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:影像医学
专业名称:临床检验诊断学[100208]
招生人数
研究方向 01临床检验诊断
02临床微生物检验
03临床生物化学检验
04临床免疫学检验
05分子生物学研究
06循证检验医学与医学生物信息
07临床血液学检验
08遗传咨询与产前诊断
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:临床检验诊断学
专业名称:外科学[100210]
招生人数
研究方向 01骨科学
02普通外科学(含儿外方向)
03胸心外科学
04重症医学
05外科病理学
06泌尿外科学
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:外科学
专业名称:妇产科学[100211]
招生人数
研究方向 01妇科肿瘤
02妇科内分泌
03不孕不育与辅助生殖
04围产医学、产前诊断
05生殖内分泌
06妇科微创医学
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:妇产科学
专业名称:眼科学[100212]
招生人数
研究方向 00葡萄膜炎的发病机制与防治研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:眼科学
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213]
招生人数
研究方向 01耳发育及耳神经科学
02睡眠呼吸暂停综合症
03头颈肿瘤
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:耳鼻咽喉科学
专业名称:肿瘤学[100214]
招生人数
研究方向 01消化道肿瘤的综合治疗
02肿瘤的外科治疗
03肿瘤的分子分型及个体化治疗
04肿瘤放射治疗
05恶性实体瘤的生物学行为及临床诊疗
06胸部肿瘤的综合治疗
07乳腺癌的综合治疗
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:肿瘤学
专业名称:麻醉学[100217]
招生人数
研究方向 01神经病理性疼痛诊疗
02器官保护
03麻醉原理
04麻醉与循环
05监护与复苏
06麻醉并发症
07病理性疼痛机理研究
08临床麻醉及围术期器官保护
09疼痛诊疗
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:麻醉学
专业名称:急诊医学[100218]
招生人数
研究方向 01危重病
02急性中毒
03急诊医学
04心肺复苏
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)
备注 复试笔试科目:急诊医学
专业名称:内科学[105101]
招生人数
研究方向 01临床医疗技能训练与研究(心血管病)
02临床医疗技能训练与研究(血液病)
03临床医疗技能训练与研究(呼吸系病)
04临床医疗技能训练与研究(消化系病)
05临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病)
06临床医疗技能训练与研究(传染病)
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:内科学
专业名称:儿科学[105102]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:儿科学
专业名称:老年医学[105103]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:内科学
专业名称:神经病学[105104]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:神经病学
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:皮肤病与性病学
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数
研究方向 01临床医疗技能训练与研究(超声医学科)
02临床医疗技能训练与研究(放射科)
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:影像医学
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:临床检验诊断学
专业名称:外科学[105109]
招生人数
研究方向 01临床医疗技能训练与研究(骨外)
02临床医疗技能训练与研究(普外)
03临床医疗技能训练与研究(胸外)
04临床医疗技能训练与研究(重症)
05临床医疗技能训练与研究(外科病理)
06临床医疗技能训练与研究(泌尿外)
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:外科学
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:妇产科学
专业名称:眼科学[105111]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:眼科学
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:耳鼻咽喉科学
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:肿瘤学
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:麻醉学
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:急诊医学
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数
研究方向 00临床医疗技能训练与研究
考试科目 1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)
备注 复试笔试科目:全科医学
兰州大学第一临床医学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 100201 内科学 41 41 135
2011 100201 内科学 41 41 135
2012 100201 内科学 45 45 150
2012 100201 内科学 45 45 150
2013 100201 内科学 40 40 140
2013 100201 内科学 40 40 140
2014 100201 内科学 40 40 140
2014 100201 内科学 40 40 140
2015 100201 内科学 40 40 150
2015 100201 内科学 40 40 150
2016 100201 内科学 45 45 150
2016 100201 内科学 45 45 150
2018 100201 内科学 45 45 150
2018 100201 内科学 45 45 150
2019 100201 内科学 50 50 160
2019 100201 内科学 50 50 160
2014 100201 内科学 40 40 140
2020 100201 内科学 45 45 150
2020 100201 内科学 45 45 150
2011 100202 儿科学 41 41 135
2011 100202 儿科学 41 41 135
2012 100202 儿科学 45 45 150
2013 100202 儿科学 40 40 140
2014 100202 儿科学 40 40 140
2014 100202 儿科学 40 40 140
2015 100202 儿科学 40 40 150
2015 100202 儿科学 40 40 150
2016 100202 儿科学 45 45 150
2016 100202 儿科学 45 45 150
2018 100202 儿科学 45 45 150
2018 100202 儿科学 45 45 150
2019 100202 儿科学 50 50 160
2013 100202 儿科学 40 40 140
2019 100202 儿科学 50 50 160
2012 100202 儿科学 45 45 150
2020 100202 儿科学 45 45 150
2020 100202 儿科学 45 45 150
2011 100203 老年医学 41 41 135
2012 100203 老年医学 45 45 150
2013 100203 老年医学 40 40 140
2014 100203 老年医学 40 40 140
2015 100203 老年医学 40 40 150
2016 100203 老年医学 45 45 150
2018 100203 老年医学 45 45 150
2019 100203 老年医学 50 50 160
2020 100203 老年医学 45 45 150
2011 100204 神经病学 41 41 135
2011 100204 神经病学 41 41 135
2012 100204 神经病学 45 45 150
2012 100204 神经病学 45 45 150
2013 100204 神经病学 40 40 140
2013 100204 神经病学 40 40 140
2014 100204 神经病学 40 40 140
2014 100204 神经病学 40 40 140
2015 100204 神经病学 40 40 150
2015 100204 神经病学 40 40 150
2016 100204 神经病学 45 45 150
2016 100204 神经病学 45 45 150
2018 100204 神经病学 45 45 150
2018 100204 神经病学 45 45 150
2019 100204 神经病学 50 50 160
2019 100204 神经病学 50 50 160
2020 100204 神经病学 45 45 150
2020 100204 神经病学 45 45 150
2011 100206 皮肤病与性病学 41 41 135
2011 100206 皮肤病与性病学 41 41 135
2012 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2012 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2013 100206 皮肤病与性病学 40 40 140
2013 100206 皮肤病与性病学 40 40 140
2014 100206 皮肤病与性病学 40 40 140
2014 100206 皮肤病与性病学 40 40 140
2015 100206 皮肤病与性病学 40 40 150
2015 100206 皮肤病与性病学 40 40 150
2016 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2016 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2018 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2019 100206 皮肤病与性病学 50 50 160
2018 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2020 100206 皮肤病与性病学 45 45 150
2011 100207 影像医学与核医学 41 41 135
2011 100207 影像医学与核医学 41 41 135
2012 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2012 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2013 100207 影像医学与核医学 40 40 140
2013 100207 影像医学与核医学 40 40 140
2014 100207 影像医学与核医学 40 40 140
2014 100207 影像医学与核医学 40 40 140
2015 100207 影像医学与核医学 40 40 150
2015 100207 影像医学与核医学 40 40 150
2016 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2016 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2018 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2018 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2019 100207 影像医学与核医学 50 50 160
2019 100207 影像医学与核医学 50 50 160
2020 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2020 100207 影像医学与核医学 45 45 150
2011 100208 临床检验诊断学 41 41 135
2011 100208 临床检验诊断学 41 41 135
2012 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2013 100208 临床检验诊断学 40 40 140
2013 100208 临床检验诊断学 40 40 140
2014 100208 临床检验诊断学 40 40 140
2014 100208 临床检验诊断学 40 40 140
2015 100208 临床检验诊断学 40 40 150
2015 100208 临床检验诊断学 40 40 150
2016 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2016 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2018 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2018 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2019 100208 临床检验诊断学 50 50 160
2019 100208 临床检验诊断学 50 50 160
2020 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2012 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2020 100208 临床检验诊断学 45 45 150
2011 100210 外科学 41 41 135
2012 100210 外科学 45 45 150
2012 100210 外科学 45 45 150
2013 100210 外科学 40 40 140
2013 100210 外科学 40 40 140
2014 100210 外科学 40 40 140
2014 100210 外科学 40 40 140
2015 100210 外科学 40 40 150
2015 100210 外科学 40 40 150
2016 100210 外科学 45 45 150
2016 100210 外科学 45 45 150
2018 100210 外科学 45 45 150
2018 100210 外科学 45 45 150
2019 100210 外科学 50 50 160
2019 100210 外科学 50 50 160
2011 100210 外科学 41 41 135
2020 100210 外科学 45 45 150
2020 100210 外科学 45 45 150
2011 100211 妇产科学 41 41 135
2011 100211 妇产科学 41 41 135
2012 100211 妇产科学 45 45 150
2012 100211 妇产科学 45 45 150
2013 100211 妇产科学 40 40 140
2014 100211 妇产科学 40 40 140
2014 100211 妇产科学 40 40 140
2015 100211 妇产科学 40 40 150
2015 100211 妇产科学 40 40 150
2016 100211 妇产科学 45 45 150
2016 100211 妇产科学 45 45 150
2018 100211 妇产科学 45 45 150
2019 100211 妇产科学 50 50 160
2019 100211 妇产科学 50 50 160
2018 100211 妇产科学 45 45 150
2013 100211 妇产科学 40 40 140
2020 100211 妇产科学 45 45 150
2020 100211 妇产科学 45 45 150
2011 100212 眼科学 41 41 135
2012 100212 眼科学 45 45 150
2013 100212 眼科学 40 40 140
2014 100212 眼科学 40 40 140
2015 100212 眼科学 40 40 150
2016 100212 眼科学 45 45 150
2018 100212 眼科学 45 45 150
2019 100212 眼科学 50 50 160
2019 100212 眼科学 50 50 160
2020 100212 眼科学 45 45 150
2020 100212 眼科学 45 45 150
2011 100213 耳鼻咽喉科学 41 41 135
2011 100213 耳鼻咽喉科学 41 41 135
2012 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2013 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 140
2013 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 140
2014 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 140
2014 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 140
2015 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 150
2015 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 150
2016 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2016 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2018 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2018 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2019 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2019 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2012 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2020 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2020 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 150
2011 100214 肿瘤学 41 41 135
2011 100214 肿瘤学 41 41 135
2012 100214 肿瘤学 45 45 150
2012 100214 肿瘤学 45 45 150
2013 100214 肿瘤学 40 40 140
2013 100214 肿瘤学 40 40 140
2014 100214 肿瘤学 40 40 140
2014 100214 肿瘤学 40 40 140
2015 100214 肿瘤学 40 40 150
2016 100214 肿瘤学 45 45 150
2016 100214 肿瘤学 45 45 150
2018 100214 肿瘤学 45 45 150
2018 100214 肿瘤学 45 45 150
2019 100214 肿瘤学 50 50 160
2019 100214 肿瘤学 50 50 160
2015 100214 肿瘤学 40 40 150
2020 100214 肿瘤学 45 45 150
2020 100214 肿瘤学 45 45 150
2011 100217 麻醉学 41 41 135
2011 100217 麻醉学 41 41 135
2012 100217 麻醉学 45 45 150
2012 100217 麻醉学 45 45 150
2013 100217 麻醉学 40 40 140
2013 100217 麻醉学 40 40 140
2014 100217 麻醉学 40 40 140
2014 100217 麻醉学 40 40 140
2015 100217 麻醉学 40 40 150
2015 100217 麻醉学 40 40 150
2016 100217 麻醉学 45 45 150
2016 100217 麻醉学 45 45 150
2018 100217 麻醉学 45 45 150
2018 100217 麻醉学 45 45 150
2019 100217 麻醉学 50 50 160
2019 100217 麻醉学 50 50 160
2020 100217 麻醉学 45 45 150
2020 100217 麻醉学 45 45 150
2011 100218 急诊医学 41 41 135
2011 100218 急诊医学 41 41 135
2012 100218 急诊医学 45 45 150
2012 100218 急诊医学 45 45 150
2013 100218 急诊医学 40 40 140
2014 100218 急诊医学 40 40 140
2014 100218 急诊医学 40 40 140
2015 100218 急诊医学 40 40 150
2015 100218 急诊医学 40 40 150
2016 100218 急诊医学 45 45 150
2016 100218 急诊医学 45 45 150
2018 100218 急诊医学 45 45 150
2019 100218 急诊医学 50 50 160
2019 100218 急诊医学 50 50 160
2018 100218 急诊医学 45 45 150
2013 100218 急诊医学 40 40 140
2020 100218 急诊医学 45 45 150
2020 100218 急诊医学 45 45 150
2011 105101 内科学 40 40 135
2011 105101 内科学 40 40 135
2012 105101 内科学 40 40 150
2012 105101 内科学 40 40 150
2013 105101 内科学 40 40 140 140
2013 105101 内科学 40 40 140 140
2014 105101 内科学 42 42 140
2014 105101 内科学 42 42 140
2015 105101 内科学 40 40 150
2015 105101 内科学 40 40 150
2016 105101 内科学 50 50 160
2016 105101 内科学 50 50 160
2018 105101 内科学 50 50 160
2018 105101 内科学 50 50 160
2019 105101 内科学 50 50 160
2019 105101 内科学 50 50 160
2020 105101 内科学 50 50 170
2020 105101 内科学 50 50 170
2011 105102 儿科学 40 40 135
2011 105102 儿科学 40 40 135
2012 105102 儿科学 40 40 150
2012 105102 儿科学 40 40 150
2013 105102 儿科学 40 40 140 140
2013 105102 儿科学 40 40 140 140
2014 105102 儿科学 42 42 140
2014 105102 儿科学 42 42 140
2015 105102 儿科学 40 40 150
2015 105102 儿科学 40 40 150
2016 105102 儿科学 50 50 160
2016 105102 儿科学 50 50 160
2018 105102 儿科学 50 50 160
2018 105102 儿科学 50 50 160
2019 105102 儿科学 50 50 160
2019 105102 儿科学 50 50 160
2020 105102 儿科学 50 50 170
2020 105102 儿科学 50 50 170
2011 105103 老年医学 40 40 135
2012 105103 老年医学 40 40 150
2013 105103 老年医学 40 40 140 140
2014 105103 老年医学 42 42 140
2015 105103 老年医学 40 40 150
2018 105103 老年医学 50 50 160
2019 105103 老年医学 50 50 160
2016 105103 老年医学 50 50 160
2020 105103 老年医学 50 50 170
2011 105104 神经病学 40 40 135
2011 105104 神经病学 40 40 135
2012 105104 神经病学 40 40 150
2012 105104 神经病学 40 40 150
2013 105104 神经病学 40 40 140 140
2013 105104 神经病学 40 40 140 140
2014 105104 神经病学 42 42 140
2014 105104 神经病学 42 42 140
2015 105104 神经病学 40 40 150
2015 105104 神经病学 40 40 150
2016 105104 神经病学 50 50 160
2016 105104 神经病学 50 50 160
2018 105104 神经病学 50 50 160
2018 105104 神经病学 50 50 160
2019 105104 神经病学 50 50 160
2019 105104 神经病学 50 50 160
2020 105104 神经病学 50 50 170
2020 105104 神经病学 50 50 170
2011 105106 皮肤病与性病学 40 40 135
2011 105106 皮肤病与性病学 40 40 135
2012 105106 皮肤病与性病学 40 40 150
2012 105106 皮肤病与性病学 40 40 150
2013 105106 皮肤病与性病学 40 40 140 140
2013 105106 皮肤病与性病学 40 40 140 140
2014 105106 皮肤病与性病学 42 42 140
2014 105106 皮肤病与性病学 42 42 140
2015 105106 皮肤病与性病学 40 40 150
2016 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2016 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2018 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2019 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2019 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2018 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2015 105106 皮肤病与性病学 40 40 150
2020 105106 皮肤病与性病学 50 50 170
2020 105106 皮肤病与性病学 50 50 170
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 135
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 135
2012 105107 影像医学与核医学 40 40 150
2012 105107 影像医学与核医学 40 40 150
2013 105107 影像医学与核医学 40 40 140 140
2013 105107 影像医学与核医学 40 40 140 140
2014 105107 影像医学与核医学 42 42 140
2014 105107 影像医学与核医学 42 42 140
2015 105107 影像医学与核医学 40 40 150
2015 105107 影像医学与核医学 40 40 150
2016 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2016 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2018 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2018 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2019 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2019 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2020 105107 影像医学与核医学 50 50 170
2020 105107 影像医学与核医学 50 50 170
2011 105108 临床检验诊断学 40 40 135
2011 105108 临床检验诊断学 40 40 135
2012 105108 临床检验诊断学 40 40 150
2012 105108 临床检验诊断学 40 40 150
2013 105108 临床检验诊断学 40 40 140 140
2014 105108 临床检验诊断学 42 42 140
2014 105108 临床检验诊断学 42 42 140
2015 105108 临床检验诊断学 40 40 150
2015 105108 临床检验诊断学 40 40 150
2016 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2016 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2018 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2018 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2019 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2019 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2013 105108 临床检验诊断学 40 40 140 140
2020 105108 临床检验诊断学 50 50 170
2020 105108 临床检验诊断学 50 50 170
2011 105109 外科学 40 40 135
2011 105109 外科学 40 40 135
2012 105109 外科学 40 40 150
2012 105109 外科学 40 40 150
2013 105109 外科学 40 40 140 140
2013 105109 外科学 40 40 140 140
2014 105109 外科学 42 42 140
2014 105109 外科学 42 42 140
2015 105109 外科学 40 40 150
2015 105109 外科学 40 40 150
2016 105109 外科学 50 50 160
2018 105109 外科学 50 50 160
2018 105109 外科学 50 50 160
2019 105109 外科学 50 50 160
2019 105109 外科学 50 50 160
2016 105109 外科学 50 50 160
2020 105109 外科学 50 50 170
2020 105109 外科学 50 50 170
2011 105110 妇产科学 40 40 135
2011 105110 妇产科学 40 40 135
2012 105110 妇产科学 40 40 150
2012 105110 妇产科学 40 40 150
2013 105110 妇产科学 40 40 140 140
2014 105110 妇产科学 42 42 140
2014 105110 妇产科学 42 42 140
2015 105110 妇产科学 40 40 150
2015 105110 妇产科学 40 40 150
2016 105110 妇产科学 50 50 160
2016 105110 妇产科学 50 50 160
2018 105110 妇产科学 50 50 160
2018 105110 妇产科学 50 50 160
2019 105110 妇产科学 50 50 160
2019 105110 妇产科学 50 50 160
2013 105110 妇产科学 40 40 140 140
2020 105110 妇产科学 50 50 170
2020 105110 妇产科学 50 50 170
2011 105111 眼科学 40 40 135
2012 105111 眼科学 40 40 150
2013 105111 眼科学 40 40 140 140
2014 105111 眼科学 42 42 140
2015 105111 眼科学 40 40 150
2016 105111 眼科学 50 50 160
2019 105111 眼科学 50 50 160
2019 105111 眼科学 50 50 160
2018 105111 眼科学 50 50 160
2020 105111 眼科学 50 50 170
2020 105111 眼科学 50 50 170
2011 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 135
2011 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 135
2012 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 150
2012 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 150
2013 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 140 140
2013 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 140 140
2014 105112 耳鼻咽喉科学 42 42 140
2014 105112 耳鼻咽喉科学 42 42 140
2015 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 150
2015 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 150
2016 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2018 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2019 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2019 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2018 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2016 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2020 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 170
2020 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 170
2011 105113 肿瘤学 40 40 135
2011 105113 肿瘤学 40 40 135
2012 105113 肿瘤学 40 40 150
2012 105113 肿瘤学 40 40 150
2013 105113 肿瘤学 40 40 140 140
2013 105113 肿瘤学 40 40 140 140
2014 105113 肿瘤学 42 42 140
2014 105113 肿瘤学 42 42 140
2015 105113 肿瘤学 40 40 150
2015 105113 肿瘤学 40 40 150
2016 105113 肿瘤学 50 50 160
2016 105113 肿瘤学 50 50 160
2018 105113 肿瘤学 50 50 160
2018 105113 肿瘤学 50 50 160
2019 105113 肿瘤学 50 50 160
2019 105113 肿瘤学 50 50 160
2020 105113 肿瘤学 50 50 170
2020 105113 肿瘤学 50 50 170
2011 105116 麻醉学 40 40 135
2011 105116 麻醉学 40 40 135
2012 105116 麻醉学 40 40 150
2012 105116 麻醉学 40 40 150
2013 105116 麻醉学 40 40 140 140
2013 105116 麻醉学 40 40 140 140
2014 105116 麻醉学 42 42 140
2014 105116 麻醉学 42 42 140
2015 105116 麻醉学 40 40 150
2015 105116 麻醉学 40 40 150
2016 105116 麻醉学 50 50 160
2018 105116 麻醉学 50 50 160
2018 105116 麻醉学 50 50 160
2019 105116 麻醉学 50 50 160
2019 105116 麻醉学 50 50 160
2016 105116 麻醉学 50 50 160
2020 105116 麻醉学 50 50 170
2020 105116 麻醉学 50 50 170
2011 105117 急诊医学 40 40 135
2011 105117 急诊医学 40 40 135
2012 105117 急诊医学 40 40 150
2012 105117 急诊医学 40 40 150
2013 105117 急诊医学 40 40 140 140
2013 105117 急诊医学 40 40 140 140
2014 105117 急诊医学 42 42 140
2014 105117 急诊医学 42 42 140
2015 105117 急诊医学 40 40 150
2015 105117 急诊医学 40 40 150
2016 105117 急诊医学 50 50 160
2016 105117 急诊医学 50 50 160
2018 105117 急诊医学 50 50 160
2018 105117 急诊医学 50 50 160
2019 105117 急诊医学 50 50 160
2019 105117 急诊医学 50 50 160
2020 105117 急诊医学 50 50 170
2020 105117 急诊医学 50 50 170
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 140 140
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 140 140
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 42 42 140
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 42 42 140
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 150
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 150
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 160
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 160
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 160
2020 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 170
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 160
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 160
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 160
2020 105127 全科医学(不授博士学位) 50 50 170

同类院校

课程推荐

西南财经大学产业经济学考研辅导班

依托西南财经大学的核心资源,在历届西南财经大学产业经济学考研学长,学姐的协助下,推出西南财经大学产业经济学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-06
鲁东大学新闻与传播考研辅导班

依托鲁东大学的核心资源,在历届鲁东大学新闻与传播考研学长,学姐的协助下,推出鲁东大学新闻与传播精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-11
沈阳农业大学细胞生物学考研辅导班

依托沈阳农业大学的核心资源,在历届沈阳农业大学细胞生物学考研学长,学姐的协助下,推出沈阳农业大学细胞生物学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-12
暨南大学统计学考研辅导班

依托暨南大学的核心资源,在历届暨南大学统计学考研学长,学姐的协助下,推出暨南大学统计学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-16
山西师范大学金融学考研辅导班

依托山西师范大学的核心资源,在历届山西师范大学金融学考研学长,学姐的协助下,推出山西师范大学金融学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-23
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答